Varaždin 2024 European Indoor Championships · Varazdin
Вернуться к соревнованиямVarazdin, Croatia · CRO
19 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16Palitefkova AndreaSlovakia140 : 138Mamalias EowynIceland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 999 | 27 | 55 | 2 | 1099 | 28 | 56 |
| 3 | 10109 | 29 | 84 | 3 | 1099 | 28 | 84 |
| 4 | 10109 | 29 | 113 | 4 | 998 | 26 | 110 |
| 5 | 999 | 27 | 140 | 5 | 1099 | 28 | 138 |
| Итог | Победитель | 140 | Итог | 138 | |||
1/16Benediktsdottir Freyja DisIceland136 : 143Del Duca MartinaItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 26 | 1 | 101010 | 30 | 30 |
| 2 | 10109 | 29 | 55 | 2 | 101010 | 30 | 60 |
| 3 | 999 | 27 | 82 | 3 | 1099 | 28 | 88 |
| 4 | 999 | 27 | 109 | 4 | 999 | 27 | 115 |
| 5 | 999 | 27 | 136 | 5 | 1099 | 28 | 143 |
| Итог | 136 | Итог | Победитель | 143 | |||
1/16Orihelova LiviaSlovakia139 : 135Arapovic HanaCroatia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 | 1 | 1098 | 27 | 27 |
| 2 | 999 | 27 | 54 | 2 | 999 | 27 | 54 |
| 3 | 1099 | 28 | 82 | 3 | 10109 | 29 | 83 |
| 4 | 101010 | 30 | 112 | 4 | 999 | 27 | 110 |
| 5 | 999 | 27 | 139 | 5 | 988 | 25 | 135 |
| Итог | Победитель | 139 | Итог | 135 | |||
1/8A'Bear ChloeGreat Britain144 : 139Bjarkadottir Thordis UnnurIceland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 10109 | 29 | 59 | 2 | 1099 | 28 | 56 |
| 3 | 10109 | 29 | 88 | 3 | 999 | 27 | 83 |
| 4 | 1099 | 28 | 116 | 4 | 1099 | 28 | 111 |
| 5 | 1099 | 28 | 144 | 5 | 1099 | 28 | 139 |
| Итог | Победитель | 144 | Итог | 139 | |||
1/8Orihelova LiviaSlovakia137 : 144Girault LeaFrance
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 999 | 27 | 54 | 2 | 10109 | 29 | 57 |
| 3 | 999 | 27 | 81 | 3 | 101010 | 30 | 87 |
| 4 | 1099 | 28 | 109 | 4 | 10109 | 29 | 116 |
| 5 | 1099 | 28 | 137 | 5 | 1099 | 28 | 144 |
| Итог | 137 | Итог | Победитель | 144 | |||
1/8Burun HazalTürkiye146 : 136Palitefkova AndreaSlovakia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | 101010 | 30 | 59 | 2 | 10109 | 29 | 56 |
| 3 | 10109 | 29 | 88 | 3 | 999 | 27 | 83 |
| 4 | 10109 | 29 | 117 | 4 | 998 | 26 | 109 |
| 5 | 10109 | 29 | 146 | 5 | 1098 | 27 | 136 |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 136 | |||
1/8Međimurec MiaCroatia140 : 141Maymon RomiIsrael
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 1099 | 28 | 56 | 2 | 10109 | 29 | 58 |
| 3 | 1099 | 28 | 84 | 3 | 999 | 27 | 85 |
| 4 | 1099 | 28 | 112 | 4 | 1099 | 28 | 113 |
| 5 | 1099 | 28 | 140 | 5 | 1099 | 28 | 141 |
| Итог | 140 | Итог | Победитель | 141 | |||
1/8Serafini MartinaItaly146 : 142Satici HelinTürkiye
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 101010 | 30 | 58 | 2 | 1099 | 28 | 57 |
| 3 | 101010 | 30 | 88 | 3 | 999 | 27 | 84 |
| 4 | 10109 | 29 | 117 | 4 | 10109 | 29 | 113 |
| 5 | 10109 | 29 | 146 | 5 | 10109 | 29 | 142 |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 142 | |||
1/8Coulam GraceGreat Britain143 : 144Mcguane MiaGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 101010 | 30 | 58 | 2 | 101010 | 30 | 58 |
| 3 | 10109 | 29 | 87 | 3 | 101010 | 30 | 88 |
| 4 | 10109 | 29 | 116 | 4 | 999 | 27 | 115 |
| 5 | 999 | 27 | 143 | 5 | 10109 | 29 | 144 |
| Итог | 143 | Итог | Победитель | 144 | |||
1/8Kose Hatice EfdalTürkiye149 : 138Del Duca MartinaItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | 101010 | 30 | 60 | 2 | 999 | 27 | 54 |
| 3 | 101010 | 30 | 90 | 3 | 1099 | 28 | 82 |
| 4 | 10109 | 29 | 119 | 4 | 1099 | 28 | 110 |
| 5 | 101010 | 30 | 149 | 5 | 1099 | 28 | 138 |
| Итог | Победитель | 149 | Итог | 138 | |||
1/8Di Nardo GiuliaItaly145 : 137Drobnjak LaraCroatia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 1098 | 27 | 27 |
| 2 | 10109 | 29 | 57 | 2 | 1099 | 28 | 55 |
| 3 | 1099 | 28 | 85 | 3 | 999 | 27 | 82 |
| 4 | 101010 | 30 | 115 | 4 | 1099 | 28 | 110 |
| 5 | 101010 | 30 | 145 | 5 | 10107 | 27 | 137 |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 137 | |||
1/4Burun HazalTürkiye146 : 143Di Nardo GiuliaItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 58 | 2 | 999 | 27 | 56 |
| 3 | 101010 | 30 | 88 | 3 | 1099 | 28 | 84 |
| 4 | 10109 | 29 | 117 | 4 | 10109 | 29 | 113 |
| 5 | 10109 | 29 | 146 | 5 | 101010 | 30 | 143 |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 143 | |||
1/4A'Bear ChloeGreat Britain143 : 141Maymon RomiIsrael
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10910 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 1099 | 28 | 57 | 2 | 1099 | 28 | 57 |
| 3 | 1099 | 28 | 85 | 3 | 1099 | 28 | 85 |
| 4 | 10109 | 29 | 114 | 4 | 10109 | 29 | 114 |
| 5 | 10109 | 29 | 143 | 5 | 999 | 27 | 141 |
| Итог | Победитель | 143 | Итог | 141 | |||
1/4Kose Hatice EfdalTürkiye150 : 141Mcguane MiaGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | 101010 | 30 | 60 | 2 | 1099 | 28 | 55 |
| 3 | 101010 | 30 | 90 | 3 | 1099 | 28 | 83 |
| 4 | 101010 | 30 | 120 | 4 | 1099 | 28 | 111 |
| 5 | 101010 | 30 | 150 | 5 | 101010 | 30 | 141 |
| Итог | Победитель | 150 | Итог | 141 | |||
1/4Serafini MartinaItaly142 : 144Girault LeaFrance
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 56 | 2 | 101010 | 30 | 59 |
| 3 | 10109 | 29 | 85 | 3 | 1099 | 28 | 87 |
| 4 | 1099 | 28 | 113 | 4 | 1099 | 28 | 115 |
| 5 | 10109 | 29 | 142 | 5 | 10109 | 29 | 144 |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 144 | |||
1/2Kose Hatice EfdalTürkiye147 : 142Girault LeaFrance
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 1099 | 28 | 57 | 2 | 10109 | 29 | 58 |
| 3 | 101010 | 30 | 87 | 3 | 1099 | 28 | 86 |
| 4 | 101010 | 30 | 117 | 4 | 1099 | 28 | 114 |
| 5 | 101010 | 30 | 147 | 5 | 1099 | 28 | 142 |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 142 | |||
1/2Burun HazalTürkiye148 : 143A'Bear ChloeGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 59 | 2 | 1099 | 28 | 57 |
| 3 | 10109 | 29 | 88 | 3 | 1099 | 28 | 85 |
| 4 | 101010 | 30 | 118 | 4 | 1099 | 28 | 113 |
| 5 | 101010 | 30 | 148 | 5 | 101010 | 30 | 143 |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 143 | |||
Матч за бронзуA'Bear ChloeGreat Britain142 : 143Girault LeaFrance
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 | 1 | 9910 | 28 | 28 |
| 2 | 9109 | 28 | 55 | 2 | 1099 | 28 | 56 |
| 3 | 101010 | 30 | 85 | 3 | 10910 | 29 | 85 |
| 4 | 91010 | 29 | 114 | 4 | 1099 | 28 | 113 |
| 5 | 9910 | 28 | 142 | 5 | 101010 | 30 | 143 |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 143 | |||
ФиналBurun HazalTürkiye148 : 143Kose Hatice EfdalTürkiye
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 101010 | 30 | 60 | 2 | 9109 | 28 | 57 |
| 3 | 91010 | 29 | 89 | 3 | 10109 | 29 | 86 |
| 4 | 10109 | 29 | 118 | 4 | 10910 | 29 | 115 |
| 5 | 101010 | 30 | 148 | 5 | 1099 | 28 | 143 |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 143 | |||
