2025 European Youth Cup – 1st leg - Sofia · Sofia
Вернуться к соревнованиямSofia · BUL
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallo CaterinaITA - Italy | 683-01 | — | 9.600 | 9.400 | 9.333 |
| 2 | Murzina MilanaAIN - AIN | 669-02 | — | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 3 | Maiwald JaraGER - Germany | 660-05 | — | 9.467 | 9.333 | 9.533 |
| 4 | Maslennikova SofiiaAIN - AIN | 662-03 | — | 9.333 | 9.067 | 9.200 |
| 5 | Valent AriannaITA - Italy | 646-07 | — | 9.067 | — | — |
| 6 | Montaldi GiorgiaITA - Italy | 657-06 | — | 8.800 | — | — |
| 7 | Isch CloéSUI - Switzerland | 660-04 | — | 8.733 | — | — |
| 8 | Doseva TsvetaBUL - Bulgaria | 553-09 | 8.133 | 7.333 | — | — |
| 9 | Sartori Eydís ElideISL - Iceland | 562-08 | 8.067 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
