Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив
Вернуться к соревнованиямПловдив · Болгария
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCUSSEN Sofie Louise DamDEN | 596-01 | — | 9.600 | 9.800 | 9.867 |
| 2 | MLINARIC AmandaCRO | 589-03 | 9.600 | 9.600 | 9.667 | 9.600 |
| 3 | CHERKEZOVA ArinaAIN | 589-04 | 9.733 | 10.000 | 9.667 | 9.467 |
| 4 | ALOISI FrancescaITA | 580-07 | 9.533 | 9.867 | 9.533 | 9.333 |
| 5 | DI NARDO GiuliaITA | 589-05 | 9.867 | 9.800 | — | — |
| 6 | RONER ElisaITA | 592-02 | 9.867 | 9.733 | — | — |
| 7 | SHKLIAR KseniiaUKR | 580-06 | 9.800 | 9.600 | — | — |
| 8 | DOBREVA MariaBUL | 569-09 | 9.667 | 9.400 | — | — |
| 9 | TIMINSKIENE IngaLTU | 577-08 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | MAMALIAS EowynISL | 567-10 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | ALFREÐSDÓTTIR Anna MariaISL | 562-11 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | VELICHKOVA DenizaBUL | 559-12 | 9.267 | — | — | — |
| 9 | KHODORKOVSKA KseniyaISR | 555-13 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | IVANOVA KalinkaBUL | 551-14 | 9.133 | — | — | — |
| 9 | BENEDIKTSDOTTIR Freyja DisISL | 545-15 | 9.267 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
