Чемпионат Центрального Федерального Округа · Рыбинск
Вернуться к соревнованиямЯрославская область, г. Рыбинск, СШОР №10 · Россия
1Румянцева ЕкатеринаЯрославская обл.2Масленникова СофияЯрославская обл.3Иконникова АлёнаЯрославская обл.
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцева ЕкатеринаЯрославская обл., СШОР 10, СК ЦСКА | 575-01 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 | Масленникова СофияЯрославская обл., СШОР 10 | 572-02 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 |
| 3 | Иконникова АлёнаЯрославская обл., СШОР 10 | 564-05 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 4 | Гладкова АлександраЯрославская обл., СШОР 10 | 569-03 | — | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Игнатова ЕлизаветаМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 563-08 | 0.333 | 0.000 | — | — |
| 6 | Хашумова ЛинаРязанская обл., СШОР ЦСК | 559-10 | 0.333 | 0.000 | — | — |
| 7 | Фролова ПолинаЯрославская обл., СШОР 10 | 564-06 | 0.333 | 0.000 | — | — |
| 8 | Мусатова АнастасияЯрославская обл., СШОР 10 | 554-13 | 3.000 | 0.000 | — | — |
| 9 | Герасимова АннаЯрославская обл., СШОР 10 | 567-04 | 3.000 | — | — | — |
| 9 | Соломатина Линг. Москва, МССУОР №1 | 564-07 | 0.000 | — | — | — |
| 9 | Моськина КсенияЯрославская обл., СШОР 10 | 561-09 | 0.000 | — | — | — |
| 9 | Жвирдова АнжелинаЯрославская обл., СШОР 10 | 558-11 | 0.000 | — | — | — |
| 9 | Комракова Анастасияг. Москва, | 557-12 | 0.000 | — | — | — |
| 9 | Мельникова ЭвелинаЯрославская обл., СШОР 10 | 553-14 | — | — | — | — |
| 9 | Силина МарияЯрославская обл., СШОР 10 | 552-15 | 0.000 | — | — | — |
| 9 | Степанова Анастасияг. Москва, Москва Самбо-70 Шаболовка | 551-17 | 0.000 | — | — | — |
| 17 | Добровольская Светланаг. Москва, МССУОР №1 | 551-16 | — | — | — | — |
| 17 | Шехова ЕлизаветаРязанская обл., СШОР ЦСК | 543-19 | — | — | — | — |
| 17 | Брыкова АннаРязанская обл., СШОР ЦСК | 542-20 | — | — | — | — |
| 17 | Степанова СветланаМосковская обл., СШОР им. Ляпкина Ю.Е. | 542-21 | — | — | — | — |
| 17 | Попова Елизаветаг. Москва, Самбо-70 Шаболовка | 540-22 | — | — | — | — |
| 17 | Новикова ЕкатеринаМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 539-23 | — | — | — | — |
| 17 | Воробьева ИларияРязанская обл., СШОР ЦСК | 535-24 | — | — | — | — |
| 17 | Кежова МарияЯрославская обл., СШОР 10 | 534-25 | — | — | — | — |
| 17 | Караулова КсенияРязанская обл., СШОР ЦСК | 531-26 | — | — | — | — |
| 17 | Дронь АннаЯрославская обл., СШОР 10 | 530-27 | — | — | — | — |
| 17 | Фастовская ВалерияМосковская обл., МБУДО СШ Одинцово | 528-30 | — | — | — | — |
| 17 | Волотина Елизаветаг. Москва, Москва Самбо-70 Шаболовка | 512-32 | — | — | — | — |
| 17 | Протасова Ульянаг. Москва, Москва, МКСШОР Восток | 510-33 | — | — | — | — |
| 17 | Соболева АлександраМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 470-34 | — | — | — | — |
| 17 | Калининская ВарвараЯрославская обл., СШОР 10 | 462-35 | — | — | — | — |
| 17 | Басс ОлесяМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 422-36 | — | — | — | — |
| 33 | Крылова АлёнаЯрославская обл., СК Стрелец | 544-18 | — | — | — | — |
| 33 | Тюваева ТатьянаРязанская обл., СШОР ЦСК | 530-28 | — | — | — | — |
| 33 | Суджян АсяРязанская обл., СШОР ЦСК | 528-29 | — | — | — | — |
| 33 | Шкиперова МарияМосковская обл., МАУ ДО "СШ Химки" | 514-31 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
