Чемпионат России · Краснодар
Вернуться к соревнованиямКраснодар · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкезова АринаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 693-01 | Bye | Bye | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.867 | 9.467 |
| 2 | Кондратюк НикаПсковская область, ГАУ ПО СШОР "Олимп" | 680-03 | Bye | Bye | 9.533 | 9.467 | 9.467 | 9.667 | 9.067 |
| 3 | Маркова ЮлияРеспублика Саха (Якутия), МКУ "УФКиС" МР "Хангаласский улус" РС(Я) | 658-26 | Bye | 9.533 | 9.467 | 9.600 | 9.467 | 9.533 | 9.600 |
| 4 | Ошорова ДианаРеспублика Бурятия, СШОР 15 Динамо | 673-13 | Bye | 9.600 | 9.733 | 9.600 | 9.333 | 9.400 | 9.533 |
| 5 | Винокурова ДайаанаРеспублика Саха (Якутия), РЦСПСК РС(Я) | 670-15 | Bye | 9.400 | 9.200 | 9.667 | 9.333 | — | — |
| 6 | Румянцева ЕкатеринаЯрославская область, СШОР №10, РЦСП,ЦСКА | 677-05 | Bye | Bye | 9.467 | 9.733 | 9.267 | — | — |
| 7 | Артахинова СтепанидаРеспублика Саха (Якутия), РЦСПСК РС(Я) | 674-08 | Bye | Bye | 9.467 | 9.667 | 9.200 | — | — |
| 8 | Димидюк МарияМосква, МКСШОР Запад | 676-06 | Bye | Bye | 9.267 | 9.467 | 9.133 | — | — |
| 9 | Махненко ЕлизаветаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 673-12 | Bye | 9.667 | 9.800 | 9.667 | — | — | — |
| 10 | Кемкина ВарвараЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 674-09 | Bye | 9.467 | 9.667 | 9.533 | — | — | — |
| 11 | Александрова СофьяЗабайкальский край, РЦСП, СШ ЦСКА | 688-02 | Bye | Bye | 9.733 | 9.400 | — | — | — |
| 11 | Тимерхазиева КсенияЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 659-23 | Bye | 9.867 | 9.600 | 9.400 | — | — | — |
| 11 | Чучина АнастасияОрловская область, СШ "Олимп" | 680-04 | Bye | Bye | 9.600 | 9.400 | — | — | — |
| 14 | Бальжанова ВикторияЯмало-Ненецкий автономный округ, ЦСКА, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 673-11 | Bye | 9.267 | 9.600 | 9.333 | — | — | — |
| 15 | Цыденова АмелинаРеспублика Бурятия, СШОР №9, Динамо | 671-14 | Bye | 9.733 | 9.600 | 9.267 | — | — | — |
| 16 | Строгонова ЕкатеринаЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 666-17 | Bye | 9.400 | 9.333 | 9.067 | — | — | — |
| 17 | Краснова ЕваЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 651-44 | 9.533 | 9.333 | 9.600 | — | — | — | — |
| 18 | Казанцева ТатьянаСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 673-10 | Bye | 9.600 | 9.533 | — | — | — | — |
| 18 | Ребрушкина АринаЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 655-31 | 9.600 | 9.733 | 9.533 | — | — | — | — |
| 18 | Савенкова АлександраПсковская область, ГАУ ПО СШОР "Олимп" | 665-19 | Bye | 9.667 | 9.533 | — | — | — | — |
| 21 | Добролёжа ГалинаОрловская область, СШ "Олимп" | 662-20 | Bye | 9.400 | 9.467 | — | — | — | — |
| 22 | Нечаева ВалерияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 676-07 | Bye | Bye | 9.400 | — | — | — | — |
| 23 | Данилова АринаХМАО — Югра, МАУ ДО г. Нижневартовска "СШОР" | 667-16 | Bye | 9.333 | 9.333П. 9.000 | — | — | — | — |
| 24 | Игнатова ЕлизаветаМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 654-36 | 9.467 | 9.533 | 9.333 | — | — | — | — |
| 25 | Черенкова ЕкатеринаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 654-33 | 9.200 | 9.000 | 9.267 | — | — | — | — |
| 26 | Боброва ЕлизаветаРеспублика Башкортостан, СШ "Буревестник" Бирск | 656-30 | 9.267 | 9.533 | 9.133 | — | — | — | — |
| 26 | Гук МарияРязанская область, ЦСП, СШОР "Фаворит" | 659-25 | Bye | 9.067 | 9.133 | — | — | — | — |
| 26 | Мочалова КираСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 653-38 | 9.600 | 9.467 | 9.133 | — | — | — | — |
| 26 | Седова СтефанияКраснодарский край, "СШ "Раевская им. Ю.И. Гордеева",РЦСП № 2 | 660-22 | Bye | 9.533 | 9.133 | — | — | — | — |
| 31 | Масленникова СофияЯрославская область, СШОР №10 | 652-41 | 8.867 | 9.400 | 9.000 | — | — | — | — |
| 33 | Патина УльянаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 652-42 | 9.267 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 34 | Соктоева СойжинаРеспублика Бурятия, СШОР 10, Динамо | 654-34 | 9.067 | 9.533 | — | — | — | — | — |
| 35 | Мурзина МиланаПсковская область, ГАУ ПО СШОР "Олимп" | 656-29 | 9.600 | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 35 | Нечаева АлександраМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 658-27 | Bye | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 37 | Шостова ДарьяМосква, СШОР ЦСКА | 652-43 | 9.067 | 9.333 | — | — | — | — | — |
| 38 | Гладкова АлександраЯрославская область, СШОР №10 | 646-48 | 9.333 | 9.267 | — | — | — | — | — |
| 38 | Мун СофияПриморский край, ПК "КСШОР" | 654-35 | 9.133 | 9.267 | — | — | — | — | — |
| 40 | Куропатка ВикторияРостовская область, СШОР №19 | 653-39 | 9.067 | 9.200 | — | — | — | — | — |
| 42 | Герасимова КсенияЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 666-18 | Bye | 9.133П. 8.000 | — | — | — | — | — |
| 43 | Алексеева СофияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 647-45 | 8.800 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 43 | Гришкевич ВалерияИркутская область, СШОР «Приангарье» | 660-21 | Bye | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 46 | Волкова НаталияКалининградская область, СШ г. Гурьевска | 657-28 | Bye | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 46 | Сосновская ДарьяИркутская область, СШОР «Приангарье» | 652-40 | 8.933 | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 48 | Абанина ЕкатеринаРязанская область, СШОР ЦСК | 659-24 | Bye | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 48 | Кадяшкина АнастасияМосква, СШОР ЦСКА | 645-50 | 9.467 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 48 | Эрдыниева АрюнаРеспублика Бурятия, СШОР №9, Динамо | 655-32 | 9.600 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 58 | Фельдман ЯнаКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 646-47 | 9.200 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
