Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала» · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг. Улан-Удэ, Республика Бурятия · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 60 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бальжанова ВикторияЯНАО, СШОР им. Т.В. Ахатовой,ЦСКА | 314 | 310 | 343 | 357 | 1324 | 32 | 39 |
| 2 | Краснова ЕваЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 303 | 305 | 343 | 350 | 1301 | 24 | 39 |
| 3 | Цыденова АмелинаБурятия, СШОР 9, Динамо | 292 | 315 | 337 | 355 | 1299 | 32 | 32 |
| 4 | Санжиева СаранаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 300 | 310 | 338 | 348 | 1296 | 25 | 29 |
| 5 | Гришкевич ВалерияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 306 | 300 | 332 | 355 | 1293 | 24 | 35 |
| 6 | Сыренова АринаСаха, ГБУ ДО РС(Я)"СШОР с. Бердигестях" | 292 | 321 | 323 | 350 | 1286 | 21 | 35 |
| 7 | Монгуш ЛияЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 291 | 290 | 331 | 352 | 1264 | 22 | 35 |
| 8 | Ошорова ДианаБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 266 | 307 | 328 | 358 | 1259 | 32 | 29 |
| 9 | Соктоева СойжинаБурятия, СШОР 10, Динамо | 269 | 311 | 323 | 356 | 1259 | 26 | 36 |
| 10 | Доржиева ВалерияБурятия, СШОР 10 | 270 | 303 | 328 | 349 | 1250 | 14 | 30 |
| 11 | Кириллина КэрэчэнэСаха, РЦАФКИС | 281 | 298 | 321 | 350 | 1250 | 13 | 32 |
| 12 | Батуева КираБурятия, РСШОР | 284 | 289 | 323 | 353 | 1249 | 20 | 33 |
| 13 | Атрикова ЖаннаБурятия, СШОР 9, Динамо | 284 | 290 | 324 | 346 | 1244 | 14 | 28 |
| 14 | Сергиенко АнастасияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 277 | 292 | 311 | 348 | 1228 | 17 | 33 |
| 15 | Раднаева АлинаБурятия, СШОР 9 | 287 | 284 | 309 | 346 | 1226 | 15 | 20 |
| 16 | Балданова АлександраБурятия, СШОР 9 | 292 | 286 | 311 | 335 | 1224 | 15 | 21 |
| 17 | Фальковская АлександраИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 282 | 268 | 315 | 354 | 1219 | 20 | 30 |
| 18 | Ирдынеева ЮмжанаБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 291 | 301 | 328 | 295 | 1215 | 12 | 31 |
| 19 | Лыгдынова АлинаБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 270 | 275 | 331 | 339 | 1215 | 12 | 25 |
| 20 | Бледнова ДарьяКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 271 | 293 | 299 | 349 | 1212 | 12 | 26 |
| 21 | Жаргалова ЦындымаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 293 | 260 | 312 | 339 | 1204 | 15 | 24 |
| 22 | Дамдинова АянаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 277 | 274 | 313 | 333 | 1197 | 14 | 28 |
| 23 | Дамбаева АйланаБурятия, СШОР 10, Динамо | 258 | 260 | 321 | 352 | 1191 | 25 | 21 |
| 24 | Кашфуллина МарияЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 262 | 278 | 313 | 336 | 1189 | 10 | 23 |
| 25 | Бурдинская ЭлинаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 277 | 282 | 292 | 336 | 1187 | 7 | 20 |
| 26 | Андреева АлиадаСаха, ДЮСШ г. Нюрба | 259 | 279 | 306 | 340 | 1184 | 12 | 21 |
| 27 | Митрофанова ДарьяКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 271 | 279 | 301 | 330 | 1181 | 6 | 17 |
| 28 | Николаева ДайаанаСаха, ДЮСШ г. Нюрба | 244 | 274 | 316 | 342 | 1176 | 8 | 29 |
| 29 | Букина КираКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 279 | 273 | 297 | 323 | 1172 | 10 | 15 |
| 30 | Намжилова БилигмаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 272 | 267 | 310 | 320 | 1169 | 8 | 18 |
| 31 | Амирахова СофияКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 268 | 285 | 287 | 328 | 1168 | 10 | 12 |
| 32 | Афанасьева АнастасияЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 267 | 289 | 294 | 318 | 1168 | 7 | 15 |
| 33 | Галсанова СэлмэгБурятия, РСШОР | 259 | 278 | 306 | 321 | 1164 | 6 | 16 |
| 34 | Дампилова АйнаБурятия, СШОР 10 | 244 | 272 | 310 | 333 | 1159 | 10 | 13 |
| 35 | Босоева АйсаанаСаха, ДЮСШ г. Нюрба | 249 | 282 | 293 | 334 | 1158 | 8 | 22 |
| 36 | Жгун СтефанияКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 236 | 267 | 309 | 335 | 1147 | 12 | 17 |
| 37 | Санданова АринаЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 241 | 242 | 327 | 333 | 1143 | 3 | 26 |
| 38 | Гребнева АнастасияКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 250 | 280 | 282 | 324 | 1136 | 11 | 12 |
| 39 | Утенкова ЮлияБурятия, СШОР 9, Динамо | 231 | 253 | 305 | 342 | 1131 | 15 | 20 |
| 40 | Базарова НоминЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 228 | 254 | 319 | 330 | 1131 | 10 | 13 |
| 41 | Абрагимова НатальяКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 253 | 262 | 295 | 320 | 1130 | 6 | 18 |
| 42 | Пильжитова ДарьяБурятия, СШОР 9, Динамо | 262 | 264 | 279 | 324 | 1129 | 9 | 18 |
| 43 | Мункуева АлександраЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 246 | 256 | 294 | 332 | 1128 | 6 | 18 |
| 44 | Дарбалаева ДарьяЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 223 | 261 | 290 | 340 | 1114 | 10 | 22 |
| 45 | Долбеева СарюнаБурятия, СШ 14, Динамо | 235 | 300 | 259 | 318 | 1112 | 6 | 19 |
| 46 | Миленханова ВераНовосибирская обл., ГАУ НСО СШОР | 246 | 264 | 288 | 313 | 1111 | 9 | 14 |
| 47 | Комисарова ПолинаИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 219 | 251 | 304 | 330 | 1104 | 3 | 17 |
| 48 | Бальжинимаева СарюнаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 205 | 285 | 266 | 336 | 1092 | 13 | 18 |
| 49 | Будаева МарияЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 259 | 229 | 279 | 325 | 1092 | 11 | 15 |
| 50 | Тучинова ДианаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 221 | 225 | 310 | 332 | 1088 | 7 | 19 |
| 51 | Бальшинова БаясанаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 209 | 242 | 296 | 312 | 1059 | 5 | 12 |
| 52 | Бровченко КсенияКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 258 | 264 | 218 | 317 | 1057 | 3 | 15 |
| 53 | Юй ЦырендулмаБурятия, СШОР 10 | 219 | 206 | 299 | 316 | 1040 | 6 | 20 |
| 54 | Бадеева АягмаЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 194 | 259 | 269 | 317 | 1039 | 7 | 13 |
| 55 | Челпанова ЕвгенияБурятия, СШОР 10 | 209 | 253 | 261 | 312 | 1035 | 3 | 11 |
| 56 | Афанасьева СаянаСаха, ДЮСШ г. Нюрба | 225 | 227 | 261 | 314 | 1027 | 8 | 12 |
| 57 | Нимаева НадеждаБурятия, СШОР 9 | 195 | 240 | 244 | 309 | 988 | 7 | 10 |
| 58 | Дугарова ВикторияБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 181 | 252 | 225 | 326 | 984 | 6 | 11 |
| 59 | Салчак АйнашБурятия, СШ 14, Динамо | 198 | 235 | 240 | 304 | 977 | 2 | 7 |
| 60 | Андриевская ТатьянаБурятия, РСАШ | 283 | 290 | 0 | 0 | 573 | 5 | 4 |
| 61 | Ли КсенияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 285 | 270 | 0 | 0 | 555 | 6 | 7 |
| 62 | Болдоева АнастасияБурятия, СШОР 10, Динамо | 228 | 237 | 0 | 0 | 465 | 1 | 5 |
| 63 | Жамбалова АнастасияБурятия, СШ 14, Динамо | 36 | 0 | 124 | 221 | 381 | 0 | 1 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
