Открытые соревнования «Невские стрелы 2026» · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямг. Санкт-Петербург · Россия
1Makhnenko ElizavetaMoscow2Aleksandrova Sof'YaZabaykalsky Krai3Vinokurova DajaanaRepublic of Sakha (Yakutia)
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makhnenko ElizavetaMoscow | 679-03 | — | — | 9.333 | 9.533 | 9.667 | 9.733 |
| 2 | Aleksandrova Sof'YaZabaykalsky Krai | 692-01 | — | — | 9.067 | 9.200 | 9.200 | 9.600 |
| 3 | Vinokurova DajaanaRepublic of Sakha (Yakutia) | 679-04 | — | — | 9.533 | 9.400 | 9.467 | — |
| 4 | Rebrushkina ArinaYamalo-Nenets Autonomous Okrug | 675-07 | — | — | 9.000 | 9.267 | 9.533 | — |
| 5 | Tsydenova AmelinaRepublic of Buryatia | 671-11 | — | — | 9.333 | 9.133 | 9.467 | — |
| 6 | Gerasimova KseniyaYamalo-Nenets Autonomous Okrug | 666-15 | — | — | 9.333 | 9.267 | 9.400 | — |
| 7 | Kochetova AnastasiyaZabaykalsky Krai | 668-12 | — | — | 9.400 | 9.267 | 9.333 | — |
| 8 | Oshorova DianaRepublic of Buryatia | 674-08 | — | — | 9.267 | 9.267 | 8.867 | — |
| 9 | Rumyantseva EkaterinaYaroslavl Oblast | 672-10 | — | — | 9.267 | 9.267 | — | — |
| 9 | Zaharenkova ElenaPskov Oblast | 646-31 | — | — | 9.400 | 9.267 | — | — |
| 11 | Kondratyuk NikaPskov Oblast | 659-20 | — | — | 9.133 | 9.267 | — | — |
| 12 | Savenkova AleksandraPskov Oblast | 674-09 | — | — | 9.600 | 9.200 | — | — |
| 13 | Krasnova EvaZabaykalsky Krai | 662-19 | — | — | 8.933 | 9.067 | — | — |
| 14 | Murzina MilanaPskov Oblast | 665-17 | — | — | 9.400 | 9.000 | — | — |
| 15 | Bal'Zhanova ViktoriyaYamalo-Nenets Autonomous Okrug | 678-05 | — | — | 9.467 | 8.733 | — | — |
| 16 | Kazantseva Tat'YanaSaint-Petersburg | 677-06 | — | — | 9.400 | 8.533 | — | — |
| 17 | Danilova ArinaKhanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra | 664-18 | — | — | 9.333 | — | — | — |
| 18 | Kemkina VarvaraZabaykalsky Krai | 666-16 | — | — | 9.267 | — | — | — |
| 18 | Timerhazieva KseniyaYamalo-Nenets Autonomous Okrug | 648-30 | — | — | 9.267 | — | — | — |
| 20 | Krasnova LadaMoscow | 650-28 | — | — | 9.000 | — | — | — |
| 21 | Bobrova ElizavetaRepublic of Bashkortostan | 666-14 | — | — | 8.933 | — | — | — |
| 22 | Erdynieva AryunaRepublic of Buryatia | 655-23 | — | — | 8.933 | — | — | — |
| 22 | Markova YuliyaRepublic of Sakha (Yakutia) | 648-29 | — | — | 8.933 | — | — | — |
| 24 | Soktoeva SojzhinaRepublic of Buryatia | 658-21 | — | — | 8.867 | — | — | — |
| 25 | Gladkova AleksandraYaroslavl Oblast | 650-25 | — | — | 8.800 | — | — | — |
| 26 | Dimidiuk MariiaMoscow | 680-02 | — | — | 8.733 | — | — | — |
| 26 | Unalbaeva AnastasiyaMoscow | 650-27 | — | — | 8.733 | — | — | — |
| 28 | Cherkashneva SvetlanaMoscow | 667-13 | — | — | 8.667 | — | — | — |
| 28 | Patina Ul'YanaMoscow | 651-24 | — | — | 8.667 | — | — | — |
| 28 | Nosova SofiyaSaint-Petersburg | 645-32 | — | — | 8.667 | — | — | — |
| 31 | Shishka EkaterinaMoscow | 650-26 | — | — | 8.333 | — | — | — |
| 32 | Grishkevich ValeriyaIrkutsk Oblast | 657-22 | — | — | 7.933 | — | — | — |
| 33 | Tarbeeva VladislavaMoscow | 605-50 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Ostrouhova Mar'YanaMoscow | 631-40 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Goremykina Ol'GaLeningrad Oblast | 598-54 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Mamonova ElizavetaMoscow | 621-43 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Krymova VeronikaMoscow | 614-48 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Popova EvgeniiaBFSL | 644-33 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Maslennikova SofiyaYaroslavl Oblast | 637-37 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Antropova MariyaMoscow | 629-41 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Gilyazova ReginaSaint-Petersburg | 561-60 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Cherenkova EkaterinaMoscow | 643-34 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Linnik ElizavetaMoscow | 599-52 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Ignatova MariyaRostov Oblast | 614-49 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Baevskaya ViolettaSaint-Petersburg | 641-35 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Naryzhnyaya Sof'YaRostov Oblast | 587-56 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Sanzhimitupova ValeriyaYamalo-Nenets Autonomous Okrug | 619-45 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Kopylova OlesyaKhanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra | 637-36 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Kuropatka ViktoriyaMoscow | 634-39 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Zemskova KseniyaSaint-Petersburg | 637-38 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Danzanova Dar'YaSaint-Petersburg | 623-42 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Shashko AnastasiyaLeningrad Oblast | 620-44 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Krymova ValeriyaMoscow | 618-46 | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Isakina EkaterinaMoscow | 591-55 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Shaldaeva AryunaSaint-Petersburg | 616-47 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Ermolaeva MajyaSaint-Petersburg | 514-62 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Guseva AgniyaSaint-Petersburg | 576-59 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Fedorova NaryjaRepublic of Sakha (Yakutia) | 602-51 | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Dabasambueva SayanaYamalo-Nenets Autonomous Okrug | 584-57 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Komrakova AnastasiyaMoscow | 599-53 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Reshetnyak Sof'YaMoscow Oblast | 535-61 | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Belyaeva EkaterinaMoscow | 579-58 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
