Antalya 2025 Hyundai Archery World Cup stage 3 · Antalya (TUR)
Вернуться к соревнованиямAntalya (TUR) · TUR
Официальная 11-очковая шкала. Эти результаты не включены в общие средние попадания и рекорды по 10-очковой шкале.
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Wang Lu-Yun29 · 30 · 31 · 29 · 29
148Swami Aditi Gopichand32 · 31 · 31 · 31 · 28
153Bernal Mariana32 · 32 · 32 · 33 · 30
159Dhamangaonkar Madhura29 · 30 · 31 · 31 · 31
152Mlinaric Amanda32 · 31 · 30 · 29 · 31
153Becerra Andrea33 · 33 · 31 · 31 · 33
161Di Nardo Giulia30 · 29 · 30 · 31 · 31
151Yuva Begum31 · 31 · 29 · 31 · 30
152Dimidiuk Mariia29 · 30 · 29 · 30 · 28
146П. 11Krahe Carson30 · 30 · 30 · 28 · 28
146П. 9Wieth-Knudsen Livia Haals31 · 29 · 28 · 28 · 28
144Patina Uliana30 · 28 · 31 · 29 · 30
148Taniparthi Chikitha30 · 31 · 19 · 30 · 30
140Moccia Andrea Nicole30 · 30 · 31 · 28 · 30
149Vennam Jyothi Surekha32 · 30 · 29 · 31 · 33
155Lyan Viktoriya30 · 28 · 29 · 29 · 29
145So Chaewon27 · 27 · 30 · 30 · 31
145Wang Lu-Yun32 · 28 · 28 · 30 · 30
148Swami Aditi Gopichand27 · 31 · 30 · 31 · 29
148Roner Elisa30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Han Seungyeon30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Yunussova Roxana33 · 32 · 28 · 29 · 32
154Jaatma Lisell32 · 30 · 29 · 29 · 30
150Gibson Ella29 · 30 · 31 · 32 · 32
154Yuva Begum30 · 30 · 29 · 29 · 28
146Burun Hazal33 · 29 · 32 · 33 · 28
155Klein Mariya31 · 31 · 30 · 30 · 32
154Moccia Andrea Nicole32 · 28 · 30 · 29 · 31
150Moon Yeeun28 · 28 · 31 · 28 · 30
145Vennam Jyothi Surekha30 · 31 · 31 · 30 · 28
150Paas Meeri-Marita32 · 30 · 29 · 31 · 30
152Moccia Andrea Nicole31 · 29 · 30 · 28 · 30
148Ruiz Alexis33 · 31 · 32 · 31 · 33
160Walter Jennifer31 · 28 · 30 · 27 · 27
143Chiu Yu-Erh27 · 29 · 32 · 30 · 29
147Chambraud Alyssia27 · 29 · 30 · 30 · 31
147Patina Uliana29 · 31 · 31 · 31 · 30
152Burun Hazal30 · 29 · 30 · 29 · 29
147Castillo Adriana32 · 29 · 31 · 29 · 30
151Orihelova Livia31 · 32 · 30 · 29 · 32
154Almashhadani Fatimah Saad31 · 29 · 28 · 30 · 31
149Hernández Ana Sofía29 · 29 · 29 · 28 · 30
145Swami Aditi Gopichand30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Becerra Andrea32 · 31 · 29 · 31 · 29
152Bernal Mariana31 · 30 · 33 · 32 · 32
158Oguz Emine Rabia30 · 28 · 29 · 31 · 29
147Oguz Emine Rabia29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. 9Fraigneau Clémence30 · 30 · 27 · 30 · 28
145П. 8Han Seungyeon30 · 31 · 30 · 31 · 30
152Yunussova Roxana32 · 32 · 30 · 28 · 28
150Gibson Ella31 · 29 · 30 · 32 · 31
153Paas Meeri-Marita28 · 30 · 31 · 30 · 30
149Cure Girdi Oznur29 · 33 · 30 · 29 · 30
151Zikmundova Martina30 · 31 · 29 · 31 · 27
148Muñoz Andrea30 · 30 · 31 · 31 · 29
151A'Bear Chloe28 · 29 · 31 · 29 · 30
147Han Seungyeon30 · 31 · 27 · 29 · 30
147Patina Uliana29 · 27 · 28 · 27 · 28
139Carpenter Isabelle31 · 31 · 29 · 29 · 31
151Klein Mariya33 · 29 · 29 · 31 · 32
154Mlinaric Amanda28 · 29 · 32 · 30 · 32
151Makhnenko Elizaveta31 · 30 · 29 · 31 · 29
150Muñoz Andrea30 · 30 · 30 · 31 · 28
149Ruiz Alexis29 · 27 · 31 · 30 · 33
150Zhexenbinova Adel30 · 26 · 33 · 27 · 33
149Becerra Andrea31 · 31 · 32 · 33 · 31
158Marquardt Marie29 · 27 · 29 · 30 · 30
145Paas Meeri-Marita29 · 29 · 32 · 31 · 30
151Ruiz Alexis29 · 30 · 31 · 30 · 29
149П. 8Becerra Andrea30 · 29 · 29 · 30 · 31
149П. 10Gibson Ella30 · 30 · 30 · 31 · 31
152Ruiz Alexis33 · 32 · 29 · 33 · 28
155Oguz Emine Rabia30 · 31 · 30 · 32 · 30
153Raab Katharina32 · 31 · 29 · 27 · 29
148Puiseux Ambre27 · 29 · 30 · 28 · 32
146Winterton Abigail32 · 28 · 29 · 29 · 29
147Cure Girdi Oznur30 · 31 · 28 · 29 · 29
147Winterton Abigail29 · 32 · 30 · 30 · 29
150Wang Lu-Yun29 · 31 · 27 · 33 · 30
150Cherkezova Arina30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Han Seungyeon27 · 28 · 30 · 30 · 31
146Bernal Mariana30 · 30 · 27 · 28 · 27
142Winterton Abigail31 · 32 · 29 · 28 · 29
149Dhamangaonkar Madhura30 · 32 · 31 · 31 · 33
157Chambraud Alyssia28 · 30 · 30 · 31 · 28
147De La Cruz Cruz Claudia María30 · 28 · 29 · 30 · 28
145Orihelova Livia29 · 28 · 29 · 30 · 30
146Zhexenbinova Adel29 · 28 · 30 · 29 · 31
147Zhexenbinova Adel28 · 31 · 32 · 31 · 31
153Dean Olivia28 · 28 · 29 · 27 · 28
140Swami Aditi Gopichand31 · 30 · 30 · 31 · 32
154Chen Fang Yi29 · 31 · 28 · 28 · 30
146Noaman Maram Yaser Ahmed Abdo32 · 26 · 29 · 29 · 29
145Raab Katharina29 · 31 · 31 · 31 · 30
152Dimidiuk Mariia29 · 31 · 29 · 30 · 28
147Dhamangaonkar Madhura33 · 32 · 31 · 29 · 29
154Bernal Mariana32 · 31 · 33 · 31 · 31
158Chiu Yu-Erh30 · 29 · 31 · 30 · 30
150