Чемпионат России ПОДА · Алексин
Вернуться к соревнованиямг.Алексин, Тульская область · Россия
22 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16Гаджиев Шамильресп. Дагестан124 : 127Рамазанов Русланг. Санкт-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гаджиев Шамиль | Сумма | Рамазанов Руслан | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 21 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 124 | Победитель | 127 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Михайлов Алексейг. Москва135 : 130Романов Станиславг. Москва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Михайлов Алексей | Сумма | Романов Станислав | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 135 | 130 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Пачин РоманОрловская обл.120 : 123Гусейнов Мухтарресп. Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Пачин Роман | Сумма | Гусейнов Мухтар | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 120 | Победитель | 123 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Чумаков ИванМосковская обл.131 : 132Кибиткин Николайресп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Чумаков Иван | Сумма | Кибиткин Николай | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 131 | Победитель | 132 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Ефремов Артурресп. Саха (Якутия)132 : 131Селичев АлексейМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Ефремов Артур | Сумма | Селичев Алексей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 132 | 131 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Хаминдаев Бадмаресп. Бурятия135 : 133Наумов АндрейМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хаминдаев Бадма | Сумма | Наумов Андрей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | Победитель | 135 | 133 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Козлов ИванМосковская обл.141 : 140Иванов Василийг. Москва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Козлов Иван | Сумма | Иванов Василий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | Победитель | 141 | 140 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Гомбожапов Александрресп. Бурятия144 : 141Рамазанов Русланг. Санкт-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гомбожапов Александр | Сумма | Рамазанов Руслан | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | Победитель | 144 | 141 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Хаминдаев Бадмаресп. Бурятия138 : 142Шигаев Баирресп. Бурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хаминдаев Бадма | Сумма | Шигаев Баир | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 138 | Победитель | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Куянков Юрийг. Санкт-Петербург142 : 132Кибиткин Николайресп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Куянков Юрий | Сумма | Кибиткин Николай | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 142 | 132 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Ефремов Артурресп. Саха (Якутия)141 : 121Алексеев Василийресп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Ефремов Артур | Сумма | Алексеев Василий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 16 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 141 | 121 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Михайлов Алексейг. Москва134 : 143Гатин НаильМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Михайлов Алексей | Сумма | Гатин Наиль | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 30 |
| Итог | 134 | Победитель | 143 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Захаров Дьулустанресп. Саха (Якутия)130 : 142Глазков ВикторМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Захаров Дьулустан | Сумма | Глазков Виктор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 30 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 130 | Победитель | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Скрыбыкин Викторресп. Саха (Якутия)145 : 130Гусейнов Мухтарресп. Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Скрыбыкин Виктор | Сумма | Гусейнов Мухтар | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 145 | 130 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Гомбожапов Александрресп. Бурятия146 : 142Глазков ВикторМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гомбожапов Александр | Сумма | Глазков Виктор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 146 | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Куянков Юрийг. Санкт-Петербург147 : 136Ефремов Артурресп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Куянков Юрий | Сумма | Ефремов Артур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 147 | 136 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Скрыбыкин Викторресп. Саха (Якутия)144 : 142Шигаев Баирресп. Бурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Скрыбыкин Виктор | Сумма | Шигаев Баир | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 144 | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Козлов ИванМосковская обл.132 : 140Гатин НаильМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Козлов Иван | Сумма | Гатин Наиль | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 132 | Победитель | 140 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Гомбожапов Александрресп. Бурятия140 : 143Скрыбыкин Викторресп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гомбожапов Александр | Сумма | Скрыбыкин Виктор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 30 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 140 | Победитель | 143 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Куянков Юрийг. Санкт-Петербург138 : 143Гатин НаильМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Куянков Юрий | Сумма | Гатин Наиль | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 30 |
| Итог | 138 | Победитель | 143 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуГомбожапов Александрресп. Бурятия142 : 138Куянков Юрийг. Санкт-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гомбожапов Александр | Сумма | Куянков Юрий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 142 | 138 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналСкрыбыкин Викторресп. Саха (Якутия)142 : 144Гатин НаильМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Скрыбыкин Виктор | Сумма | Гатин Наиль | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 30 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 30 |
| Итог | 142 | Победитель | 144 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
