Pilsen 2023 World Archery Para Championships · Pilsen (CZE)
Вернуться к соревнованиямPilsen (CZE) · CZE
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/48 финала
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Watanabe Daisuke28 · 26 · 27 · 25 · 29
135Bonacina Matteo29 · 28 · 29 · 28 · 28
142Harris Jamie29 · 29 · 27 · 29 · 25
139П. 9Quesada Arias Diego27 · 26 · 28 · 29 · 29
139П. 9+Wegerer Martin30 · 26 · 28 · 28 · 17
129Biabani Ramezan29 · 29 · 29 · 30 · 27
144Milne Jonathon28 · 30 · 27 · 28 · 28
141Kumar Rakesh25 · 27 · 27 · 29 · 19
127Bonacina Matteo29 · 29 · 29 · 30 · 30
147Kazimov Vusal28 · 24 · 19 · 23 · 23
117Dziadyk Ivan28 · 27 · 20 · 26 · 28
129Halldorsson Thorsteinn27 · 27 · 22 · 30 · 28
134Coates-Palgrave Philip25 · 28 · 26 · 26 · 28
133Bonacina Matteo28 · 27 · 29 · 27 · 29
140Van Montagu Piotr28 · 29 · 28 · 26 · 27
138Atamanenko Serhiy29 · 29 · 28 · 28 · 30
144Manshaezadeh Alisina27 · 28 · 28 · 28 · 29
140Inkaew Sakon27 · 27 · 25 · 29 · 26
134Marecak Marian26 · 28 · 27 · 28 · 27
136Kadhim Abbas28 · 27 · 28 · 29 · 27
139Uzelac Veselin28 · 29 · 28 · 28 · 25
138Kadhim Abbas28 · 27 · 27 · 28 · 28
138Macqueen Nathan27 · 29 · 29 · 30 · 28
143Govinda Rajan Daneshen28 · 28 · 28 · 28 · 28
140П. 8Martínez Torre Adrián27 · 28 · 28 · 28 · 29
140П. 8+Ai Xinliang29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Hwang Sung Ki29 · 27 · 28 · 29 · 29
142Joussaume Thierry27 · 29 · 28 · 29 · 25
138Swagumilang Ken27 · 28 · 28 · 28 · 26
137Van Montagu Piotr29 · 28 · 27 · 30 · 27
141Echeverria Omar28 · 23 · 13 · 28 · 25
117Yang Jyun-Kai29 · 28 · 27 · 29 · 26
139Correa Alvaran Cristian David28 · 30 · 29 · 29 · 27
143Kyrgizboev Abdulvakhkhab28 · 25 · 17 · 25 · 26
121Héritier Pascal28 · 25 · 15 · 25 · 23
116Ai Xinliang28 · 28 · 29 · 29 · 29
143Wu Chung-Hung28 · 28 · 27 · 27 · 29
139Martínez Torre Adrián28 · 29 · 28 · 29 · 29
143Milne Jonathon28 · 29 · 30 · 29 · 29
145Atamanenko Serhiy28 · 28 · 29 · 29 · 27
141Bartos Leos26 · 28 · 28 · 27 · 26
135Kollár Andor27 · 27 · 27 · 26 · 23
130Vrzal Tomas24 · 18 · 27 · 27 · 29
125Waterman Chris28 · 25 · 27 · 25 · 27
132Joussaume Thierry29 · 26 · 23 · 27 · 30
135Swami Shyam Sundar30 · 28 · 29 · 28 · 27
142Cancelli Giampaolo28 · 26 · 28 · 27 · 30
139Iurescu Gheorghe26 · 27 · 27 · 26 · 28
134Galé Montorio Fernando29 · 30 · 28 · 28 · 27
142Govinda Rajan Daneshen26 · 28 · 29 · 29 · 30
142Meier Michael26 · 27 · 29 · 28 · 25
135Bartos Leos28 · 28 · 26 · 27 · 26
135Charao Ferreira Reinaldo Vagner26 · 27 · 29 · 29 · 27
138Atamanenko Serhiy27 · 30 · 28 · 28 · 30
143Baranauskas Rolandas28 · 26 · 29 · 27 · 26
136Shelby Andre29 · 27 · 28 · 28 · 28
140Pavlik Marcel29 · 25 · 28 · 27 · 27
136Polish Kevin30 · 28 · 29 · 29 · 30
146Robinson Garry26 · 30 · 30 · 30 · 28
144Galé Montorio Fernando29 · 29 · 27 · 27 · 28
140Singpirom Comsan29 · 29 · 28 · 28 · 27
141Yang Jyun-Kai25 · 29 · 28 · 27 · 28
137Seneca Christian26 · 28 · 26 · 26 · 27
133Hwang Sung Ki27 · 28 · 27 · 28 · 28
138Kumar Rakesh29 · 29 · 28 · 30 · 28
144Pavlik Marcel28 · 28 · 28 · 29 · 29
142Singh Suraj29 · 27 · 29 · 27 · 28
140Klaassen Roy25 · 27 · 26 · 29 · 28
135Bonacina Matteo29 · 30 · 29 · 29 · 28
145Klaassen Roy30 · 27 · 29 · 30 · 28
144Priporeanu Nicolae26 · 23 · 27 · 24 · 25
125Turan Murat28 · 29 · 25 · 28 · 30
140П. 9Drame Aliou29 · 29 · 27 · 27 · 28
140П. 9+Medvedev Alexandr26 · 28 · 24 · 28 · 29
135Singpirom Comsan28 · 27 · 28 · 28 · 27
138Pavlik Marcel30 · 28 · 30 · 28 · 29
145Dudka Adam30 · 29 · 28 · 28 · 26
141Chen Haoquan29 · 28 · 29 · 26 · 27
139Guérin Maxime28 · 30 · 27 · 26 · 29
140Imomkulov Ubaydulla27 · 25 · 18 · 27 · 28
125Dudka Adam27 · 24 · 25 · 26 · 28
130De Gier Mark30 · 28 · 28 · 29 · 26
141Shelby Andre28 · 29 · 30 · 26 · 30
143Julin Wiro27 · 26 · 26 · 27 · 26
132Guérin Maxime28 · 28 · 27 · 27 · 27
137Ziegler Friedrich23 · 23 · 21 · 27 · 24
118Uzelac Veselin29 · 27 · 21 · 28 · 29
134Chen Haoquan28 · 30 · 28 · 30 · 30
146Halldorsson Thorsteinn26 · 28 · 29 · 28 · 29
140Martínez Torre Adrián30 · 28 · 27 · 29 · 26
140Kumar Rakesh26 · 29 · 30 · 30 · 30
145Tremblay Kyle29 · 28 · 24 · 25 · 26
132Meier Michael29 · 30 · 22 · 27 · 28
136Quesada Arias Diego27 · 28 · 28 · 29 · 29
141Forsberg Jere25 · 27 · 27 · 28 · 29
136Ateibekov Arlan28 · 28 · 24 · 24 · 25
129Julin Wiro28 · 28 · 23 · 26 · 27
132Singh Suraj28 · 29 · 28 · 27 · 26
138П. 10Marchant Peter26 · 29 · 29 · 27 · 27
138П. 8Macqueen Nathan29 · 29 · 29 · 29 · 28
144Milne Jonathon27 · 29 · 28 · 28 · 27
139Guérin Maxime29 · 28 · 30 · 28 · 27
142Macqueen Nathan30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Watanabe Daisuke27 · 29 · 28 · 27 · 27
138Aygan Erdogan28 · 28 · 27 · 28 · 26
137Swagumilang Ken29 · 29 · 30 · 30 · 27
145Quesada Arias Diego29 · 29 · 28 · 28 · 27
141Stutzman Matt28 · 29 · 27 · 30 · 29
143Biabani Ramezan28 · 29 · 30 · 29 · 26
142Lelou Daniel28 · 27 · 26 · 29 · 23
133Wegerer Martin28 · 27 · 28 · 26 · 27
136Stutzman Matt28 · 30 · 28 · 29 · 28
143Van Montagu Piotr28 · 30 · 30 · 30 · 28
146Rodriguez Gerardo27 · 28 · 22 · 28 · 10
115Wu Chung-Hung26 · 28 · 24 · 25 · 28
131Swagumilang Ken27 · 28 · 30 · 30 · 27
142Charao Ferreira Reinaldo Vagner24 · 28 · 28 · 28 · 28
136Aikynbayev Abdygani24 · 27 · 28 · 24 · 27
130Forsberg Jere28 · 30 · 29 · 30 · 27
144Yusupov Jamshid26 · 26 · 21 · 25 · 27
125Cancelli Giampaolo28 · 29 · 25 · 28 · 28
138Baranauskas Rolandas29 · 28 · 29 · 26 · 27
139Ngai Ka Chuen27 · 30 · 23 · 28 · 26
134De Gier Mark28 · 29 · 26 · 29 · 29
141Doric Martin28 · 26 · 24 · 28 · 27
133Ai Xinliang24 · 28 · 29 · 29 · 22
132Macqueen Nathan28 · 26 · 29 · 30 · 28
141Vrzal Tomas30 · 27 · 28 · 30 · 28
143Dziadyk Ivan27 · 28 · 30 · 28 · 29
142Singh Suraj29 · 26 · 27 · 27 · 28
137Nabiyev Ali26 · 28 · 27 · 28 · 26
135Bonacina Matteo29 · 28 · 26 · 29 · 27
139Polish Kevin28 · 26 · 26 · 29 · 28
137Chih-Chiang Chang17 · 25 · 24 · 27 · 28
121Quesada Arias Diego28 · 29 · 27 · 28 · 29
141Swami Shyam Sundar28 · 30 · 27 · 27 · 29
141Van Montagu Piotr30 · 29 · 30 · 30 · 28
147De Souza Diogo26 · 27 · 24 · 25 · 26
128Aikynbayev Abdygani26 · 27 · 24 · 29 · 26
132Jang Ho Sik25 · 30 · 28 · 28 · 28
139Watanabe Daisuke28 · 29 · 28 · 29 · 27
141Stutzman Matt30 · 30 · 29 · 28 · 27
144Kyrgizboev Abdulvakhkhab27 · 25 · 26 · 28 · 27
133Vrzal Tomas25 · 28 · 28 · 27 · 25
133Fong Ka Keung Tommy27 · 22 · 21 · 25 · 28
123Drame Aliou26 · 28 · 27 · 27 · 25
133Marecak Marian26 · 28 · 28 · 28 · 29
139Manshaezadeh Alisina29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Robinson Garry28 · 28 · 28 · 28 · 28
140Polish Kevin29 · 30 · 28 · 30 · 30
147Milne Jonathon30 · 30 · 27 · 28 · 26
141Correa Alvaran Cristian David27 · 29 · 29 · 26 · 27
138Swami Shyam Sundar28 · 28 · 25 · 28 · 23
132Soare Sabin25 · 25 · 20 · 26 · 27
123