European Para Championships 2023 · Rotterdam
Вернуться к соревнованиямRotterdam · NED
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Kazimov Vusal17 · 22 · 24 · 25 · 24
112Iurescu Gheorghe28 · 27 · 26 · 25 · 29
135Guérin Maxime29 · 27 · 30 · 28 · 29
143Harris Jamie28 · 29 · 27 · 29 · 28
141Atamanenko Serhiy30 · 29 · 30 · 29 · 28
146Meier Michael27 · 27 · 28 · 27 · 28
137Guérin Maxime27 · 29 · 27 · 26 · 28
137Galé Montorio Fernando27 · 28 · 27 · 30 · 29
141Bonacina Matteo30 · 28 · 26 · 28 · 28
140Iurescu Gheorghe28 · 28 · 28 · 25 · 25
134Martínez Torre Adrián28 · 29 · 27 · 28 · 29
141Aygan Erdogan27 · 23 · 27 · 25 · 28
130Vrzal Tomas27 · 28 · 27 · 30 · 30
142Pavlik Marcel27 · 30 · 27 · 29 · 28
141Bonacina Matteo28 · 28 · 28 · 26 · 28
138Lelou Daniel28 · 28 · 27 · 27 · 27
137Baranauskas Rolandas25 · 27 · 27 · 28 · 25
132Dziadyk Ivan29 · 29 · 29 · 29 · 29
145De Gier Mark28 · 27 · 26 · 27 · 28
136Meier Michael29 · 27 · 28 · 28 · 27
139Galé Montorio Fernando29 · 27 · 28 · 30 · 29
143Forsberg Jere29 · 28 · 30 · 25 · 28
140Van Montagu Piotr28 · 27 · 29 · 28 · 30
142Vrzal Tomas24 · 29 · 29 · 26 · 29
137Dudka Adam27 · 26 · 28 · 27 · 29
137Macqueen Nathan29 · 30 · 28 · 29 · 27
143Seneca Christian29 · 26 · 26 · 27 · 27
135П. 10Turan Murat26 · 28 · 26 · 28 · 27
135П. 8Van Montagu Piotr29 · 28 · 27 · 29 · 29
142Forsberg Jere29 · 29 · 28 · 30 · 30
146Lelou Daniel29 · 30 · 29 · 29 · 28
145Joussaume Thierry27 · 30 · 28 · 29 · 28
142Wegerer Martin27 · 27 · 27 · 27 · 28
136Galé Montorio Fernando28 · 27 · 29 · 29 · 30
143Seneca Christian30 · 28 · 28 · 27 · 26
139Forsberg Jere28 · 30 · 29 · 27 · 29
143Van Montagu Piotr30 · 30 · 28 · 28 · 29
145Uzelac Veselin30 · 25 · 28 · 25 · 28
136Cancelli Giampaolo26 · 28 · 26 · 28 · 29
137Macqueen Nathan28 · 27 · 29 · 28 · 30
142Atamanenko Serhiy27 · 30 · 28 · 30 · 26
141Macqueen Nathan28 · 28 · 29 · 30 · 30
145Soare Sabin22 · 26 · 27 · 26 · 19
120Forsberg Jere30 · 28 · 29 · 30 · 30
147Kinik Peter24 · 19 · 23 · 22 · 26
114Soare Sabin25 · 18 · 22 · 26 · 27
118Halldorsson Thorsteinn28 · 27 · 28 · 27 · 28
138Macqueen Nathan30 · 29 · 29 · 28 · 30
146Dudka Adam29 · 28 · 28 · 28 · 30
143Bartos Leos28 · 28 · 28 · 28 · 28
140Harris Jamie26 · 26 · 26 · 27 · 29
134Doric Martin27 · 25 · 24 · 27 · 27
130Martínez Torre Adrián26 · 29 · 30 · 27 · 29
141Galé Montorio Fernando29 · 28 · 29 · 29 · 27
142Atamanenko Serhiy29 · 29 · 26 · 29 · 29
142Nabiyev Ali28 · 27 · 27 · 26 · 25
133Bonacina Matteo28 · 30 · 29 · 29 · 20
136Cancelli Giampaolo26 · 28 · 26 · 28 · 29
137Cancelli Giampaolo28 · 28 · 27 · 28 · 29
140Dziadyk Ivan26 · 29 · 27 · 27 · 28
137Матч за золото
Macqueen Nathan29 · 26 · 28 · 30 · 29
142Galé Montorio Fernando25 · 27 · 30 · 27 · 28
137Cancelli Giampaolo28 · 26 · 30 · 29 · 27
140Klaassen Roy25 · 26 · 25 · 25 · 28
129Guérin Maxime29 · 28 · 28 · 28 · 30
143Héritier Pascal25 · 27 · 25 · 26 · 27
130