Чемпионат Европы · парастрельба · Рим
Вернуться к соревнованиямРим · Италия
12 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/8UN Busra FatmaTUR143 : 137PATERSON PINE PhoebeGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | UN Busra Fatma | Сумма | PATERSON PINE Phoebe | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X108 | 28 | 10109 | 29 |
| 2 | X99 | 28 | 998 | 26 |
| 3 | X109 | 29 | 1097 | 26 |
| 4 | X109 | 29 | X108 | 28 |
| 5 | 10109 | 29 | X99 | 28 |
| Перестрелка | 10 | X | ||
| Итог | Победитель | 143 | 137 |
1/8ANDRIEVSKAIA TatianaAIN145 : 136PETROVICOVA DominikaSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | ANDRIEVSKAIA Tatiana | Сумма | PETROVICOVA Dominika | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 10108 | 28 |
| 2 | 1099 | 28 | 1098 | 27 |
| 3 | X1010 | 30 | X98 | 27 |
| 4 | 10108 | 28 | XX8 | 28 |
| 5 | X1010 | 30 | 998 | 26 |
| Перестрелка | X | 9 | ||
| Итог | Победитель | 145 | 136 |
1/8LACOVA LilianaSVK119 : 137PICCI IreneITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | LACOVA Liliana | Сумма | PICCI Irene | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 987 | 24 | 10109 | 29 |
| 2 | 999 | 27 | X99 | 28 |
| 3 | 88M | 16 | 998 | 26 |
| 4 | X98 | 27 | 1087 | 25 |
| 5 | 1087 | 25 | X109 | 29 |
| Перестрелка | 10 | X | ||
| Итог | 119 | Победитель | 137 |
1/8MARKITANTOVA KseniyaPOL136 : 137PESCI GiuliaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MARKITANTOVA Kseniya | Сумма | PESCI Giulia | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | X99 | 28 |
| 2 | X97 | 26 | 1098 | 27 |
| 3 | X99 | 28 | XX9 | 29 |
| 4 | 998 | 26 | 987 | 24 |
| 5 | 999 | 27 | 10109 | 29 |
| Перестрелка | 9 | 10 | ||
| Итог | 136 | Победитель | 137 |
1/4CURE GIRDI OznurTUR141 : 140UN Busra FatmaTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | CURE GIRDI Oznur | Сумма | UN Busra Fatma | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 1099 | 28 |
| 2 | 998 | 26 | XX10 | 30 |
| 3 | X99 | 28 | 10109 | 29 |
| 4 | X109 | 29 | 998 | 26 |
| 5 | XX8 | 28 | X98 | 27 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | Победитель | 141 | 140 |
1/4ANDRIEVSKAIA TatianaAIN143 : 143STRETTON JessicaGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | ANDRIEVSKAIA Tatiana | Сумма | STRETTON Jessica | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 10109 | 29 |
| 2 | 10108 | 28 | 1098 | 27 |
| 3 | 999 | 27 | 10109 | 29 |
| 4 | X109 | 29 | X1010 | 30 |
| 5 | X109 | 29 | 1099 | 28 |
| Перестрелка | X | 10 | ||
| Итог | Победитель | 143 | 143 |
1/4RIGAULT CHUPIN JulieFRA141 : 138PICCI IreneITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | RIGAULT CHUPIN Julie | Сумма | PICCI Irene | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 10109 | 29 |
| 2 | 1098 | 27 | 1098 | 27 |
| 3 | XX9 | 29 | X98 | 27 |
| 4 | 1099 | 28 | 999 | 27 |
| 5 | X109 | 29 | 1099 | 28 |
| Перестрелка | X | 10 | ||
| Итог | Победитель | 141 | 138 |
1/4PESCI GiuliaITA136 : 139DZHIOEVA AnastasiaAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PESCI Giulia | Сумма | DZHIOEVA Anastasia | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1098 | 27 |
| 2 | 887 | 23 | 1098 | 27 |
| 3 | 1099 | 28 | 1099 | 28 |
| 4 | X99 | 28 | 1099 | 28 |
| 5 | X109 | 29 | 10109 | 29 |
| Перестрелка | X | 10 | ||
| Итог | 136 | Победитель | 139 |
1/2CURE GIRDI OznurTUR139 : 138ANDRIEVSKAIA TatianaAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | CURE GIRDI Oznur | Сумма | ANDRIEVSKAIA Tatiana | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | X109 | 29 |
| 2 | XX9 | 29 | X97 | 26 |
| 3 | 998 | 26 | X88 | 26 |
| 4 | X98 | 27 | X1010 | 30 |
| 5 | XX9 | 29 | 1098 | 27 |
| Перестрелка | X | 10 | ||
| Итог | Победитель | 139 | 138 |
1/2RIGAULT CHUPIN JulieFRA130 : 138DZHIOEVA AnastasiaAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | RIGAULT CHUPIN Julie | Сумма | DZHIOEVA Anastasia | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1099 | 28 |
| 2 | 887 | 23 | 1098 | 27 |
| 3 | X99 | 28 | X1010 | 30 |
| 4 | 998 | 26 | 888 | 24 |
| 5 | 988 | 25 | 10109 | 29 |
| Перестрелка | 9 | 10 | ||
| Итог | 130 | Победитель | 138 |
BronzeANDRIEVSKAIA TatianaAIN136 : 130RIGAULT CHUPIN JulieFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | ANDRIEVSKAIA Tatiana | Сумма | RIGAULT CHUPIN Julie | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X97 | 26 | 1098 | 27 |
| 2 | X99 | 28 | 999 | 27 |
| 3 | 988 | 25 | 875 | 20 |
| 4 | 10109 | 29 | 10109 | 29 |
| 5 | 1099 | 28 | 999 | 27 |
| Перестрелка | 9 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 136 | 130 |
GoldCURE GIRDI OznurTUR136 : 132DZHIOEVA AnastasiaAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | CURE GIRDI Oznur | Сумма | DZHIOEVA Anastasia | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XX8 | 28 | 998 | 26 |
| 2 | 988 | 25 | 998 | 26 |
| 3 | X109 | 29 | 999 | 27 |
| 4 | 998 | 26 | 1099 | 28 |
| 5 | 1099 | 28 | 997 | 25 |
| Перестрелка | 10 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 136 | 132 |
