Чемпионат РФСЛ (бесприцельные дисциплины) · Орёл
Вернуться к соревнованиямТРЦ «ГРИНН», г. Орел, Кромское шоссе, д.4. · Россия
32 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16Тагиров ХурматРеспублика Башкортостан6 : 4Сулейманов ВадимЧелябинская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тагиров Хурмат | Сумма | Сулейманов Вадим | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 15 |
| 2 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 21 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 19 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 15 |
| 5 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 15 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Николаев АлександрРеспублика Бурятия0 : 6Ишкильдин АзатРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Николаев Александр | Сумма | Ишкильдин Азат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 12 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 7 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Веледницкий ЕфимСанкт-Петербург2 : 6Рахмангулов ГафурРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Веледницкий Ефим | Сумма | Рахмангулов Гафур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 21 |
| 2 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 9 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Беликов МаксимСвердловская область4 : 6Исянбаев НаильРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Беликов Максим | Сумма | Исянбаев Наиль | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 14 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 15 |
| 5 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 19 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан6 : 2Омаров МагомедРеспублика Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гасанов Абдула | Сумма | Омаров Магомед | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 18 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 5 |
| 3 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 6 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 11 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Авалишвили ИлларионМосковская область7 : 3Карсанов ВасилийМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Авалишвили Илларион | Сумма | Карсанов Василий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 10 |
| 2 | Сумма серии → | 4 | Сумма серии → | 13 |
| 3 | Сумма серии → | 12 | Сумма серии → | 12 |
| 4 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 12 |
| 5 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 11 |
| Итог | Победитель | 7 | 3 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Кондаков СергейРеспублика Саха (Якутия)6 : 0Ибрагимов ИльдусРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондаков Сергей | Сумма | Ибрагимов Ильдус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 16 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 15 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 2 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Мухараев Саналресп. Калмыкия0 : 6Уметбаев ТимурРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мухараев Санал | Сумма | Уметбаев Тимур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В опубликованной сетке указан только счёт матча.
1/16Дьяконов АлександрРеспублика Саха (Якутия)6 : 0Смирнов РоманМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Дьяконов Александр | Сумма | Смирнов Роман | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 18 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 17 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 15 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Кондрашкин АндрейЧелябинская область0 : 6Байсурин РустамЧелябинская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондрашкин Андрей | Сумма | Байсурин Рустам | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 18 |
| 2 | Сумма серии → | 12 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Абдрафиков ТагирЧелябинская область6 : 2Матвеев АнатолийСанкт-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Абдрафиков Тагир | Сумма | Матвеев Анатолий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 16 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 19 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 12 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Токтоматов БакытКиргизия1 : 7Калишев СергейКемеровская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Токтоматов Бакыт | Сумма | Калишев Сергей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 17 |
| 4 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 19 |
| Итог | 1 | Победитель | 7 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Яковлев ГавриилРеспублика Саха (Якутия)6 : 4Иванов СергейСанкт-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Яковлев Гавриил | Сумма | Иванов Сергей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 11 | Сумма серии → | 15 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 19 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 16 |
| 5 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 13 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Шорников ДмитрийМосковская область2 : 6Жаргалов ВладимирЗабайкальский край
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Шорников Дмитрий | Сумма | Жаргалов Владимир | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 10 | Сумма серии → | 19 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 17 |
| 3 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 19 |
| 4 | Сумма серии → | 4 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Терентьев ВадимМосковская область7 : 3Неустроев ПётрРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Терентьев Вадим | Сумма | Неустроев Пётр | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 8 | Сумма серии → | 16 |
| 2 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 14 |
| 3 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 17 |
| 4 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 15 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 7 | 3 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Баев КонстантинСанкт-Петербург6 : 0Шостаковский ПавелМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Баев Константин | Сумма | Шостаковский Павел | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 17 |
| 2 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 14 |
| 3 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 14 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Кондаков СергейРеспублика Саха (Якутия)5 : 6Уметбаев ТимурРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондаков Сергей | Сумма | Уметбаев Тимур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 19 |
| 2 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 15 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 16 |
| 4 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 18 |
| 5 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Тагиров ХурматРеспублика Башкортостан7 : 1Рахмангулов ГафурРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тагиров Хурмат | Сумма | Рахмангулов Гафур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 15 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 17 |
| 4 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Баев КонстантинСанкт-Петербург0 : 6Байсурин РустамЧелябинская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Баев Константин | Сумма | Байсурин Рустам | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 18 |
| 2 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Абдрафиков ТагирЧелябинская область6 : 5Ишкильдин АзатРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Абдрафиков Тагир | Сумма | Ишкильдин Азат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 19 |
| 3 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 17 |
| 4 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 12 |
| 5 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан6 : 5Исянбаев НаильРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гасанов Абдула | Сумма | Исянбаев Наиль | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 16 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 21 |
| 3 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 17 |
| 5 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Яковлев ГавриилРеспублика Саха (Якутия)6 : 0Авалишвили ИлларионМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Яковлев Гавриил | Сумма | Авалишвили Илларион | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 13 |
| 2 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 14 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 16 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Дьяконов АлександрРеспублика Саха (Якутия)6 : 0Калишев СергейКемеровская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Дьяконов Александр | Сумма | Калишев Сергей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 14 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Терентьев ВадимМосковская область1 : 7Жаргалов ВладимирЗабайкальский край
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Терентьев Вадим | Сумма | Жаргалов Владимир | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 9 | Сумма серии → | 12 |
| 2 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 19 |
| Итог | 1 | Победитель | 7 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Уметбаев ТимурРеспублика Башкортостан6 : 2Байсурин РустамЧелябинская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Уметбаев Тимур | Сумма | Байсурин Рустам | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 19 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан0 : 6Тагиров ХурматРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гасанов Абдула | Сумма | Тагиров Хурмат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 19 |
| 3 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Дьяконов АлександрРеспублика Саха (Якутия)4 : 6Абдрафиков ТагирЧелябинская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Дьяконов Александр | Сумма | Абдрафиков Тагир | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 16 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 21 |
| 4 | Сумма серии → | 11 | Сумма серии → | 20 |
| 5 | Сумма серии → | 12 | Сумма серии → | 19 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Яковлев ГавриилРеспублика Саха (Якутия)6 : 5Жаргалов ВладимирЗабайкальский край
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Яковлев Гавриил | Сумма | Жаргалов Владимир | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 11 |
| 2 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 23 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 20 |
| 5 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Абдрафиков ТагирЧелябинская область4 : 6Яковлев ГавриилРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Абдрафиков Тагир | Сумма | Яковлев Гавриил | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 18 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 21 |
| 5 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Тагиров ХурматРеспублика Башкортостан6 : 4Уметбаев ТимурРеспублика Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тагиров Хурмат | Сумма | Уметбаев Тимур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 16 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 19 |
| 4 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 17 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуУметбаев ТимурРеспублика Башкортостан6 : 0Абдрафиков ТагирЧелябинская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Уметбаев Тимур | Сумма | Абдрафиков Тагир | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 15 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 12 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналТагиров ХурматРеспублика Башкортостан2 : 6Яковлев ГавриилРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тагиров Хурмат | Сумма | Яковлев Гавриил | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 10 | Сумма серии → | 13 |
| 2 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 19 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 12 |
| 4 | Сумма серии → | 6 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
