Pilsen 2023 World Archery Para Championships · Pilsen (CZE)
Вернуться к соревнованиямPilsen (CZE) · CZE
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mather KevinUSA - USA | 624-13 | — | 8.750 | 8.556 | 7.800 | 8.400 | 8.200 | 8.417 |
| 2 | Tsymbaliuk RuslanUKR - Ukraine | 586-34 | — | 8.500 | 7.933 | 8.583 | 8.400 | 8.133 | 7.417 |
| 3 | Arab Ameri Mohammad RezaIRI - IR Iran | 630-09 | — | 8.000 | 8.222 | 8.444 | 8.000 | 8.067 | 8.778 |
| 4 | Toucoullet GuillaumeFRA - France | 638-03 | — | — | 8.250 | 9.333 | 8.400 | 8.267 | 7.889 |
| 5 | Gan JunCHN - PR China | 634-05 | — | — | 7.667 | 8.667 | 8.267 | — | — |
| 6 | KholidinINA - Indonesia | 631-07 | — | — | 8.467 | 9.083 | 8.067 | — | — |
| 7 | Molina SamuelMEX - Mexico | 634-06 | — | — | 8.333 | 8.333 | 8.133 | — | — |
| 8 | Setiawan SetiawanINA - Indonesia | 560-48 | 8.333 | 7.200 | 8.222 | 7.917 | 6.333 | — | — |
| 9 | Travisani StefanoITA - Italy | 635-04 | — | — | 8.333 | 7.400 | — | — | — |
| 9 | Ueyama TomohiroJPN - Japan | 631-08 | — | — | 8.000 | 7.556 | — | — | — |
| 9 | Singh HarvinderIND - India | 628-10 | — | 8.222 | 7.733 | 8.000 | — | — | — |
| 9 | Papagan YavuzTUR - Türkiye | 625-11 | — | 8.444 | 8.333 | 8.000 | — | — | — |
| 9 | Yu HeCHN - PR China | 625-12 | — | 9.222 | 8.467 | 7.333 | — | — | — |
| 9 | Savas SadikTUR - Türkiye | 623-14 | — | 8.333 | 7.933 | 7.889 | — | — | — |
| 9 | Ciszek LukaszPOL - Poland | 616-15 | — | 8.111 | 7.917 | 7.667 | — | — | — |
| 9 | Ivan DavidSVK - Slovakia | 590-32 | — | 7.267 | 8.200 | 7.583 | — | — | — |
| 17 | Kwak GeonhwiKOR - Korea | 644-01 | — | — | 8.133 | — | — | — | — |
| 17 | Zhao LixueCHN - PR China | 642-02 | — | — | 7.933 | — | — | — | — |
| 17 | Azbileg AmarbayasgalanMGL - Mongolia | 613-18 | — | 7.267 | 6.083 | — | — | — | — |
| 17 | Rahimi GholamrezaIRI - IR Iran | 613-19 | — | 8.267 | 7.733 | — | — | — | — |
| 17 | Airoldi RobertoITA - Italy | 611-20 | — | 8.222 | 6.667 | — | — | — | — |
| 17 | Zareeinejad AsgharIRI - IR Iran | 608-21 | — | 8.333 | 8.200 | — | — | — | — |
| 17 | Netsiri HanreuchaiTHA - Thailand | 607-22 | — | 7.733 | 7.933 | — | — | — | — |
| 17 | Musayev JahanAZE - Azerbaijan | 605-23 | — | 7.250 | 7.467 | — | — | — | — |
| 17 | Park Jun BeomKOR - Korea | 602-24 | — | 6.500 | 7.111 | — | — | — | — |
| 17 | Blas Fernández Juan DiegoGUA - Guatemala | 601-25 | — | 7.200 | 7.583 | — | — | — | — |
| 17 | Radigan CameronGBR - Great Britain | 600-26 | — | 8.778 | 8.000 | — | — | — | — |
| 17 | Kenton-Smith TaymonAUS - Australia | 599-28 | — | 7.267 | 7.500 | — | — | — | — |
| 17 | Tseng Lung-HuiTPE - Chinese Taipei | 597-29 | — | 7.067 | 7.333 | — | — | — | — |
| 17 | Al-Musawi JawadIRQ - Iraq | 585-35 | — | 7.600 | 7.750 | — | — | — | — |
| 17 | Chaloupsky MartinCZE - Czech Republic | 582-38 | — | 7.533 | 7.917 | — | — | — | — |
| 17 | Jonasts GintsLAT - Latvia | 555-49 | 8.222 | 7.533 | 6.778 | — | — | — | — |
| 33 | Fabcic DejanSLO - Slovenia | 615-16 | — | 7.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Bennett EricUSA - USA | 615-17 | — | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Phillips DavidGBR - Great Britain | 599-27 | — | 7.267 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alves Roca HeribertoBRA - Brazil | 597-30 | — | 7.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Selvathamby SureshMAS - Malaysia | 592-31 | — | 7.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kants JanisLAT - Latvia | 589-33 | — | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Miller AdrianRSA - South Africa | 584-36 | — | 6.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Verzini GiuseppeITA - Italy | 582-37 | — | 7.133 | — | — | — | — | — |
| 33 | Purevsed MunkhbaatarMGL - Mongolia | 577-39 | — | 6.889 | — | — | — | — | — |
| 33 | Steiner MarekAUS - Australia | 576-40 | — | 7.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Garza HernanMEX - Mexico | 573-41 | — | 6.167 | — | — | — | — | — |
| 33 | Godara Dhanna RamIND - India | 569-42 | — | 6.750 | — | — | — | — | — |
| 33 | Rezende LucianoBRA - Brazil | 568-43 | — | 7.933 | — | — | — | — | — |
| 33 | Phimthong PornchaiTHA - Thailand | 565-44 | — | 6.083 | — | — | — | — | — |
| 33 | Molik MarcinPOL - Poland | 563-45 | — | 6.889 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ramirez Héctor JulioCOL - Colombia | 561-46 | — | 7.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kostal VaclavCZE - Czech Republic | 561-47 | 6.417 | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Yuen Wing CheongHKG - Hong Kong, China | 548-51 | 6.000 | 6.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Lukow MichaelUSA - USA | 548-52 | 7.167 | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Montreekool JesadakornTHA - Thailand | 540-53 | 8.444 | 7.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | SahilIND - India | 532-57 | 7.250 | 6.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Managadze GiorgiGEO - Georgia | 531-58 | 7.400 | 7.111 | — | — | — | — | — |
| 33 | Usach AndriiUKR - Ukraine | 530-59 | 7.889 | 6.222 | — | — | — | — | — |
| 33 | Matheson ShawnCAN - Canada | 474-63 | 6.800 | 5.333 | — | — | — | — | — |
| 57 | Sampath Bandara Megahamulea GadaraSRI - Sri Lanka | 549-50 | 6.667 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Jinjikhadze JuansheriGEO - Georgia | 538-54 | 7.222 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Yeskarayev AibekKAZ - Kazakhstan | 536-55 | 7.133 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Hamzah NurfaizalMAS - Malaysia | 533-56 | 6.083 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Cheng-Ching HungTPE - Chinese Taipei | 520-60 | 6.444 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Dumbadze ZviadGEO - Georgia | 519-61 | 6.583 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ryabov AlexandrKAZ - Kazakhstan | 474-62 | 4.111 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Lavergne Jean-FrançoisCAN - Canada | 410-64 | 6.556 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Aliyev GalibAZE - Azerbaijan | 409-65 | 6.000 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ciolan MirceaROU - Romania | 379-66 | 6.000 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
