Roma European Para Championships 2024 · Roma (ITA)
Вернуться к соревнованиямRoma (ITA) · ITA
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radigan CameronGBR - Great Britain | 642-02 | — | 8.583 | 8.583 | 8.750 | 8.800 |
| 2 | Ivan DavidSVK - Slovakia | 595-12 | 8.889 | 8.133 | 8.200 | 8.778 | 7.667 |
| 3 | Naumchuk VasylUKR - Ukraine | 605-09 | — | 9.333 | 8.333 | 7.889 | 8.000 |
| 4 | Ciszek LukaszPOL - Poland | 626-06 | — | 8.556 | 8.667 | 8.583 | 8.267 |
| 5 | Phillips DavidGBR - Great Britain | 583-13 | 8.067 | 8.067 | 7.200 | — | — |
| 6 | Tsymbaliuk RuslanUKR - Ukraine | 639-03 | — | 8.667 | 8.200 | — | — |
| 7 | Bettoni DavideITA - Italy | 624-07 | — | 8.889 | 7.833 | — | — |
| 8 | Papağan YavuzTUR - Türkiye | 564-16 | 8.667 | 8.583 | 7.083 | — | — |
| 9 | Travisani StefanoITA - Italy | 646-01 | — | 8.000 | — | — | — |
| 9 | Toucoullet GuillaumeFRA - France | 638-04 | — | 8.267 | — | — | — |
| 9 | Savas SadikTUR - Türkiye | 634-05 | — | 7.867 | — | — | — |
| 9 | Fabcic DejanSLO - Slovenia | 607-08 | — | 7.667 | — | — | — |
| 9 | Chaloupsky MartinCZE - Czech Republic | 599-10 | 8.111 | 7.889 | — | — | — |
| 9 | Kostal VaclavCZE - Czech Republic | 579-14 | 8.167 | 7.867 | — | — | — |
| 9 | Jonasts GintsLAT - Latvia | 563-18 | 8.556 | 7.750 | — | — | — |
| 9 | Managadze GiorgiGEO - Georgia | 550-22 | 7.533 | 6.556 | — | — | — |
| 17 | Verzini GiuseppeITA - Italy | 597-11 | 7.333 | — | — | — | — |
| 17 | Bys JakubPOL - Poland | 567-15 | 7.444 | — | — | — | — |
| 17 | Jinjikhadze JuansheriGEO - Georgia | 563-17 | 7.333 | — | — | — | — |
| 17 | Molik MarcinPOL - Poland | 561-19 | 7.583 | — | — | — | — |
| 17 | Kants JanisLAT - Latvia | 559-20 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Benidze GiaGEO - Georgia | 556-21 | 7.333 | — | — | — | — |
| 17 | Usach AndriiUKR - Ukraine | 531-23 | 5.333 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
