Международные соревнования «Стрелы Петра» · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямг.Санкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов ВиталийСвердловская обл., Сшор Факел, Цска | 645-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Никитенок РоманБеларусь, Республика Беларусь | 624-09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Малафеев МаксимСвердловская обл., СШ Виктория | 606-21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Павлов Виталийг. Санкт-Петербург | 613-14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Барлюгов СтаниславБеларусь, Республика Беларусь | 614-13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Терета АнтонБеларусь, Республика Беларусь | 609-17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Валиков МихаилРостовская обл., Цоп №1 | 631-06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Коровкин АнтонБеларусь, Республика Беларусь | 628-07 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Махненко Артёмг. Москва, Самбо-70 Шаболовка,ЦСКА | 647-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Григоренко ИгорьРостовская обл., Цоп №1 | 639-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Кузнецов Иванг. Москва, Самбо-70 Шаболовка | 638-04 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Константинов Янг. Москва, ГБУ МКСШОР Восток | 627-08 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Танчев Вадимг. Москва, ГБУО ЦСиО Самбо-70 | 620-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Фирсов КириллБеларусь, Республика Беларусь | 613-15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Мухтияров ВячеславКазахстан | 603-22 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Туреханов ОлжасКазахстан | 590-28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Махмудов Мухибуллог. Москва, Гбу Мксшор Запад М | 638-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Смольский ЕвгенийБеларусь, Республика Беларусь | 615-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Радонежский Викторг. Москва, ГБУ МКСШОР Восток | 610-16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Югай ВладимирСвердловская обл., СШ Виктория | 609-18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Shahnazaryan VasilАрмения | 608-19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Норкявичюс Станиславг. Москва, ГБУ МКСШОР Восток | 602-23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Русин АртёмСвердловская обл., Сшорфакел | 602-24 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Мулякаев Тимург. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР КШВСМ | 598-25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Уткин Тимофейг. Москва, ГБУ МКСШОР Восток | 597-26 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Poghosyan HamletАрмения | 591-27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Сахедов ЭзизмухамметТуркменистан | 587-29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Kursanaliev UlukbekКиргизия | 584-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Беляцкий ДенисБеларусь, Республика Беларусь | 574-32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Быстров Николайг. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР КШВСМ | 566-35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Мусоев РусланТаджикистан, СК Меткий | 541-45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Чжао ЦзюнчэньКитай, ССК Артемис | 502-54 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Царанков СвятославБеларусь, Республика Беларусь | 618-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ефремов АлександрБеларусь, Республика Беларусь | 608-20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Акулин НикитаБеларусь, Республика Беларусь | 587-30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Харичкин Максимг. Москва, Мос.ак.пятиборья,Москомспорт | 571-33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Khachatryan SamvelАрмения | 569-34 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Сахедов ВепаТуркменистан | 566-36 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ермаченков Андрейг. Москва, Самбо-70 Шаболовка | 565-37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Топорков КириллЛенинградская обл., Лично-Топорков | 565-38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Гуляев Иванг. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР КШВСМ | 557-39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Шалдаев Алдарг. Санкт-Петербург, ГБУ СШОР Пушк.р. | 549-40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Еркинов МиролимУзбекистан | 548-41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Янышев РавильЛенинградская обл., Сфслло | 547-42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Мовшук Никитаг. Санкт-Петербург, ГБУ СШОР Пушк.р. | 544-43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Левин Сергейг. Санкт-Петербург, Лично-Левин | 543-44 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Хвастунов Николайг. Санкт-Петербург | 534-46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Комаров АндрейЛенинградская обл., Сфслло | 534-47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Артамонов Александрг. Москва, ГБУ «Московская акад | 529-48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыганков Олегг. Санкт-Петербург, - | 521-49 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Васильев Иванг. Санкт-Петербург, ССК «Орион» | 520-50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Хаитов ХасанбекТаджикистан, СШпоСЛ Согдийской области | 520-51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Климов Глебг. Санкт-Петербург | 517-52 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ражапов Нуриетг. Москва, Московская Академия | 514-53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Салимов СалимджонТаджикистан, СШпоСЛ Согдийской области | 484-57 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Федулов Сергейг. Санкт-Петербург, ССК «Орион» | 475-58 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Романов Александрг. Санкт-Петербург | 492-55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Титов Алексейг. Санкт-Петербург | 484-56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Густинович Федорг. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР КШВСМ | 441-59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Кузнецов ПавелЛенинградская обл., ССК"Авангард" | 410-60 | — | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
