Чемпионат Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Доржиев БатоБурятия, СШОР 9, Динамо | 1195-10 | — | — |
| 2 | Будаев СодномЗабайкальский край, СШОР 1, Минспорт | 1261-04 | — | — |
| 3 | Цыремпилов БальжинимаБурятия, Сшор 10 | 1272-03 | — | — |
| 4 | Яковлев ИльяБурятия, Сшор 10 | 1166-17 | — | — |
| 5 | Шатаев СавелийБурятия, СШОР 10, Динамо | 1279-02 | — | — |
| 6 | Цыбенов БазаржапБурятия, СШОР 10, Динамо | 1181-11 | — | — |
| 7 | Бадмажапов ЧингисБурятия, Рсшор | 1250-05 | — | — |
| 8 | Дамдинов АрсаланБурятия, Сшор 10 | 1205-08 | — | — |
| 9 | Хандуев ЭнхэБурятия, Рсшор, Цска | 1298-01 | — | — |
| 9 | Харульчиев ДоржиБурятия, Сшор 10 | 1174-13 | — | — |
| 9 | Зверев ВладимирИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1170-15 | — | — |
| 9 | Егоров ИгнатийБурятия, СШ 14, Динамо | 1158-19 | — | — |
| 9 | Николаев НикитаИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1141-21 | — | — |
| 9 | Матвеев АртемИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1115-24 | — | — |
| 9 | Дугаров ЕшиБурятия, Сшор 10 | 1105-26 | — | — |
| 9 | Батуев ГармаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1096-27 | — | — |
| 17 | Буравинский ЯромирЗабайкальский край, Сш (Орк) Цска | 1224-06 | — | — |
| 17 | Кузнецов ДаниэльКемеровская область, кСШОР Кузбасса №2, г. Кемерово | 1224-07 | — | — |
| 17 | Бойко РоманКемеровская область, СК "КУДЕСНИКИ" г. Кемерово | 1201-09 | — | — |
| 17 | Жабуев ДоржиБурятия, Сшор 10 | 1179-12 | — | — |
| 17 | Долматов ИгорьКемеровская область, МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 1173-14 | — | — |
| 17 | Шаралдаев ВячеславБурятия, СШОР 9, Динамо | 1166-16 | — | — |
| 17 | Бадмацыренов ЦыренБурятия, СШОР 10, Динамо | 1165-18 | — | — |
| 17 | Максименко КириллИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1156-20 | — | — |
| 17 | Батуев ДмитрийИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1119-22 | — | — |
| 17 | Копанев ЕгорИркутская область, ССК "В яблочко", Минспорт | 1118-23 | — | — |
| 17 | Хамнаев ИльяБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 1110-25 | — | — |
| 17 | Латышев РоманКемеровская область, МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 1096-28 | — | — |
| 17 | Халудоров СанжиБурятия, Рсшор | 1082-29 | — | — |
| 17 | Хамаганов БатоБурятия, Сшор 10 | 1081-30 | 8.000 | — |
| 17 | Жалсанов АртемБурятия, Сшор 10 | 1021-33 | 8.778 | — |
| 17 | Синяев ПавелКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 951-34 | 6.333 | — |
| 33 | Акаев ЗахарИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1025-31 | 6.867 | — |
| 33 | Нельдушкин ТамирБурятия, Сшор 10 | 1023-32 | 6.222 | — |
| 33 | Шевченко ФедорКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 930-35 | 7.417 | — |
| 33 | Будаев БэлигтоБурятия, Сшор 9 | 55-36 | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
