Чемпионат России в помещении · Орёл
Вернуться к соревнованиямОрёл · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбикжапов АлдарРеспублика Бурятия, Сшор 10 | 589-04 | (119) 6 | (146) 6 | (118) 6 | (148) 6 | (147) 6 |
| 2 | Осоров БуянтоЗабайкальский край, Рцсп, Дюсш,уор | 589-03 | (145) 7 | (117) 6 | (148) 6 | (118) 6 | (147) 5 |
| 3 | Батуев КириллЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 596-01 | (148) 7 | (148) 6 | (147) 6 | (148) 5 | (149) 6 |
| 4 | Будаев СодномИркутская область, ОГКУ СШОР "Приангарье" | 583-10 | (145) 6 | (148) 6 | (146) 6 | (115) 2 | (149) 5 |
| 5 | Муруев МихаилМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 580-15 | (145) 7 | (144) 6 | (146) 5 | — | — |
| 6 | Балтаков ЦыренРеспублика Бурятия, Сшор 10 | 577-27 | (146) 6 | (145) 6 | (147) 4 | — | — |
| 7 | Дудник РоманИркутская область, ГКУ ДО "СШОР"Тамир" | 583-08 | (87) 6 | (118) 7 | (146) 4 | — | — |
| 8 | Малафеев МаксимСвердловская область, СШ "Виктория" | 586-05 | (117) 6 | (118) 7 | (115) 2 | — | — |
| 9 | Базардашиев БиликЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 582-12 | (118) 6 | (113) 1 | — | — | — |
| 9 | Базардашиев БулатЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №3 | 581-13 | (116) 6 | (145) 4 | — | — | — |
| 9 | Балданов АрсаланЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 580-17 | (120) 7 | (148) 5 | — | — | — |
| 9 | Гонгоров АлександрРеспублика Бурятия, Сшор 9-Гуор | 581-14 | (118) 7 | (115) 2 | — | — | — |
| 9 | Копылов ЕгорМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 582-11 | (145) 6 | (143) 4 | — | — | — |
| 9 | Мулякаев ТимурСанкт-Петербург, Гбу До Сшор "кшвсм" | 577-26 | (146) 7 | (145) 4 | — | — | — |
| 9 | Цынгуев БэлигтоЗабайкальский край, Рцсп,сшор №1,ЦСКА | 590-02 | (119) 6 | (145) 5 | — | — | — |
| 9 | Ширабцынгуев БаторЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №6 | 577-24 | (144) 6 | (111) 1 | — | — | — |
| 17 | Баденов БаирЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 573-32 | (145) 3 | — | — | — | — |
| 17 | Базаржапов ГалсанЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 574-30 | (137) 3 | — | — | — | — |
| 17 | Дагбаев ВладиславЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №3 | 578-20 | (113) 2 | — | — | — | — |
| 17 | Дубасов ВладимирИркутская область, ГКУ ДО "СШОР"Тамир" | 580-16 | (113) 1 | — | — | — | — |
| 17 | Егоров ИгнатийРеспублика Бурятия, Сш 14 | 578-21 | (116) 2 | — | — | — | — |
| 17 | Кирьяков ЛукаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 577-23 | (142) 5 | — | — | — | — |
| 17 | Костин ДмитрийМосква, МКСШОР "Восток",СК ЦСКА | 578-19 | (112) 1 | — | — | — | — |
| 17 | Попов ВиталийСвердловская область, СШОР "Факел", ЦСКА | 583-09 | (144) 4 | — | — | — | — |
| 17 | Сарыглар Мерген-ХерелРеспублика Тыва, СШОР "Олимп" | 575-29 | (114) 2 | — | — | — | — |
| 17 | Торгубаев БаирЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 579-18 | (143) 3 | — | — | — | — |
| 17 | Худайбердиев ДелшоджонКраснодарский край, ГБУ КК "РЦСП №2", СШ Победа | 577-25 | (73) 0 | — | — | — | — |
| 17 | Цыбжитов БолотИркутская область, ОГКУ СШОР "Приангарье" | 586-06 | (146) 4 | — | — | — | — |
| 17 | Цыдыпов СанжэРеспублика Бурятия, Рсшор-ЦСКА | 584-07 | (140) 3 | — | — | — | — |
| 17 | Цыдыпов ЭрдэмРеспублика Бурятия, Рсшор-Цсп-Цска | 576-28 | (114) 2 | — | — | — | — |
| 17 | Цыренов АрсаланРеспублика Бурятия, Сшор 10 | 577-22 | (142) 4 | — | — | — | — |
| 17 | Цыренов СергейРеспублика Бурятия, СШ 15 "Динамо"-ЦСП | 573-31 | (115) 2 | — | — | — | — |
| 33 | Цырендоржиев БуянтоЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 573-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Осипов ВячеславИркутская область, ОГКУ СШОР "Приангарье" | 573-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Ким ВладимирРеспублика Саха (Якутия), ГБУДОРС(Я)"РССШОР им.Иванова А | 572-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Вахнин АндрейЧувашская Республика, СШОР им. И.Солдатовой | 572-36 | — | — | — | — | — |
| 36 | Спиридонов СамсонРеспублика Саха (Якутия), ГБПОУ РС(Я)"РУ(к)ОР им. Р.М.Дм | 572-36 | — | — | — | — | — |
| 38 | Павлов ВиталийСанкт-Петербург, Гбу До Сшор "кшвсм" | 572-38 | — | — | — | — | — |
| 38 | Ямбиль АйдашРеспублика Тыва, ЦСКА-Тыва | 572-38 | — | — | — | — | — |
| 40 | Махненко АртемМосква, Самбо-70 Шаболовка,ЦСКА | 572-40 | — | — | — | — | — |
| 41 | Махмудов МухибуллоМосква, МКСШОР "Запад" | 571-41 | — | — | — | — | — |
| 42 | Халудоров СанжиРеспублика Бурятия, Рсшор | 571-42 | — | — | — | — | — |
| 43 | Хандуев ЭнхэРеспублика Бурятия, Рсшор | 570-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Лаа-Хуурак ЧимитРеспублика Тыва, ЦСКА-Тыва | 570-44 | — | — | — | — | — |
| 44 | Намсараев СанданЗабайкальский край, Рцсп, Дюсш,уор | 570-44 | — | — | — | — | — |
| 46 | Семёнов ПавелИркутская область, ГКУ ДО "СШОР"Тамир" | 570-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Югай ВладимирСвердловская область, СШ "Виктория" | 569-47 | — | — | — | — | — |
| 48 | Танчев ВадимМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 569-48 | — | — | — | — | — |
| 49 | Бойко РоманКемеровская область — Кузбасс, СК "Кудесники" | 568-49 | — | — | — | — | — |
| 50 | Хорозов ОлегКраснодарский край, ГБУ КК "РЦСП №2", СШ Победа | 568-50 | — | — | — | — | — |
| 51 | Левый МаксимКалининградская область, СШ. Г.Гурьевска | 568-51 | — | — | — | — | — |
| 52 | Юмсурунов КириллМосква, МКСШОР "Восток" | 567-52 | — | — | — | — | — |
| 53 | Кузнецов ДаниэльКемеровская область — Кузбасс, КСШОР "Кузбасса №2" | 567-53 | — | — | — | — | — |
| 54 | Аюшеев БаирРеспублика Бурятия, Рсшор | 565-54 | — | — | — | — | — |
| 54 | Батожапов ЭрдэмЗабайкальский край, Сшор №3 | 565-54 | — | — | — | — | — |
| 56 | Васильев ВладиславМосковская область, МАУ ДО "СШ"Химки" | 564-56 | — | — | — | — | — |
| 57 | Шойдоков АлдарРеспублика Бурятия, Сшор 10 | 564-57 | — | — | — | — | — |
| 58 | Легай ГеннадийМосковская область, Фслмо | 562-58 | — | — | — | — | — |
| 59 | Антипов РусланКалужская область, ГБУ ДО КО "СШ "Многоборец" | 562-59 | — | — | — | — | — |
| 60 | Цыдыпов Туван-ДоржиРеспублика Бурятия, Рсшор | 561-60 | — | — | — | — | — |
| 61 | Крапивин ФилиппПермский край, МАУ ДО "ЦДОДД" Луч | 560-61 | — | — | — | — | — |
| 62 | Денисов НилРеспублика Адыгея, МБУ ДО СШОР им В С Максимова | 560-62 | — | — | — | — | — |
| 63 | Кадиалиев МагомедРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР"Динамо" | 560-63 | — | — | — | — | — |
| 64 | Валиков МихаилРостовская область, Цоп №1 | 560-64 | — | — | — | — | — |
| 65 | Лобашев АлиРеспублика Саха (Якутия), ГБПОУ РС(Я)"РУ(к)ОР им. Р.М.Дм | 559-65 | — | — | — | — | — |
| 66 | Шляпин СергейПсковская область, ГАУ ПО СШ "Олимп" | 559-66 | — | — | — | — | — |
| 67 | Казалиев АхмадРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР"Динамо" | 559-67 | — | — | — | — | — |
| 68 | Быстров НиколайСанкт-Петербург, Гбу До Сшор "кшвсм" | 557-68 | — | — | — | — | — |
| 69 | Лемешев ИванРеспублика Адыгея, МБУ ДО СШОР им В С Максимова | 556-69 | — | — | — | — | — |
| 70 | Велиметов АбдурахманРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР"Динамо" | 555-70 | — | — | — | — | — |
| 71 | Николаев НикитаИркутская область, ГКУ ДО "СШОР"Тамир" | 555-71 | — | — | — | — | — |
| 72 | Максименко КириллИркутская область, ОГКУ СШОР "Приангарье" | 553-72 | — | — | — | — | — |
| 73 | Куватов ИскандерКалининградская область, Ксшор | 553-73 | — | — | — | — | — |
| 74 | Базаров ЭрдэниЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №1 | 551-74 | — | — | — | — | — |
| 75 | Мункуев ЗолтоЗабайкальский край, Сшор №1 | 551-75 | — | — | — | — | — |
| 76 | Гаджиев АбдулхаликРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР"Динамо" | 549-76 | — | — | — | — | — |
| 77 | Бронсков АлександрОрловская область, СШ "Олимп" | 548-77 | — | — | — | — | — |
| 78 | Мугу БатырбийРеспублика Адыгея, МБУ ДО СШОР им В С Максимова | 548-78 | — | — | — | — | — |
| 79 | Майоров РоманСамарская область, Ск Стрела | 548-79 | — | — | — | — | — |
| 80 | Мухрыгин ИванРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР "ФСО"Тасма" | 547-80 | — | — | — | — | — |
| 81 | Тудупов БилигтоЗабайкальский край, Рцсп, Сшор №3 | 547-81 | — | — | — | — | — |
| 82 | Ханды РагчасурэнРеспублика Тыва, СШ Улуг-Хемского кожууна | 547-82 | — | — | — | — | — |
| 83 | Богатов ВладиславМосковская область, МБУ ДО "СШ"Одинцово" | 546-83 | — | — | — | — | — |
| 84 | Чикалов МатвейРостовская область, Цоп №1 | 545-84 | — | — | — | — | — |
| 85 | Янышев РавильЛенинградская область, ССК Авангард | 543-85 | — | — | — | — | — |
| 86 | Шулунов ИванИркутская область, ГКУ ДО "СШОР"Тамир" | 542-86 | — | — | — | — | — |
| 87 | Денисов ИванРостовская область, Сшор №19 | 542-87 | — | — | — | — | — |
| 88 | Третьяков МаксимПриморский край, Фсвл | 538-88 | — | — | — | — | — |
| 89 | Аброськин ПавелСамарская область, Ск Стрела | 537-89 | — | — | — | — | — |
| 90 | Стасеев ДенисРостовская область, Сшор №13 | 535-90 | — | — | — | — | — |
| 91 | Константинов ЯнРеспублика Саха (Якутия), ГБУ ДО РС(Я) "СШОР "Бердигестя | 534-91 | — | — | — | — | — |
| 92 | Комаров АндрейЛенинградская область, Роо Сфслло | 534-92 | — | — | — | — | — |
| 93 | Магомедбеков ИбрагимРеспублика Дагестан, Гбу До Рд Сшпр | 526-93 | — | — | — | — | — |
| 94 | Зубарев ЛевМосква, Мфсл | 523-94 | — | — | — | — | — |
| 95 | Старков ТимофейКраснодарский край, ГБУ КК "РЦСП №2", СШ Победа | 523-95 | — | — | — | — | — |
| 96 | Макаров ВячеславРеспублика Саха (Якутия), Мбу До Дюсш №4 | 522-96 | — | — | — | — | — |
| 97 | Султыгов УрусханРеспублика Ингушетия, Роо "фсла Ри" | 508-97 | — | — | — | — | — |
| 98 | Батуев БулатНовосибирская область, СК "Эллада" | 507-98 | — | — | — | — | — |
| 99 | Попов ДмитрийКемеровская область — Кузбасс, КСШОР "Кузбасса №2" | 503-99 | — | — | — | — | — |
| 100 | Борзиков ГлебОрловская область, СШ "Олимп" | 479-00 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
