Кубок России · Чита
Вернуться к соревнованиямЧита · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 90 м · 1 | 70 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбикжапов АлдарБурятия, СШОР 10 | 325 | 342 | 338 | 353 | 1358 | 34 | 44 |
| 2 | Цыдыпов ЭрдэмБурятия, РСШОР, ЦСКА | 323 | 339 | 337 | 353 | 1352 | 34 | 44 |
| 3 | Цынгуев БэлигтоЗабайкальский край, РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 319 | 345 | 331 | 356 | 1351 | 34 | 40 |
| 4 | Балтаков ЦыренБурятия, СШОР 10 | 310 | 335 | 339 | 354 | 1338 | 28 | 45 |
| 5 | Осипов ВячеславИркутская область, СШОР «Приангарье» | 319 | 337 | 332 | 350 | 1338 | 27 | 38 |
| 6 | Балданов АрсаланЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 314 | 340 | 328 | 350 | 1332 | 15 | 52 |
| 7 | Малафеев МаксимСвердловская область, МБУ ДО СШ "Виктория" | 315 | 333 | 332 | 349 | 1329 | 32 | 32 |
| 8 | Цыренов СергейБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 318 | 327 | 329 | 355 | 1329 | 25 | 37 |
| 9 | Базаржапов ГалсанЗабайкальский край, РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 317 | 332 | 327 | 351 | 1327 | 23 | 36 |
| 10 | Махмудов МухибуллоМосква, ГБОУ ДО МКСШОР "Запад" | 315 | 331 | 329 | 352 | 1327 | 23 | 35 |
| 11 | Осоров БуянтоЗабайкальский край, РЦСП, ДЮСШ, УОР, Мин.образ | 299 | 336 | 329 | 356 | 1320 | 21 | 46 |
| 12 | Будаев СодномИркутская область, СШОР «Приангарье» | 307 | 326 | 330 | 356 | 1319 | 29 | 37 |
| 13 | Муруев МихаилМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 311 | 335 | 328 | 345 | 1319 | 20 | 40 |
| 14 | Намсараев СанданЗабайкальский край, РЦСП, ДЮСШ, УОР, Мин.образ | 308 | 332 | 323 | 353 | 1316 | 21 | 43 |
| 15 | Махненко АртемМосква, Самбо-70 "Шаболовка", СК ЦСКА | 299 | 331 | 337 | 349 | 1316 | 19 | 43 |
| 16 | Торгубаев БаирЗабайкальский край, РЦСП, ДЮСШ, Мин.образ | 303 | 328 | 333 | 351 | 1315 | 21 | 37 |
| 17 | Дагбаев ВладиславЗабайкальский край, СШОР 3, Минспорт | 305 | 323 | 334 | 350 | 1312 | 19 | 41 |
| 18 | Цырендоржиев БуянтоЗабайкальский край, РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 314 | 328 | 322 | 348 | 1312 | 17 | 40 |
| 19 | Батуев КириллЗабайкальский край, РЦСП, ДЮСШ, Мин.образ | 303 | 327 | 332 | 343 | 1305 | 21 | 31 |
| 20 | Ширабцынгуев БаторЗабайкальский край, СШОР 6, Мин.образ | 308 | 323 | 319 | 347 | 1297 | 20 | 31 |
| 21 | Базаров ЭрдэниЗабайкальский край, СШОР 1, УОР, Минспорт | 297 | 323 | 323 | 350 | 1293 | 17 | 40 |
| 22 | Тангатов ЗанданЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 293 | 316 | 325 | 355 | 1289 | 28 | 35 |
| 23 | Батуев БулатНовосибирская область, СК ЭЛЛАДА | 301 | 323 | 323 | 340 | 1287 | 15 | 35 |
| 24 | Попов ВиталийСвердловская область, СШОР Факел, ЦСКА | 291 | 324 | 331 | 340 | 1286 | 16 | 35 |
| 25 | Сыдыков АламжиБурятия, РСШОР | 293 | 329 | 317 | 344 | 1283 | 19 | 35 |
| 26 | Оболов ЕгорБурятия, РСШОР, ЦСКА | 284 | 327 | 322 | 349 | 1282 | 20 | 40 |
| 27 | Егоров ИгнатийБурятия, СШ 14, ЦСКА | 294 | 325 | 322 | 340 | 1281 | 16 | 26 |
| 28 | Бадмажапов ЧингисБурятия, РСШОР | 303 | 325 | 315 | 336 | 1279 | 9 | 32 |
| 29 | Ямбиль АйдашРеспублика Тыва, ЦСКА | 292 | 318 | 323 | 345 | 1278 | 20 | 31 |
| 30 | Бабудоржиев ЭрдэмЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 297 | 319 | 313 | 347 | 1276 | 17 | 35 |
| 31 | Баденов БаирЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 297 | 320 | 310 | 345 | 1272 | 14 | 33 |
| 32 | Цыдыпов СанжэБурятия, РСШОР, ЦСКА | 305 | 310 | 324 | 332 | 1271 | 20 | 26 |
| 33 | Велиметов АбдурахманРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 298 | 314 | 314 | 341 | 1267 | 7 | 31 |
| 34 | Молонов БалданЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 299 | 324 | 295 | 347 | 1265 | 17 | 36 |
| 35 | Шатаев СавелийБурятия, СШОР 10 | 283 | 318 | 325 | 338 | 1264 | 12 | 36 |
| 36 | Тудупов БилигтоЗабайкальский край, СШОР 3, Минспорт | 295 | 300 | 322 | 345 | 1262 | 13 | 25 |
| 37 | Цыренов ДонитЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 283 | 318 | 320 | 337 | 1258 | 12 | 28 |
| 38 | Батожапов ЭрдэмЗабайкальский край, СШОР 3, Минспорт | 284 | 315 | 319 | 338 | 1256 | 16 | 23 |
| 39 | Дашидондоков ЖамбалЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 285 | 310 | 314 | 344 | 1253 | 18 | 29 |
| 40 | Цыдыпов Туван-ДоржиБурятия, РСШОР | 268 | 325 | 317 | 337 | 1247 | 10 | 35 |
| 41 | Базардашиев БиликЗабайкальский край, СШОР 3, Минспорт | 282 | 313 | 313 | 339 | 1247 | 10 | 33 |
| 42 | Базардашиев ДашиЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 274 | 310 | 322 | 340 | 1246 | 11 | 22 |
| 43 | Попов АмирРеспублика Саха (Якутия), РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 289 | 316 | 303 | 336 | 1244 | 13 | 27 |
| 44 | Должинов ЭрдэмЗабайкальский край, РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 287 | 305 | 306 | 345 | 1243 | 19 | 24 |
| 45 | Мункуев ЗолтоЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 286 | 314 | 306 | 336 | 1242 | 12 | 20 |
| 46 | Дондуков ДаниилБурятия, РСШОР | 294 | 316 | 310 | 322 | 1242 | 9 | 22 |
| 47 | Бутитов ТамирЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 288 | 305 | 306 | 342 | 1241 | 14 | 23 |
| 48 | Чикалов МатвейРостовская область, ГБУ ДО РО ЦОП №1 | 282 | 308 | 312 | 338 | 1240 | 7 | 31 |
| 49 | Цыренжапов БатоЗабайкальский край, СШОР 3, Мин.образ | 276 | 318 | 312 | 333 | 1239 | 13 | 23 |
| 50 | Жамсаранов АртурЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 288 | 310 | 303 | 337 | 1238 | 11 | 22 |
| 51 | Гаджиев АбдулхаликРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 262 | 318 | 317 | 340 | 1237 | 19 | 25 |
| 52 | Баденов ЭрдэмЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 269 | 299 | 319 | 342 | 1229 | 11 | 31 |
| 53 | Рыгзынов РаднаЗабайкальский край, ГПОУ ССУ(т)ОР | 272 | 308 | 316 | 333 | 1229 | 10 | 20 |
| 54 | Кадиалиев МагомедРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 265 | 306 | 323 | 333 | 1227 | 11 | 23 |
| 55 | Аюров КимБурятия, СШОР 10 | 282 | 311 | 296 | 331 | 1220 | 6 | 28 |
| 56 | Дулмаев АмгаланБурятия, СШ "Закамна" | 281 | 303 | 301 | 329 | 1214 | 8 | 21 |
| 57 | Обшолов ВладиславНовосибирская область, СШОР по СВС | 273 | 302 | 307 | 332 | 1214 | 7 | 18 |
| 58 | Цыденов АнжилЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 269 | 316 | 291 | 335 | 1211 | 11 | 23 |
| 59 | Сагалуев ЦеренБурятия, РСШОР | 245 | 302 | 327 | 336 | 1210 | 10 | 26 |
| 60 | Базардашиев БулатЗабайкальский край, СШОР 3, Минспорт | 259 | 303 | 305 | 341 | 1208 | 9 | 26 |
| 61 | Алтунин ДенисНовосибирская область, СШОР по СВС | 284 | 299 | 289 | 332 | 1204 | 10 | 22 |
| 62 | Цыбиков АрамЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 256 | 312 | 296 | 337 | 1201 | 8 | 30 |
| 63 | Укоев БулатБурятия, СШОР 10 | 270 | 309 | 292 | 323 | 1194 | 15 | 17 |
| 64 | Гармажапов ЦыденЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 235 | 312 | 309 | 338 | 1194 | 11 | 27 |
| 65 | Эрдынеев ДашинимаБурятия, РСШОР | 271 | 295 | 299 | 328 | 1193 | 9 | 17 |
| 66 | Жапов АнчикБурятия, СШ "Закамна" | 243 | 291 | 309 | 347 | 1190 | 12 | 24 |
| 67 | Бадмаев ЗаянБурятия, РСШОР | 262 | 293 | 295 | 332 | 1182 | 13 | 16 |
| 68 | Ельчин АртёмЗабайкальский край, СШ ЦСКА, ВС | 238 | 314 | 283 | 342 | 1177 | 15 | 21 |
| 69 | Толстокоров ГригорийРостовская область, ГБУ ДО РО СШОР №13 | 251 | 291 | 294 | 331 | 1167 | 7 | 21 |
| 70 | Стасеев ДенисРостовская область, ГБУ ДО РО СШОР №13 | 243 | 282 | 312 | 329 | 1166 | 11 | 20 |
| 71 | Гармаев ДмитрийБурятия, СШОР 10 | 259 | 305 | 284 | 318 | 1166 | 7 | 13 |
| 72 | Манзаров ЭрдэниЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 251 | 292 | 276 | 330 | 1149 | 13 | 14 |
| 73 | Потапов АнтонЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 277 | 307 | 263 | 302 | 1149 | 4 | 23 |
| 74 | Багдуев АртемБурятия, СШОР 10 | 276 | 288 | 263 | 319 | 1146 | 8 | 16 |
| 75 | Дашинимаев ЧингисЗабайкальский край, МАУДО "СШ Дульдургинского р-на" | 207 | 285 | 296 | 334 | 1122 | 8 | 16 |
| 76 | Прокопьев ДавидРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 226 | 269 | 284 | 325 | 1104 | 7 | 12 |
| 77 | Цыренжапов ЕгорБурятия, СШОР 10 | 226 | 274 | 237 | 323 | 1060 | 8 | 18 |
| 78 | Бадмацыренов ВладимирИркутская область, СШОР «Приангарье» | 167 | 272 | 286 | 323 | 1048 | 3 | 16 |
| 79 | Батомункуев ЖигдэнЗабайкальский край, ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 215 | 247 | 272 | 313 | 1047 | 9 | 8 |
| 80 | Крылов ВладРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 220 | 250 | 226 | 321 | 1017 | 2 | 13 |
| 81 | Будаев ТамирБурятия, СШОР 10 | 204 | 246 | 225 | 314 | 989 | 4 | 10 |
| 82 | Баторов ХэшэгтоБурятия, РСШОР | 169 | 243 | 245 | 306 | 963 | 3 | 14 |
| 83 | Федоров АкитРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 185 | 222 | 225 | 297 | 929 | 3 | 8 |
| 84 | Прокопьев РоманРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 131 | 172 | 196 | 257 | 756 | 1 | 9 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
