Спартакиада народов России · Екатеринбург
Вернуться к соревнованиямг.Екатеринбург, Свердловская область · Россия
1Цыбикжапов АлдарРеспублика Бурятия2Цырендоржиев БуянтоЗабайкальский край3Цынгуев БэлигтоЗабайкальский край
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбикжапов АлдарРеспублика Бурятия, СШОР №10 | 657-03 | — | 9.250 | 9.333 | 8.867 | 9.500 |
| 2 | Цырендоржиев БуянтоЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 639-13 | — | 9.200 | 8.667 | 8.667 | 8.917 |
| 3 | Цынгуев БэлигтоЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 663-01 | — | 9.222 | 9.500 | 9.133 | — |
| 4 | Батуев БулатНовосибирская область, СК Эллада | 631-18 | — | 9.200 | 8.778 | 9.222 | — |
| 5 | Костин Дмитрийг. Москва, МКСШОР "Восток",СК ЦСКА | 646-08 | — | 9.250 | 8.667 | 8.933 | — |
| 6 | Хорозов ОлегКраснодарский край, СШ "Победа", РЦСП № 2 | 649-06 | — | 8.667 | 9.000 | 8.733 | — |
| 7 | Балданов АрсаланЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 653-05 | — | 9.333 | 9.222 | 8.533 | — |
| 8 | Балтаков ЦыренРеспублика Бурятия, СШОР №10 | 647-07 | — | 8.556 | 8.917 | 8.111 | — |
| 9 | Малафеев МаксимСвердловская область, СШ "Виктория" | 643-11 | — | 9.222 | 8.917 | — | — |
| 9 | Ким ВладимирРеспублика Саха (Якутия), СШОР им. А. И. Иванова | 637-16 | — | 9.000 | 8.917 | — | — |
| 11 | Муруев Михаилг. Москва, Самбо-70 "Шаболовка" | 645-09 | — | 9.250 | 8.600 | — | — |
| 12 | Югай ВладимирСвердловская область, СШ "Виктория" | 644-10 | — | 8.583 | 8.417 | — | — |
| 13 | Осипов ВячеславИркутская область, СШОР «Приангарье» | 657-02 | — | 8.917 | 8.333 | — | — |
| 13 | Махмудов Мухибуллог. Москва, МКСШОР "Запад" | 655-04 | — | 8.800 | 8.333 | — | — |
| 13 | Цыренов СергейРеспублика Бурятия, СШОР №15 Динамо | 640-12 | — | 8.889 | 8.333 | — | — |
| 16 | Зыков ИльяХМАО-Югра, МАУДО г. Нижневартовска"СШОР" | 581-46 | — | 8.667 | 8.111 | — | — |
| 17 | Будаев СодномИркутская область, СШОР «Приангарье» | 627-20 | — | 8.933 | — | — | — |
| 18 | Бойко РоманКемеровская область-Кузбасс, РФСОО"ФСЛ Кузбасса" | 606-33 | — | 8.778 | — | — | — |
| 19 | Семенов ПавелИркутская область, СШОР «Тамир» | 631-17 | — | 8.733 | — | — | — |
| 20 | Степанов МихаилЧувашская республика, СШОР И.Солдатовой | 637-15 | — | 8.600 | — | — | — |
| 21 | Валиков МихаилРостовская область, ЦОП №1 | 621-24 | — | 8.583 | — | — | — |
| 22 | Шляпин СергейПсковская область, ГАУ ПО СШОР "Олимп" | 613-28 | — | 8.500 | — | — | — |
| 22 | Константинов ЯнРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 593-40 | — | 8.500 | — | — | — |
| 24 | Богатов ВладиславМосковская область, МБУДО СШ "Одинцово" | 610-30 | — | 8.417 | — | — | — |
| 25 | Мулякаев Тимург. Санкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 613-29 | — | 8.333 | — | — | — |
| 25 | Денисов НилРеспублика Адыгея, СШОР им. В.С.Максимова | 607-31 | — | 8.333 | — | — | — |
| 25 | Лаа-Хуурак ЧимитРеспублика Тыва, ЦСКА-Тыва | 600-38 | — | 8.333 | — | — | — |
| 28 | Кузнецов ДаниэльКемеровская область-Кузбасс, КСШОР Кузбасса №2 | 627-22 | — | 8.222 | — | — | — |
| 29 | Лобашев АлиРеспублика Саха (Якутия), РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 637-14 | — | 8.000 | — | — | — |
| 30 | Крапивин ФилиппПермский край, МАУ ДО "ЦДОДД "Луч" | 589-42 | — | 7.833 | — | — | — |
| 31 | Быстров Николайг. Санкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 598-39 | — | 7.667 | — | — | — |
| 32 | Коднай СтэфанКалининградская область, КСШОР Калинингр. обл. | 586-44 | — | 7.111 | — | — | — |
| 33 | Стасеев ДенисРостовская область, СШОР №13 | 607-32 | — | — | — | — | — |
| 34 | Кадиалиев МагомедРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 580-47 | — | — | — | — | — |
| 35 | Попов ВиталийСвердловская область, СШОР Факел, ЦСКА | 616-27 | — | — | — | — | — |
| 36 | Мухрыгин ИванРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 566-53 | — | — | — | — | — |
| 37 | Панько Артемийг. Санкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 604-37 | — | — | — | — | — |
| 38 | Алтунин ДенисНовосибирская область, ГАУ ДО СШОР по СВС | 571-50 | — | — | — | — | — |
| 39 | Гаджиев АбдулхаликРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 582-45 | — | — | — | — | — |
| 40 | Чикалов МатвейРостовская область, ЦОП №1 | 619-26 | — | — | — | — | — |
| 41 | Магзянов РатмирРеспублика Башкортостан, СШОР"Спартак"Уфа | 606-34 | — | — | — | — | — |
| 41 | Куватов ИскандерКалининградская область, КСШОР Калинингр. обл. | 577-49 | — | — | — | — | — |
| 43 | Лемешев ИванРеспублика Адыгея, СШОР им. В.С.Максимова | 605-35 | — | — | — | — | — |
| 44 | Сарыглар Мерген-ХерелРеспублика Тыва, СШОР "Олимп" | 624-23 | — | — | — | — | — |
| 45 | Копылов АртемХМАО-Югра, ЛГ МАУ ДО СШ "Академия спорта" | 555-56 | — | — | — | — | — |
| 45 | Замалетдинов КамильРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 538-60 | — | — | — | — | — |
| 45 | Старков ТимофейКраснодарский край, МАУ ДО "СШ "Победа" | 510-62 | — | — | — | — | — |
| 48 | Вахнин АндрейЧувашская республика, СШОР И.Солдатовой | 578-48 | — | — | — | — | — |
| 48 | Немков ГлебРеспублика Башкортостан, СШОР"Спартак"Уфа | 540-59 | — | — | — | — | — |
| 50 | Велиметов АбдурахманРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 629-19 | — | — | — | — | — |
| 50 | Кузьмин НикитаЧувашская республика, СШОР И.Солдатовой | 588-43 | — | — | — | — | — |
| 50 | Чугаевский АлександрСевастополь, РОО СФСЛ | 562-55 | — | — | — | — | — |
| 53 | Анистратенко АлександрРеспублика Крым, МБУ ДО "СШ г. Саки РК" | 605-36 | — | — | — | — | — |
| 54 | Ямбиль АйдашРеспублика Тыва, ЦСКА | 627-21 | — | — | — | — | — |
| 54 | Обшолов ВладиславНовосибирская область, ГАУ ДО СШОР по СВС | 570-51 | — | — | — | — | — |
| 56 | Латышев РоманКемеровская область-Кузбасс, РФСОО"ФСЛ Кузбасса" | 562-54 | — | — | — | — | — |
| 57 | Легай ГеннадийМосковская область, ФСЛМО | 620-25 | — | — | — | — | — |
| 57 | Хвостиков АндрейХМАО-Югра, МАУДО г. Нижневартовска"СШОР" | 567-52 | — | — | — | — | — |
| 59 | Васильев ВладиславМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 589-41 | — | — | — | — | — |
| 62 | Хабибуллин РатмирРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 554-57 | — | — | — | — | — |
| 63 | Густовский ДмитрийКраснодарский край, СШ Раевская им.Ю.И.Гордеева | 220-63 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
