Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала» · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг. Улан-Удэ, Республика Бурятия · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 90 м · 1 | 70 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыдыпов ЭрдэмБурятия, РСШОР | 296 | 311 | 311 | 346 | 1264 | 20 | 31 |
| 2 | Балданов АрсаланЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 283 | 309 | 314 | 352 | 1258 | 22 | 35 |
| 3 | Цыбикжапов АлдарБурятия, СШОР 10 | 279 | 312 | 312 | 349 | 1252 | 21 | 25 |
| 4 | Цыренов СергейБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 284 | 310 | 307 | 350 | 1251 | 19 | 32 |
| 5 | Балтаков ЦыренБурятия, СШОР 10,ЦСП | 283 | 308 | 309 | 345 | 1245 | 13 | 27 |
| 6 | Батуев КириллЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 267 | 300 | 327 | 335 | 1229 | 14 | 18 |
| 7 | Шатаев СавелийБурятия, СШОР 10 | 272 | 307 | 314 | 334 | 1227 | 10 | 22 |
| 8 | Дагбаев ВладиславЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №3" ЗК | 269 | 301 | 317 | 339 | 1226 | 15 | 15 |
| 9 | Будаев СодномИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 274 | 301 | 298 | 336 | 1209 | 9 | 21 |
| 10 | Цыдыпов СанжэБурятия, РСШОР | 254 | 300 | 316 | 337 | 1207 | 19 | 17 |
| 11 | Бадмажапов ЧингисБурятия, РСШОР | 278 | 299 | 302 | 328 | 1207 | 11 | 20 |
| 12 | Ширабцынгуев БаторЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 253 | 298 | 306 | 346 | 1203 | 11 | 29 |
| 13 | Цыдыпов Туван-ДоржиБурятия, РСШОР | 267 | 296 | 301 | 333 | 1197 | 3 | 18 |
| 14 | Егоров ИгнатийБурятия, СШ 14, ЦСКА | 257 | 283 | 315 | 336 | 1191 | 10 | 23 |
| 15 | Ринчинов МэргэнБурятия, РСШОР | 257 | 286 | 311 | 328 | 1182 | 4 | 33 |
| 16 | Молонов БалданЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", РЦСП | 254 | 278 | 307 | 340 | 1179 | 7 | 24 |
| 17 | Шойдоков АлдарБурятия, СШОР 10, Динамо | 238 | 295 | 311 | 334 | 1178 | 7 | 23 |
| 18 | Батуев БулатНовосибирская обл., СК "Эллада" | 245 | 274 | 318 | 339 | 1176 | 11 | 25 |
| 19 | Содбоев ТамирБурятия, СШОР 10 | 254 | 294 | 272 | 333 | 1153 | 14 | 21 |
| 20 | Оболов ЕгорБурятия, РСШОР,ЦСКА | 220 | 279 | 301 | 341 | 1141 | 13 | 24 |
| 21 | Дулмаев АмгаланБурятия, СШ "Закамна" | 228 | 272 | 288 | 334 | 1122 | 13 | 22 |
| 22 | Укоев БулатБурятия, СШОР 10 | 241 | 260 | 296 | 323 | 1120 | 9 | 10 |
| 23 | Обшолов ВладиславНовосибирская обл., ГАУ НСО СШОР | 237 | 276 | 288 | 318 | 1119 | 12 | 9 |
| 24 | Бабудоржиев ЭрдэмЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 183 | 286 | 303 | 336 | 1108 | 13 | 23 |
| 25 | Цыденов СамбуБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 221 | 276 | 274 | 331 | 1102 | 10 | 21 |
| 26 | Балданов ОчирИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 227 | 286 | 283 | 306 | 1102 | 7 | 9 |
| 27 | Дампилов СаянБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 250 | 277 | 257 | 318 | 1102 | 7 | 8 |
| 28 | Сыдыков АламжиБурятия, РСШОР | 186 | 267 | 298 | 339 | 1090 | 7 | 17 |
| 29 | Саганов АлексейЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 223 | 273 | 271 | 322 | 1089 | 11 | 11 |
| 30 | Мункуев ЗолтоЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 197 | 281 | 283 | 321 | 1082 | 4 | 12 |
| 31 | Дамдинов АрсаланМосква, МКСШОР "ВОСТОК" | 212 | 244 | 287 | 330 | 1073 | 9 | 15 |
| 32 | Гармаев ДмитрийБурятия, СШОР 10 | 220 | 265 | 262 | 325 | 1072 | 6 | 15 |
| 33 | Доржиев НимаБурятия, РСШОР | 223 | 255 | 266 | 324 | 1068 | 8 | 14 |
| 34 | Жапов АнчикБурятия, СШ "Закамна" | 233 | 248 | 260 | 315 | 1056 | 3 | 13 |
| 35 | Цыденов АнжилЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 243 | 262 | 235 | 312 | 1052 | 5 | 9 |
| 36 | Бадмаев АюрБурятия, СШОР 10 | 192 | 256 | 272 | 325 | 1045 | 8 | 11 |
| 37 | Эрдынеев ДашинимаБурятия, РСШОР | 250 | 244 | 256 | 295 | 1045 | 5 | 12 |
| 38 | Сагалуев ЦеренБурятия, РСШОР | 157 | 259 | 283 | 340 | 1039 | 9 | 19 |
| 39 | Аюров КимБурятия, СШОР 10 | 195 | 272 | 230 | 326 | 1023 | 6 | 9 |
| 40 | Бадмаев ЗаянБурятия, РСШОР | 211 | 228 | 258 | 322 | 1019 | 7 | 7 |
| 41 | Ельчин АртемЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 194 | 262 | 236 | 321 | 1013 | 4 | 14 |
| 42 | Махов СтепанБурятия, СШОР 10 | 198 | 230 | 245 | 308 | 981 | 1 | 7 |
| 43 | Гармаев АртурБурятия, СШОР 10 | 158 | 230 | 254 | 311 | 953 | 7 | 9 |
| 44 | Терентьев СергейИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 197 | 252 | 197 | 304 | 950 | 5 | 6 |
| 45 | Дондуков ДаниилБурятия, РСШОР | 238 | 261 | 191 | 259 | 949 | 3 | 5 |
| 46 | Бардунаев ЖаргалМосква, ФСЛ МОСКВА | 157 | 245 | 220 | 316 | 938 | 4 | 13 |
| 47 | Бадмацыренов ВладимирИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 151 | 236 | 230 | 305 | 922 | 4 | 6 |
| 48 | Викторов АлександрБурятия, РСШОР | 181 | 210 | 229 | 299 | 919 | 1 | 8 |
| 49 | Батуев ГармаБурятия, СШОР 10 | 119 | 251 | 215 | 311 | 896 | 1 | 9 |
| 50 | Будаев ТамирБурятия, СШОР 10 | 152 | 232 | 209 | 296 | 889 | 1 | 10 |
| 51 | Дунгуров БаясхаланЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 166 | 227 | 179 | 283 | 855 | 2 | 6 |
| 52 | Сергиенко АлександрИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 11 | 236 | 219 | 299 | 765 | 6 | 8 |
| 53 | Баторов ХэшэгтэБурятия, РСШОР | 126 | 172 | 131 | 242 | 671 | 1 | 5 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
