Кубок России · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
1Цыбикжапов АлдарРеспублика Бурятия2Цынгуев БэлигтоЗабайкальский край3Цыдыпов ЭрдэмРеспублика Бурятия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 70 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыдыпов ЭрдэмРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР, СК ЦСКА | 339 | 338 | 677 | 18 | 16 |
| 2 | Осипов ВячеславИркутская область, СШОР «Приангарье» | 333 | 329 | 662 | 7 | 21 |
| 3 | Цыбикжапов АлдарРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 333 | 327 | 660 | 12 | 15 |
| 4 | Цынгуев БэлигтоЗабайкальский край, РЦСП, СШ/ОР №1, ЦСКА | 330 | 330 | 660 | 11 | 17 |
| 5 | Балданов АрсаланЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 332 | 326 | 658 | 7 | 22 |
| 6 | Осоров БуянтоЗабайкальский край, РЦСП, ДЮСШ, УОР | 326 | 329 | 655 | 4 | 19 |
| 7 | Криволап АлексейМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 325 | 327 | 652 | 9 | 18 |
| 8 | Батуев КириллЗабайкальский край, РЦСП, ДЮСШ | 326 | 326 | 652 | 7 | 17 |
| 9 | Шатаев СавелийРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 329 | 321 | 650 | 5 | 18 |
| 10 | Муруев МихаилМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 326 | 323 | 649 | 6 | 15 |
| 11 | Махненко АртемМосква, Cамбо-70 "Шаболовка", ЦСКА | 326 | 323 | 649 | 5 | 17 |
| 12 | Цыдыпов СанжэРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР, СК ЦСКА | 323 | 325 | 648 | 3 | 22 |
| 13 | Цырендоржиев БуянтоЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 321 | 324 | 645 | 11 | 11 |
| 14 | Махмудов МухибуллоМосква, МКСШОР Запад | 326 | 317 | 643 | 9 | 15 |
| 15 | Базаржапов ГалсанЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 320 | 322 | 642 | 8 | 13 |
| 16 | Цыренов СергейРеспублика Бурятия, СШОР 15 Динамо | 334 | 307 | 641 | 10 | 14 |
| 17 | Костин ДмитрийМосква, ЦСКА, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 316 | 322 | 638 | 9 | 11 |
| 18 | Уткин ТимофейМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 323 | 312 | 635 | 6 | 14 |
| 19 | Дагбаев ВладиславЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №3 | 310 | 325 | 635 | 5 | 14 |
| 20 | Бадмажапов ЧингисРеспублика Бурятия, РСШОР | 315 | 319 | 634 | 5 | 19 |
| 21 | Торгубаев БаирЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 312 | 319 | 631 | 3 | 20 |
| 22 | Цыдыпов Туван-ДоржиРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР | 326 | 305 | 631 | 3 | 12 |
| 23 | Копылов ЕгорМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 312 | 317 | 629 | 4 | 10 |
| 24 | Легай ГеннадийМосковская область, ФСЛМО | 316 | 312 | 628 | 9 | 7 |
| 25 | Танчев ВадимМосква, Cамбо-70 "Шаболовка", ЦСКА | 311 | 316 | 627 | 7 | 10 |
| 26 | Мулякаев ТимурСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 307 | 318 | 625 | 5 | 16 |
| 27 | Стасеев ДенисРостовская область, ГБУ ДО РО СШОР №13 | 308 | 317 | 625 | 2 | 8 |
| 28 | Егоров ИгнатийРеспублика Бурятия, СШ 14, ЦСКА | 322 | 300 | 622 | 6 | 12 |
| 29 | Быстров НиколайСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 306 | 314 | 620 | 5 | 14 |
| 30 | Кадиалиев МагомедРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 303 | 314 | 617 | 4 | 8 |
| 31 | Добряков АнтонМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 313 | 301 | 614 | 4 | 10 |
| 32 | Коновалов МарианМосква, ГБПОУ «МУОР» | 311 | 302 | 613 | 12 | 8 |
| 33 | Хорозов ОлегКраснодарский край, МАУ ДО "СШ "Победа", ГБУ КК "РЦСП №2" | 311 | 300 | 611 | 3 | 12 |
| 34 | Чикалов МатвейРостовская область, ГБУ ДО РО ЦОП №1 | 307 | 303 | 610 | 2 | 9 |
| 35 | Куватов ИскандерКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 301 | 306 | 607 | 4 | 6 |
| 36 | Гаджиев АбдулхаликРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 296 | 308 | 604 | 6 | 5 |
| 37 | Галиновский АнтонМосква, ГБУ ДО МАСП | 300 | 303 | 603 | 5 | 6 |
| 38 | Янышев РавильЛенинградская область, ССК "Авангард" | 296 | 305 | 601 | 4 | 8 |
| 39 | Ямбиль АйдашРеспублика Тыва, ЦСКА | 312 | 289 | 601 | 1 | 7 |
| 40 | Левин СергейСанкт-Петербург, СПФСЛ | 300 | 300 | 600 | 4 | 8 |
| 41 | Гончиков ДоржиМосква, ЦСКА | 298 | 301 | 599 | 0 | 9 |
| 42 | Шалдаев АлдарСанкт-Петербург, СШОР Пушкинского района | 297 | 300 | 597 | 4 | 6 |
| 43 | Логачёв ТимофейМосква, ГБУ ДО МАСП | 307 | 289 | 596 | 5 | 12 |
| 44 | Морозов ЕлисейМосква, ЦСКА | 296 | 300 | 596 | 5 | 10 |
| 45 | Манханов ЭрдэниМосква, ЦСКА | 300 | 295 | 595 | 5 | 10 |
| 46 | Васильев ВладиславМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 298 | 296 | 594 | 3 | 5 |
| 47 | Зыков ИльяХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска «СШОР» | 295 | 299 | 594 | 2 | 4 |
| 48 | Норкявичюс СтаниславМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 290 | 303 | 593 | 4 | 5 |
| 49 | Толстокоров ГригорийРостовская область, ГБУ ДО РО СШОР №13 | 283 | 307 | 590 | 5 | 11 |
| 50 | Репрынцев КириллСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 298 | 286 | 584 | 2 | 5 |
| 51 | Загдаев ТумэнМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 292 | 291 | 583 | 3 | 10 |
| 52 | Дворецкий АлексейМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 293 | 290 | 583 | 2 | 6 |
| 53 | Бражников АлексейСаратовская область, СК "Прайд" | 288 | 293 | 581 | 2 | 10 |
| 54 | Шляпин СергейПсковская область, ГАУ ДО ПО "СШОР "Олимп" | 276 | 301 | 577 | 2 | 5 |
| 55 | Ражапов НуриетМосква, ГБУ ДО МАСП | 282 | 291 | 573 | 2 | 9 |
| 56 | Биккенин РусланСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 288 | 279 | 567 | 5 | 6 |
| 57 | Комаров АндрейЛенинградская область, РОО "СФСЛЛО" | 287 | 279 | 566 | 5 | 6 |
| 58 | Андреев МихаилСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 279 | 285 | 564 | 3 | 8 |
| 59 | Крылов ВладРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 289 | 270 | 559 | 3 | 9 |
| 60 | Юмсурунов КириллМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 277 | 281 | 558 | 2 | 4 |
| 61 | Кудашкин АлексейМосква, ГБУ ДО МАСП | 272 | 280 | 552 | 3 | 5 |
| 62 | Винничук МихаилМосква, ЦСКА | 279 | 271 | 550 | 3 | 3 |
| 63 | Копылов АртемХанты-Мансийский автономный округ — Югра, ЛГ МАУДО СШОР «Академия спорта» | 279 | 269 | 548 | 1 | 2 |
| 64 | Небродовский ВладиславСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 262 | 285 | 547 | 3 | 4 |
| 65 | Секирин АндрейЛенинградская область, ССК "Авангард" | 269 | 271 | 540 | 1 | 6 |
| 66 | Шумилин МакарМосква, ГБУ ДО МАСП | 238 | 277 | 515 | 1 | 7 |
| 67 | Швецов АндрейХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУ ДО "Спортивная школа №1" Сургутского района | 263 | 249 | 512 | 0 | 6 |
| 68 | Барсуков ГеннадийСанкт-Петербург, СПФСЛ | 240 | 268 | 508 | 3 | 4 |
| 69 | Савельев ЛеонидСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 251 | 254 | 505 | 1 | 4 |
| 70 | Воронков СергейСанкт-Петербург, ССК «Орион» | 260 | 233 | 493 | 0 | 7 |
| 71 | Корнеев ГеоргийСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 235 | 255 | 490 | 0 | 4 |
| 72 | Хвастунов НиколайСанкт-Петербург, СПФСЛ | 243 | 227 | 470 | 0 | 5 |
| 73 | Каменский АлександрСанкт-Петербург, СПФСЛ | 233 | 236 | 469 | 1 | 2 |
| 74 | Мусаев МурадРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД СШ Каспий | 236 | 183 | 419 | 1 | 1 |
| 75 | Желтухин ДенисСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 118 | 174 | 292 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
