Gwangju 2022 Hyundai Archery World Cup Stage 2 · Gwangju (KOR)
Вернуться к соревнованиямGwangju (KOR) · KOR
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim WoojinKOR - Korea | 680-02 | 9.533 | 9.600 | 9.667 | 9.133 | 9.500 | 9.750 |
| 2 | Lee Woo SeokKOR - Korea | 672-05 | 9.833 | 9.917 | 9.667 | 9.467 | 9.533 | 9.167 |
| 3 | Alvarino Garcia MiguelESP - Spain | 665-09 | 9.778 | 9.556 | 9.417 | 9.600 | 9.133 | 9.417 |
| 4 | Van Der Ven RickNED - Netherlands | 659-19 | 9.250 | 9.556 | 9.667 | 9.200 | 9.250 | 8.917 |
| 5 | Kuwae YoshitoJPN - Japan | 663-13 | 8.933 | 9.500 | 9.667 | 9.400 | — | — |
| 6 | Talukdar JayantaIND - India | 647-39 | 9.333 | 9.600 | 9.167 | 9.200 | — | — |
| 7 | D’Almeida MarcusBRA - Brazil | 671-06 | 9.200 | 9.600 | 9.250 | 8.933 | — | — |
| 8 | Kim Je DeokKOR - Korea | 685-01 | 9.500 | 9.533 | 9.667 | 9.667 | — | — |
| 9 | Nespoli MauroITA - Italy | 672-04 | 9.400 | 9.400 | 9.167 | — | — | — |
| 9 | Unruh FlorianGER - Germany | 665-08 | 9.333 | 9.417 | 8.917 | — | — | — |
| 9 | Rai TarundeepIND - India | 662-15 | 9.133 | 9.200 | 9.250 | — | — | — |
| 9 | Ellison BradyUSA - USA | 660-17 | 9.556 | 9.667 | 9.417 | — | — | — |
| 9 | Wieser MoritzGER - Germany | 657-21 | 9.167 | 9.778 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Peters EricCAN - Canada | 657-23 | 9.600 | 9.444 | 8.583 | — | — | — |
| 9 | Plihon PierreFRA - France | 650-35 | 9.250 | 9.583 | 9.167 | — | — | — |
| 9 | Zhangbyrbay DauletkeldiKAZ - Kazakhstan | 643-43 | 9.333 | 9.467 | 8.833 | — | — | — |
| 17 | Tang Chih-ChunTPE - Chinese Taipei | 674-03 | 9.583 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Wieser FelixGER - Germany | 671-07 | 9.067 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Paoli AlessandroITA - Italy | 665-10 | 9.500 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Abdullin IlfatKAZ - Kazakhstan | 664-11 | 9.133 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Furukawa TakaharuJPN - Japan | 664-12 | 9.250 | 9.111 | — | — | — | — |
| 17 | Oh Jin HyekKOR - Korea | 661-16 | 9.778 | 9.222 | — | — | — | — |
| 17 | Castro DanielESP - Spain | 659-18 | 9.067 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Muto HirokiJPN - Japan | 658-20 | 9.167 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Tyack RyanAUS - Australia | 655-24 | 9.333 | 9.111 | — | — | — | — |
| 17 | Tai Yu-HsuanTPE - Chinese Taipei | 653-27 | 9.467 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Mussayev SanzharKAZ - Kazakhstan | 651-33 | 9.533 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | D'Amour NicholasISV - Virgin Islands, US | 651-34 | 9.250 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Ak SametTUR - Turkey | 649-36 | 9.067 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Pasqualucci DavidITA - Italy | 649-37 | 9.417 | 9.500 | — | — | — | — |
| 17 | Gupta SachinIND - India | 647-40 | 9.467 | 8.917 | — | — | — | — |
| 17 | Sierakowski KacperPOL - Poland | 635-51 | 9.167 | 8.556 | — | — | — | — |
| 33 | Alvarez LuisMEX - Mexico | 663-14 | 8.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Acha PabloESP - Spain | 657-22 | 8.556 | — | — | — | — | — |
| 33 | Wijler SteveNED - Netherlands | 654-25 | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 33 | Gazoz MeteTUR - Turkey | 653-26 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Yildirmis MuhammedTUR - Turkey | 653-28 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Vetter JonathanGER - Germany | 652-29 | 8.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hall TomGBR - Great Britain | 652-30 | 8.917 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alvarado AngelMEX - Mexico | 651-31 | 8.917 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chauhan NeerajIND - India | 651-32 | 9.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Requa MatthewUSA - USA | 648-38 | 9.267 | — | — | — | — | — |
| 33 | Treviño EmilioMEX - Mexico | 645-41 | 9.200 | — | — | — | — | — |
| 33 | Maras Efe GürkanTUR - Turkey | 644-42 | 9.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Rubel Mohammad Hakim AhmedBAN - Bangladesh | 642-44 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Su Yu-YangTPE - Chinese Taipei | 642-45 | 8.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Oh JoonsuhUSA - USA | 641-46 | 8.917 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chirault ThomasFRA - France | 640-47 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Oliveira BernardoBRA - Brazil | 639-48 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Galiazzo MarcoITA - Italy | 638-49 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Shana RumanBAN - Bangladesh | 636-50 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Wise AlexGBR - Great Britain | 635-52 | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 33 | Broeksma GijsNED - Netherlands | 635-53 | 9.083 | — | — | — | — | — |
| 33 | Muñoz AdrianPUR - Puerto Rico | 635-54 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alif Abdur RahmanBAN - Bangladesh | 635-55 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Woodgate JamesGBR - Great Britain | 634-56 | 9.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sanchez Antoku KenESP - Spain | 633-57 | 8.778 | — | — | — | — | — |
| 33 | Flores JesusMEX - Mexico | 631-58 | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 33 | Crawley JaiAUS - Australia | 630-59 | 8.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Valladont Jean-CharlesFRA - France | 630-60 | 8.917 | — | — | — | — | — |
| 33 | Nofel MatthewUSA - USA | 629-61 | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 33 | Paulino Dos Santos GustavoBRA - Brazil | 627-62 | 9.167 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chojecki MiloszPOL - Poland | 626-63 | 9.200 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kuhrau MarkusAUS - Australia | 624-64 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 65 | Li Yue LongSGP - Singapore | 620-65 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Klein PitLUX - Luxembourg | 620-66 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Szafran MarekPOL - Poland | 617-67 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Darcy AstinAUS - Australia | 616-68 | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Heinrich PetrCZE - Czech Republic | 615-69 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Bruzis JanisLAT - Latvia | 615-70 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Chui Chun ManHKG - Hong Kong, China | 610-71 | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Cobesa Higor Bruno PascoalBRA - Brazil | 608-72 | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Duzelbayev SultanKAZ - Kazakhstan | 605-73 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Blaze DavisLAT - Latvia | 605-74 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Kwok Yin ChaiHKG - Hong Kong, China | 605-75 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | El Boussouni OmarMAR - Morocco | 574-76 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Czyz PawelPOL - Poland | 572-77 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
