Varaždin 2024 European Indoor Championships · Varazdin
Вернуться к соревнованиямVarazdin, Croatia · CRO
28 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16Banchev IvanBulgaria6 : 0Sadoveanu MihaiMoldova
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 2 | 2 : 0 | 1 | 988 | 25 | 0 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 4 : 0 | 2 | 10109 | 29 | 0 |
| 3 | 101010 | 30 | 2 | 6 : 0 | 3 | 1099 | 28 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/16Kozhokar IvanUkraine6 : 0Sorici SergiuMoldova
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1098 | 27 | 0 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 4 : 0 | 2 | 997 | 25 | 0 |
| 3 | 101010 | 30 | 2 | 6 : 0 | 3 | 10108 | 28 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/16Gradišcak AdamCroatia6 : 5De Smedt JarnoBelgium
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 2 | 1 | 10109 | 29 | 2 |
| 2 | 10109 | 29 | 1 | 1 : 3 | 2 | 10109 | 29 | 1 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 3 : 3 | 3 | 1098 | 27 | 0 |
| 4 | 1098 | 27 | 0 | 3 : 5 | 4 | 10108 | 28 | 2 |
| 5 | 10109 | 29 | 2 | 5 : 5 | 5 | 1098 | 27 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | 9 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/16Vulic MarkoSerbia2 : 6Cerni LovroCroatia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1099 | 28 | 0 |
| 2 | 1098 | 27 | 0 | 2 : 2 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 108M | 18 | 0 | 2 : 4 | 3 | 10109 | 29 | 2 |
| 4 | 999 | 27 | 0 | 2 : 6 | 4 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16Gustafsson HaraldurIceland0 : 6Paoli AlessandroItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 0 | 0 : 2 | 1 | 101010 | 30 | 2 |
| 2 | 998 | 26 | 0 | 0 : 4 | 2 | 101010 | 30 | 2 |
| 3 | 987 | 24 | 0 | 0 : 6 | 3 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16Shanny ItayIsrael6 : 0Elfarsson GeorgIceland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 998 | 26 | 0 |
| 2 | 10109 | 29 | 2 | 4 : 0 | 2 | 997 | 25 | 0 |
| 3 | 101010 | 30 | 2 | 6 : 0 | 3 | 87M | 15 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/16Balogh Matyas LaszloHungary6 : 0Chnurik AlojzSlovakia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 10108 | 28 | 0 |
| 2 | 1099 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 1096 | 25 | 0 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 6 : 0 | 3 | 1098 | 27 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/16Todorov VaskoBulgaria0 : 6Olaru DanMoldova
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 0 | 0 : 2 | 1 | 101010 | 30 | 2 |
| 2 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 4 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 1099 | 28 | 0 | 0 : 6 | 3 | 101010 | 30 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16Majerik AndrejSlovakia3 : 7Remar AlenCroatia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 2 | 1 | 101010 | 30 | 2 |
| 2 | 10109 | 29 | 1 | 1 : 3 | 2 | 10109 | 29 | 1 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 3 : 3 | 3 | 10108 | 28 | 0 |
| 4 | 1099 | 28 | 0 | 3 : 5 | 4 | 10109 | 29 | 2 |
| 5 | 999 | 27 | 0 | 3 : 7 | 5 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 3 | 3 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/16Roziner EyalIsrael5 : 6Hanuliak Jan JakubSlovakia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 1 | 1 : 1 | 1 | 101010 | 30 | 1 |
| 2 | 999 | 27 | 0 | 1 : 3 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 3 : 3 | 3 | 1099 | 28 | 0 |
| 4 | 1096 | 25 | 0 | 3 : 5 | 4 | 1099 | 28 | 2 |
| 5 | 10109 | 29 | 2 | 5 : 5 | 5 | 1099 | 28 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10+ | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16Ingvarsson Oliver OrmarIceland0 : 6Nespoli MauroItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109M | 19 | 0 | 0 : 2 | 1 | 10109 | 29 | 2 |
| 2 | 876 | 21 | 0 | 0 : 4 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 1088 | 26 | 0 | 0 : 6 | 3 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16Makievi TemurGeorgia7 : 3Kleiner ShaharIsrael
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1099 | 28 | 1 |
| 2 | 998 | 26 | 0 | 1 : 3 | 2 | 1098 | 27 | 2 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 3 : 3 | 3 | 1098 | 27 | 0 |
| 4 | 1099 | 28 | 2 | 5 : 3 | 4 | 998 | 26 | 0 |
| 5 | 1099 | 28 | 2 | 7 : 3 | 5 | 1098 | 27 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 3 | Итог | 3 | |||
1/8Kozhokar IvanUkraine4 : 6Cerni LovroCroatia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 1 | 1 : 1 | 1 | 10109 | 29 | 1 |
| 2 | 1099 | 28 | 0 | 1 : 3 | 2 | 101010 | 30 | 2 |
| 3 | 10109 | 29 | 0 | 1 : 5 | 3 | 101010 | 30 | 2 |
| 4 | 101010 | 30 | 2 | 3 : 5 | 4 | 10109 | 29 | 0 |
| 5 | 101010 | 30 | 1 | 4 : 6 | 5 | 101010 | 30 | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/8Makievi TemurGeorgia1 : 7Nespoli MauroItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 0 | 0 : 2 | 1 | 101010 | 30 | 2 |
| 2 | 10109 | 29 | 1 | 1 : 3 | 2 | 10109 | 29 | 1 |
| 3 | 999 | 27 | 0 | 1 : 5 | 3 | 10108 | 28 | 2 |
| 4 | 10109 | 29 | 0 | 1 : 7 | 4 | 101010 | 30 | 2 |
| Итог | 1 | 1 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/8Borsani MatteoItaly3 : 7Gradišcak AdamCroatia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 0 | 0 : 2 | 1 | 10109 | 29 | 2 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 2 : 2 | 2 | 1098 | 27 | 0 |
| 3 | 10109 | 29 | 0 | 2 : 4 | 3 | 101010 | 30 | 2 |
| 4 | 1099 | 28 | 1 | 3 : 5 | 4 | 1099 | 28 | 1 |
| 5 | 10109 | 29 | 0 | 3 : 7 | 5 | 101010 | 30 | 2 |
| Итог | 3 | 3 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/8Banchev IvanBulgaria4 : 6Paoli AlessandroItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 0 | 0 : 2 | 1 | 101010 | 30 | 2 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 2 : 2 | 2 | 1099 | 28 | 0 |
| 3 | 10109 | 29 | 1 | 3 : 3 | 3 | 10109 | 29 | 1 |
| 4 | 1099 | 28 | 1 | 4 : 4 | 4 | 1099 | 28 | 1 |
| 5 | 1099 | 28 | 0 | 4 : 6 | 5 | 101010 | 30 | 2 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/8Hanuliak Jan JakubSlovakia5 : 6Usach MykhailoUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 2 | 2 : 0 | 1 | 10109 | 29 | 0 |
| 2 | 10109 | 29 | 1 | 3 : 1 | 2 | 10109 | 29 | 1 |
| 3 | 10109 | 29 | 0 | 3 : 3 | 3 | 101010 | 30 | 2 |
| 4 | 10109 | 29 | 1 | 4 : 4 | 4 | 10109 | 29 | 1 |
| 5 | 10109 | 29 | 1 | 5 : 5 | 5 | 10109 | 29 | 1 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/8Balogh Matyas LaszloHungary6 : 2Carneiro NunoPortugal
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1099 | 28 | 0 |
| 2 | 1099 | 28 | 0 | 2 : 2 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 101010 | 30 | 2 | 4 : 2 | 3 | 10109 | 29 | 0 |
| 4 | 10109 | 29 | 2 | 6 : 2 | 4 | 1099 | 28 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
1/8Ruban ViktorUkraine6 : 0Remar AlenCroatia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1099 | 28 | 0 |
| 2 | 10109 | 29 | 2 | 4 : 0 | 2 | 1098 | 27 | 0 |
| 3 | 101010 | 30 | 2 | 6 : 0 | 3 | 10109 | 29 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/8Shanny ItayIsrael6 : 0Olaru DanMoldova
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1098 | 27 | 0 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 4 : 0 | 2 | 1010M | 20 | 0 |
| 3 | 101010 | 30 | 2 | 6 : 0 | 3 | 10109 | 29 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/4Shanny ItayIsrael7 : 3Balogh Matyas LaszloHungary
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 1 | 1 : 1 | 1 | 101010 | 30 | 1 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 3 : 1 | 2 | 10109 | 29 | 0 |
| 3 | 10109 | 29 | 1 | 4 : 2 | 3 | 10109 | 29 | 1 |
| 4 | 10109 | 29 | 1 | 5 : 3 | 4 | 10109 | 29 | 1 |
| 5 | 101010 | 30 | 2 | 7 : 3 | 5 | 10109 | 29 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 3 | Итог | 3 | |||
1/4Cerni LovroCroatia2 : 6Usach MykhailoUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 1 | 1 : 1 | 1 | 101010 | 30 | 1 |
| 2 | 10109 | 29 | 0 | 1 : 3 | 2 | 101010 | 30 | 2 |
| 3 | 1098 | 27 | 0 | 1 : 5 | 3 | 10109 | 29 | 2 |
| 4 | 10109 | 29 | 1 | 2 : 6 | 4 | 10109 | 29 | 1 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/4Ruban ViktorUkraine2 : 6Nespoli MauroItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 1 | 1 : 1 | 1 | 101010 | 30 | 1 |
| 2 | 1099 | 28 | 0 | 1 : 3 | 2 | 101010 | 30 | 2 |
| 3 | 10108 | 28 | 1 | 2 : 4 | 3 | 10108 | 28 | 1 |
| 4 | 10108 | 28 | 0 | 2 : 6 | 4 | 101010 | 30 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/4Gradišcak AdamCroatia4 : 6Paoli AlessandroItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 1 | 1 : 1 | 1 | 101010 | 30 | 1 |
| 2 | 1098 | 27 | 0 | 1 : 3 | 2 | 101010 | 30 | 2 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 3 : 3 | 3 | 10108 | 28 | 0 |
| 4 | 10109 | 29 | 1 | 4 : 4 | 4 | 10109 | 29 | 1 |
| 5 | 1099 | 28 | 0 | 4 : 6 | 5 | 101010 | 30 | 2 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/2Paoli AlessandroItaly4 : 6Shanny ItayIsrael
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1099 | 28 | 1 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 3 : 1 | 2 | 1099 | 28 | 0 |
| 3 | 101010 | 30 | 1 | 4 : 2 | 3 | 101010 | 30 | 1 |
| 4 | 10109 | 29 | 0 | 4 : 4 | 4 | 101010 | 30 | 2 |
| 5 | 1099 | 28 | 0 | 4 : 6 | 5 | 101010 | 30 | 2 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/2Nespoli MauroItaly7 : 3Usach MykhailoUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 1 | 1 : 1 | 1 | 101010 | 30 | 1 |
| 2 | 101010 | 30 | 2 | 3 : 1 | 2 | 10109 | 29 | 0 |
| 3 | 101010 | 30 | 2 | 5 : 1 | 3 | 10109 | 29 | 0 |
| 4 | 10109 | 29 | 0 | 5 : 3 | 4 | 101010 | 30 | 2 |
| 5 | 101010 | 30 | 2 | 7 : 3 | 5 | 10109 | 29 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 3 | Итог | 3 | |||
Матч за бронзуPaoli AlessandroItaly4 : 6Usach MykhailoUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91010 | 29 | 0 | 0 : 2 | 1 | 101010 | 30 | 2 |
| 2 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 2 | 2 | 9910 | 28 | 0 |
| 3 | 10910 | 29 | 0 | 2 : 4 | 3 | 101010 | 30 | 2 |
| 4 | 101010 | 30 | 1 | 3 : 5 | 4 | 101010 | 30 | 1 |
| 5 | 10109 | 29 | 1 | 4 : 6 | 5 | 10109 | 29 | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
ФиналShanny ItayIsrael5 : 6Nespoli MauroItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10910 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 81010 | 28 | 0 |
| 2 | 9810 | 27 | 0 | 2 : 2 | 2 | 101010 | 30 | 2 |
| 3 | 91010 | 29 | 1 | 3 : 3 | 3 | 10910 | 29 | 1 |
| 4 | 101010 | 30 | 2 | 5 : 3 | 4 | 10109 | 29 | 0 |
| 5 | 9109 | 28 | 0 | 5 : 5 | 5 | 101010 | 30 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
