2025 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I · Bangkok
Вернуться к соревнованиямBangkok · THA
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choudhary VishnuIND - India | 677-03 | — | — | 9.500 | 9.267 | 9.500 | 9.267 | 9.250 |
| 2 | Rahul RahulIND - India | 673-05 | — | — | 9.333 | 9.333 | 9.200 | 9.067 | 9.000 |
| 3 | Liu Tai-YenTPE - Chinese Taipei | 661-23 | — | 9.533 | 8.917 | 9.500 | 9.133 | 9.133 | 9.000 |
| 4 | Busthamin Muhammad SyafiqMAS - Malaysia | 665-16 | — | 9.000 | 9.750 | 9.778 | 9.000 | 8.733 | 8.867 |
| 5 | Zhang ChengmingCHN - PR China | 676-04 | — | — | 8.533 | 9.667 | 9.200 | — | — |
| 6 | Tsybikzhapov AldarAIN - Ain | 679-02 | — | — | 9.133 | 9.267 | 9.067 | — | — |
| 7 | Tyack RyanAUS - Australia | 666-11 | — | 9.250 | 9.750 | 9.467 | 9.083 | — | — |
| 8 | Islam Md SagorBAN - Bangladesh | 660-24 | — | 9.267 | 9.333 | 9.000 | 8.667 | — | — |
| 9 | Sadikov AmirkhonUZB - Uzbekistan | 670-06 | — | — | 9.267 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Crawley JaiAUS - Australia | 670-07 | — | — | 9.083 | 9.250 | — | — | — |
| 9 | Zhangbyrbay DauletkeldiKAZ - Kazakhstan | 670-08 | — | — | 9.500 | 9.133 | — | — | — |
| 9 | Gu ShenCHN - PR China | 666-12 | — | 9.083 | 9.778 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Bercha IvanKAZ - Kazakhstan | 666-13 | — | 9.667 | 9.333 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Tsyrendorzhiev BuiantoAIN - Ain | 665-18 | — | 8.800 | 9.467 | 9.133 | — | — | — |
| 9 | Chang Yi-ChungTPE - Chinese Taipei | 664-19 | — | 9.133 | 9.250 | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Mia Md RakibBAN - Bangladesh | 654-33 | — | 9.444 | 9.200 | 9.000 | — | — | — |
| 17 | Golshani Asl MohammadhosseinIRI - IR Iran | 681-01 | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Kwok Yin ChaiHKG - Hong Kong, China | 666-14 | — | 9.133 | 8.917 | — | — | — | — |
| 17 | Evan Rich ChongMAS - Malaysia | 665-15 | — | 9.200 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Prodhan Md MishadBAN - Bangladesh | 665-17 | — | 9.111 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Yang JiabingCHN - PR China | 662-20 | — | 8.933 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Urata YuiJPN - Japan | 662-21 | — | 9.333 | 9.111 | — | — | — | — |
| 17 | Mishra GoldiIND - India | 662-22 | — | 9.222 | 9.417 | — | — | — | — |
| 17 | Raeisi HassanUAE - UAE | 659-26 | — | 9.133 | 8.583 | — | — | — | — |
| 17 | Tshering KinleyBHU - Bhutan | 658-28 | — | 8.833 | 9.083 | — | — | — | — |
| 17 | De Smedt JarnoBEL - Belgium | 657-30 | — | 8.667 | 9.250 | — | — | — | — |
| 17 | Okumura ReiyaJPN - Japan | 657-31 | — | 9.333 | 8.933 | — | — | — | — |
| 17 | Al-Sada AhmadQAT - Qatar | 650-36 | — | 8.800 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Ng Wee JunSGP - Singapore | 647-38 | — | 9.167 | 8.400 | — | — | — | — |
| 17 | Penjor SonamBHU - Bhutan | 646-40 | 8.556 | 9.000 | 9.083 | — | — | — | — |
| 17 | Alketbi Mansour SaeedUAE - UAE | 622-57 | 8.533 | 9.167 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Wong Chun KitHKG - Hong Kong, China | 621-58 | 9.000 | 9.133 | 7.917 | — | — | — | — |
| 33 | Abdullin IlfatKAZ - Kazakhstan | 669-09 | — | 8.917 | — | — | — | — | — |
| 33 | Saha Ram KrishnaBAN - Bangladesh | 667-10 | — | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sarvesh SmaranIND - India | 660-25 | — | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chen Pin-AnTPE - Chinese Taipei | 658-27 | — | 9.167 | — | — | — | — | — |
| 33 | Zhan Hao JieTPE - Chinese Taipei | 657-29 | — | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Dorji LamBHU - Bhutan | 655-32 | — | 8.556 | — | — | — | — | — |
| 33 | Jackson ChristopherAUS - Australia | 653-34 | — | 9.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Yeremenko AlexandrKAZ - Kazakhstan | 651-35 | — | 8.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Abdulkhamidov ShokhjakhonUZB - Uzbekistan | 647-37 | — | 8.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Norazlan Muhammad Danish AmsyarMAS - Malaysia | 646-39 | — | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Li Yue LongSGP - Singapore | 644-41 | 8.889 | 9.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Yoshida YutoJPN - Japan | 643-42 | 9.111 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alzaid AlyKUW - Kuwait | 643-43 | 8.667 | 8.444 | — | — | — | — | — |
| 33 | Nawew Renian KeithPHI - Philippines | 641-45 | 9.000 | 8.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pathairat TanapatTHA - Thailand | 640-46 | 8.778 | 8.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Wan Chun KitHKG - Hong Kong, China | 640-47 | 8.667 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Isles CaseyAUS - Australia | 634-48 | 8.600 | 8.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Karma LhendupBHU - Bhutan | 633-49 | 8.667 | 8.800 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alkaabi KhalifaUAE - UAE | 630-50 | 9.222 | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 33 | Mohd Rusmadi Mohamad FirdausMAS - Malaysia | 628-51 | 9.000 | 9.200 | — | — | — | — | — |
| 33 | Carbonetti TheoBEL - Belgium | 627-52 | 9.083 | 8.889 | — | — | — | — | — |
| 33 | Siauw Yu HernSGP - Singapore | 627-53 | 8.778 | 8.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chaisilp PhonthakornTHA - Thailand | 626-54 | 8.600 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Najmitdinov BekhruzUZB - Uzbekistan | 597-69 | 8.250 | 7.889 | — | — | — | — | — |
| 57 | Lobashev AliAIN - Ain | 641-44 | 8.333 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Feliciano Jason EmmanuelPHI - Philippines | 625-55 | 8.867 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Soithong AitthiwatTHA - Thailand | 622-56 | 8.400 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Al Ketbi AbdullaUAE - UAE | 618-59 | 8.200 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Albalood SaadKUW - Kuwait | 616-60 | 7.889 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Kadhim AliIRQ - Iraq | 614-61 | 8.000 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Reaport Jonathan EbbinghansPHI - Philippines | 614-62 | 8.333 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Saidaminov RakhmatilloUZB - Uzbekistan | 611-63 | 7.667 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Stinkens FeelBEL - Belgium | 610-64 | 7.778 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Gilson EstébanBEL - Belgium | 610-65 | 8.200 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Chu Pak HoHKG - Hong Kong, China | 603-66 | 8.500 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Lavitpichayawong PhattarapolTHA - Thailand | 599-67 | 7.444 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Al-Mashhadani AbdullahIRQ - Iraq | 597-68 | 8.556 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Wong Han QianSGP - Singapore | 596-70 | 8.467 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Aldoseri MusabBRN - Bahrain | 489-71 | 7.667 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Aljamea AbdullaBRN - Bahrain | 452-72 | 7.556 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Alshemeri AhmedBRN - Bahrain | 356-73 | 6.889 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
