Первенство Европы · Рим
Вернуться к соревнованиямРим · Италия
65 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/48STEIN UHR OzISR6 : 2DAUGAARD Aron DufriDEN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | 22 | 2 | 2 : 0 | 1 | 763 | 16 | 0 |
| 2 | X98 | 27 | 2 | 4 : 0 | 2 | 998 | 26 | 0 |
| 3 | 876 | 21 | 0 | 4 : 2 | 3 | 1086 | 24 | 2 |
| 4 | X98 | 27 | 2 | 6 : 2 | 4 | 996 | 24 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
1/48SMET DaanBEL6 : 4GNIDOVEC JakaSLO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 2 | 2 : 0 | 1 | 765 | 18 | 0 |
| 2 | 999 | 27 | 0 | 2 : 2 | 2 | X109 | 29 | 2 |
| 3 | 85M | 13 | 0 | 2 : 4 | 3 | 976 | 22 | 2 |
| 4 | 10109 | 29 | 2 | 4 : 4 | 4 | 998 | 26 | 0 |
| 5 | X99 | 28 | 2 | 6 : 4 | 5 | 886 | 22 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | 8 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/48HRISTOV EmilBUL0 : 6TSINTSADZE SandroGEO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | 24 | 0 | 0 : 2 | 1 | 1097 | 26 | 2 |
| 2 | 988 | 25 | 0 | 0 : 4 | 2 | X108 | 28 | 2 |
| 3 | 987 | 24 | 0 | 0 : 6 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48BODKIN LewisGBR6 : 2WANG TimoSUI
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1086 | 24 | 0 |
| 2 | 1085 | 23 | 2 | 4 : 0 | 2 | 985 | 22 | 0 |
| 3 | 885 | 21 | 0 | 4 : 2 | 3 | 1085 | 23 | 2 |
| 4 | X109 | 29 | 2 | 6 : 2 | 4 | 10107 | 27 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
1/48LABI MärtEST6 : 5KARLSTRÖM AntonFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 2 | 2 : 0 | 1 | 987 | 24 | 0 |
| 2 | 1097 | 26 | 0 | 2 : 2 | 2 | X108 | 28 | 2 |
| 3 | 874 | 19 | 0 | 2 : 4 | 3 | 999 | 27 | 2 |
| 4 | 1087 | 25 | 1 | 3 : 5 | 4 | 988 | 25 | 1 |
| 5 | 988 | 25 | 2 | 5 : 5 | 5 | 987 | 24 | 0 |
| Перестрелка | 9 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | 9 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/48MÄGER MartenEST0 : 6BLASEN CharelLUX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 987 | 24 | 0 | 0 : 2 | 1 | 999 | 27 | 2 |
| 2 | 988 | 25 | 0 | 0 : 4 | 2 | X97 | 26 | 2 |
| 3 | 985 | 22 | 0 | 0 : 6 | 3 | 887 | 23 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48LELOVIC TomasSVK6 : 4HENRIQUES RodrigoPOR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 877 | 22 | 0 |
| 2 | 997 | 25 | 1 | 3 : 1 | 2 | 988 | 25 | 1 |
| 3 | 988 | 25 | 0 | 3 : 3 | 3 | X108 | 28 | 2 |
| 4 | 1096 | 25 | 1 | 4 : 4 | 4 | 988 | 25 | 1 |
| 5 | 1098 | 27 | 2 | 6 : 4 | 5 | 986 | 23 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | 9 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/48GUDOVICH YoavISR6 : 5KAUPPI NiilaFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X86 | 24 | 0 | 0 : 2 | 1 | 988 | 25 | 2 |
| 2 | 998 | 26 | 1 | 1 : 3 | 2 | 1088 | 26 | 1 |
| 3 | 1087 | 25 | 2 | 3 : 3 | 3 | X55 | 20 | 0 |
| 4 | 987 | 24 | 0 | 3 : 5 | 4 | 997 | 25 | 2 |
| 5 | 10108 | 28 | 2 | 5 : 5 | 5 | X107 | 27 | 0 |
| Перестрелка | 10+ | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | X | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/48ALENTEYNS JensBEL5 : 6HYUKSYAL BerkBUL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 887 | 23 | 0 | 0 : 2 | 1 | 996 | 24 | 2 |
| 2 | 998 | 26 | 1 | 1 : 3 | 2 | 998 | 26 | 1 |
| 3 | 986 | 23 | 0 | 1 : 5 | 3 | 1088 | 26 | 2 |
| 4 | X109 | 29 | 2 | 3 : 5 | 4 | 998 | 26 | 0 |
| 5 | 10108 | 28 | 2 | 5 : 5 | 5 | 876 | 21 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 8 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24DURIS ArmandSUI6 : 4ZAIKIN IvanBLR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 30 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1099 | 28 | 0 |
| 2 | X99 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 1098 | 27 | 0 |
| 3 | 1098 | 27 | 0 | 4 : 2 | 3 | 10109 | 29 | 2 |
| 4 | 887 | 23 | 0 | 4 : 4 | 4 | 1098 | 27 | 2 |
| 5 | XX9 | 29 | 2 | 6 : 4 | 5 | X99 | 28 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | X | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/24SOTAK OliverSVK6 : 0STEIN UHR OzISR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1096 | 25 | 0 |
| 2 | 1098 | 27 | 2 | 4 : 0 | 2 | 985 | 22 | 0 |
| 3 | 998 | 26 | 2 | 6 : 0 | 3 | 986 | 23 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/24SMET DaanBEL5 : 6KOLODKA OstapPOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X98 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 988 | 25 | 0 |
| 2 | 998 | 26 | 1 | 3 : 1 | 2 | X97 | 26 | 1 |
| 3 | 999 | 27 | 2 | 5 : 1 | 3 | X88 | 26 | 0 |
| 4 | 877 | 22 | 0 | 5 : 3 | 4 | 888 | 24 | 2 |
| 5 | 998 | 26 | 0 | 5 : 5 | 5 | X108 | 28 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | X | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24RUBAN RomanUKR6 : 4TSINTSADZE SandroGEO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 2 | 1 | X108 | 28 | 2 |
| 2 | 988 | 25 | 0 | 0 : 4 | 2 | X88 | 26 | 2 |
| 3 | 999 | 27 | 2 | 2 : 4 | 3 | 986 | 23 | 0 |
| 4 | X98 | 27 | 2 | 4 : 4 | 4 | 885 | 21 | 0 |
| 5 | 1099 | 28 | 2 | 6 : 4 | 5 | 988 | 25 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | 9 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/24THALLER PhilippAUT0 : 6MENDITTO MattiaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 0 | 0 : 2 | 1 | X99 | 28 | 2 |
| 2 | 988 | 25 | 0 | 0 : 4 | 2 | 999 | 27 | 2 |
| 3 | 1087 | 25 | 0 | 0 : 6 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24STANKIEWICZ MikolajPOL6 : 0SHUKLA HariGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 2 | 2 : 0 | 1 | 997 | 25 | 0 |
| 2 | 999 | 27 | 2 | 4 : 0 | 2 | 997 | 25 | 0 |
| 3 | 998 | 26 | 2 | 6 : 0 | 3 | 987 | 24 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/24SOLTYS MikolajPOL5 : 6RAMIRO POLEY AitorESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 0 | 0 : 2 | 1 | X109 | 29 | 2 |
| 2 | 1099 | 28 | 1 | 1 : 3 | 2 | 1099 | 28 | 1 |
| 3 | 1098 | 27 | 1 | 2 : 4 | 3 | X98 | 27 | 1 |
| 4 | 997 | 25 | 1 | 3 : 5 | 4 | 988 | 25 | 1 |
| 5 | X98 | 27 | 2 | 5 : 5 | 5 | X88 | 26 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | X+ | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24SULEK PavolSVK6 : 0TODOROV SpasBUL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 864 | 18 | 0 |
| 2 | 1097 | 26 | 2 | 4 : 0 | 2 | 1095 | 24 | 0 |
| 3 | X99 | 28 | 2 | 6 : 0 | 3 | 995 | 23 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/24BODKIN LewisGBR3 : 7MAZZUOLI NicolòITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10107 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 998 | 26 | 0 |
| 2 | 1097 | 26 | 1 | 3 : 1 | 2 | 998 | 26 | 1 |
| 3 | 988 | 25 | 0 | 3 : 3 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| 4 | 876 | 21 | 0 | 3 : 5 | 4 | 998 | 26 | 2 |
| 5 | X87 | 25 | 0 | 3 : 7 | 5 | 998 | 26 | 2 |
| Перестрелка | X | — | 0 | 3 : 7 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 3 | 3 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/24KIRIAKOV LukaAIN6 : 2LABI MärtEST
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1097 | 26 | 1 | 1 : 1 | 1 | 998 | 26 | 1 |
| 2 | 997 | 25 | 1 | 2 : 2 | 2 | 997 | 25 | 1 |
| 3 | 1098 | 27 | 2 | 4 : 2 | 3 | 997 | 25 | 0 |
| 4 | 1099 | 28 | 2 | 6 : 2 | 4 | 1064 | 20 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
1/24KOPECKY JindrichCZE3 : 7BASILADZE DavitiGEO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1099 | 28 | 0 |
| 2 | 85M | 13 | 0 | 2 : 2 | 2 | 987 | 24 | 2 |
| 3 | 1098 | 27 | 1 | 3 : 3 | 3 | 999 | 27 | 1 |
| 4 | 1096 | 25 | 0 | 3 : 5 | 4 | X1010 | 30 | 2 |
| 5 | 988 | 25 | 0 | 3 : 7 | 5 | 998 | 26 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 3 : 7 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 3 | 3 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/24CONRAD JohannGER3 : 7VALIYEV SardarAZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 987 | 24 | 0 | 0 : 2 | 1 | 1098 | 27 | 2 |
| 2 | 998 | 26 | 1 | 1 : 3 | 2 | 998 | 26 | 1 |
| 3 | 988 | 25 | 0 | 1 : 5 | 3 | 1097 | 26 | 2 |
| 4 | 988 | 25 | 2 | 3 : 5 | 4 | 885 | 21 | 0 |
| 5 | 988 | 25 | 0 | 3 : 7 | 5 | 1098 | 27 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 3 : 7 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 3 | 3 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/24TEMUR DavitadzeGEO5 : 6RAZ YuvalISR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1097 | 26 | 1 |
| 2 | 987 | 24 | 0 | 1 : 3 | 2 | 999 | 27 | 2 |
| 3 | 1099 | 28 | 0 | 1 : 5 | 3 | XX9 | 29 | 2 |
| 4 | X98 | 27 | 2 | 3 : 5 | 4 | 986 | 23 | 0 |
| 5 | X1010 | 30 | 2 | 5 : 5 | 5 | 10109 | 29 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24SANTOLARIA MERCEDES EduardoESP6 : 0AIUSHEEV BairAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1097 | 26 | 0 |
| 2 | 998 | 26 | 2 | 4 : 0 | 2 | 988 | 25 | 0 |
| 3 | 999 | 27 | 2 | 6 : 0 | 3 | 988 | 25 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/24BLASEN CharelLUX4 : 6VAN DEN LANGENBERGH MilanBEL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 0 | 0 : 2 | 1 | 1088 | 26 | 2 |
| 2 | 988 | 25 | 0 | 0 : 4 | 2 | 999 | 27 | 2 |
| 3 | X109 | 29 | 1 | 1 : 5 | 3 | X109 | 29 | 1 |
| 4 | 1099 | 28 | 2 | 3 : 5 | 4 | 998 | 26 | 0 |
| 5 | 1097 | 26 | 1 | 4 : 6 | 5 | 998 | 26 | 1 |
| Перестрелка | 10 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24ERDEM EymenTUR6 : 0LELOVIC TomasSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | X97 | 26 | 0 |
| 2 | 1099 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 987 | 24 | 0 |
| 3 | 1099 | 28 | 2 | 6 : 0 | 3 | 1087 | 25 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/24HEIJTHUISEN RikNED6 : 5POIANA MatteoITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 23 | 0 | 0 : 2 | 1 | 1099 | 28 | 2 |
| 2 | 1066 | 22 | 0 | 0 : 4 | 2 | 998 | 26 | 2 |
| 3 | X107 | 27 | 2 | 2 : 4 | 3 | 997 | 25 | 0 |
| 4 | 1099 | 28 | 2 | 4 : 4 | 4 | 777 | 21 | 0 |
| 5 | 1097 | 26 | 1 | 5 : 5 | 5 | 998 | 26 | 1 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | 9 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/24HEINRICH Jannik AlexisGER6 : 5DYMEN LokeSWE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1099 | 28 | 1 |
| 2 | 999 | 27 | 0 | 1 : 3 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 987 | 24 | 0 | 1 : 5 | 3 | X99 | 28 | 2 |
| 4 | 999 | 27 | 2 | 3 : 5 | 4 | X88 | 26 | 0 |
| 5 | 1099 | 28 | 2 | 5 : 5 | 5 | X107 | 27 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | X | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/24SHCHAMIALIOU MikhailBLR0 : 6PALOMO SANCHEZ RodrigoESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 0 | 0 : 2 | 1 | X99 | 28 | 2 |
| 2 | 888 | 24 | 0 | 0 : 4 | 2 | 1088 | 26 | 2 |
| 3 | 997 | 25 | 0 | 0 : 6 | 3 | X98 | 27 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24CHRISTOPHER ArchieGBR4 : 6ALIESHNIKOV YevheniiUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 2 | 2 : 0 | 1 | 986 | 23 | 0 |
| 2 | 988 | 25 | 1 | 3 : 1 | 2 | 1087 | 25 | 1 |
| 3 | 998 | 26 | 0 | 3 : 3 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| 4 | 987 | 24 | 0 | 3 : 5 | 4 | 998 | 26 | 2 |
| 5 | 998 | 26 | 1 | 4 : 6 | 5 | 998 | 26 | 1 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24GUDOVICH YoavISR0 : 6AKUNEVICH HlebBLR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 23 | 0 | 0 : 2 | 1 | 988 | 25 | 2 |
| 2 | 986 | 23 | 0 | 0 : 4 | 2 | 10107 | 27 | 2 |
| 3 | 1097 | 26 | 0 | 0 : 6 | 3 | 1099 | 28 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24MOLLER August EmilDEN6 : 0HYUKSYAL BerkBUL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X107 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 887 | 23 | 0 |
| 2 | 998 | 26 | 2 | 4 : 0 | 2 | 977 | 23 | 0 |
| 3 | 1098 | 27 | 2 | 6 : 0 | 3 | X87 | 25 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/24MORTENSEN AkselDEN2 : 6SENIURA SerhiiUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 1 | 1 : 1 | 1 | 999 | 27 | 1 |
| 2 | 986 | 23 | 0 | 1 : 3 | 2 | X99 | 28 | 2 |
| 3 | 998 | 26 | 1 | 2 : 4 | 3 | 998 | 26 | 1 |
| 4 | 988 | 25 | 0 | 2 : 6 | 4 | 1098 | 27 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24AKBAS Alp TugraTUR6 : 0GRÖGER Jos OveGER
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 887 | 23 | 0 |
| 2 | 1099 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 998 | 26 | 0 |
| 3 | X109 | 29 | 2 | 6 : 0 | 3 | 988 | 25 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/16GERARDIN ArthurFRA4 : 6DURIS ArmandSUI
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 2 | 2 : 0 | 1 | 987 | 24 | 0 |
| 2 | 999 | 27 | 0 | 2 : 2 | 2 | X1010 | 30 | 2 |
| 3 | 999 | 27 | 2 | 4 : 2 | 3 | 998 | 26 | 0 |
| 4 | X99 | 28 | 0 | 4 : 4 | 4 | 10109 | 29 | 2 |
| 5 | 999 | 27 | 0 | 4 : 6 | 5 | 101010 | 30 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16SOTAK OliverSVK5 : 6KOLODKA OstapPOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X108 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1099 | 28 | 1 |
| 2 | 1099 | 28 | 2 | 3 : 1 | 2 | X97 | 26 | 0 |
| 3 | 997 | 25 | 0 | 3 : 3 | 3 | X97 | 26 | 2 |
| 4 | 1097 | 26 | 0 | 3 : 5 | 4 | X99 | 28 | 2 |
| 5 | X99 | 28 | 2 | 5 : 5 | 5 | 986 | 23 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16RUBAN RomanUKR6 : 2MENDITTO MattiaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 888 | 24 | 0 |
| 2 | X99 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | X98 | 27 | 0 |
| 3 | 998 | 26 | 0 | 4 : 2 | 3 | 1099 | 28 | 2 |
| 4 | 1097 | 26 | 2 | 6 : 2 | 4 | X91 | 20 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
1/16STANKIEWICZ MikolajPOL6 : 5GÜLAY Muhammet MusabTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X97 | 26 | 2 | 2 : 0 | 1 | 977 | 23 | 0 |
| 2 | 1099 | 28 | 0 | 2 : 2 | 2 | XX9 | 29 | 2 |
| 3 | 1098 | 27 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1098 | 27 | 1 |
| 4 | 998 | 26 | 0 | 3 : 5 | 4 | X98 | 27 | 2 |
| 5 | 1098 | 27 | 2 | 5 : 5 | 5 | 1087 | 25 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | 10 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/16SMAGUC MatijaCRO6 : 0RAMIRO POLEY AitorESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 2 | 2 : 0 | 1 | 998 | 26 | 0 |
| 2 | XX10 | 30 | 2 | 4 : 0 | 2 | 1098 | 27 | 0 |
| 3 | XX9 | 29 | 2 | 6 : 0 | 3 | 1099 | 28 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/16SULEK PavolSVK1 : 7MAZZUOLI NicolòITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 25 | 1 | 1 : 1 | 1 | 997 | 25 | 1 |
| 2 | 998 | 26 | 0 | 1 : 3 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 976 | 22 | 0 | 1 : 5 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| 4 | 1098 | 27 | 0 | 1 : 7 | 4 | XX10 | 30 | 2 |
| Итог | 1 | 1 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/16KIRIAKOV LukaAIN3 : 7BASILADZE DavitiGEO
Таблицу можно прокрутить вправо.
