Первенство России · Чебоксары
Вернуться к соревнованиямг. Чебоксары, Чувашская республика, стадион "Олимпийский" · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 60 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонгоров АлександрБурятия, СШОР 9, Динамо | 323 | 327 | 327 | 351 | 1328 | 19 | 62 |
| 2 | Дагбаев ВладиславЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 3,Мин.обр. | 323 | 340 | 317 | 347 | 1327 | 24 | 60 |
| 3 | Базаров ЭрдэниЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮСШ,Мин.обр. | 308 | 328 | 325 | 345 | 1306 | 16 | 56 |
| 4 | Тудупов БилигтоЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 3,Мин.обр. | 318 | 317 | 321 | 341 | 1297 | 21 | 56 |
| 5 | Молонов БалданЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 1,Минспорт | 297 | 328 | 315 | 343 | 1283 | 17 | 45 |
| 6 | Югай ВладимирСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 308 | 320 | 313 | 342 | 1283 | 14 | 42 |
| 7 | Базардашиев БиликЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 3,Мин.обр. | 310 | 316 | 308 | 340 | 1274 | 10 | 45 |
| 8 | Лысяков ЗахарМоск.обл., ЦСПОВС,ГУОР Бронницы | 312 | 314 | 306 | 339 | 1271 | 11 | 41 |
| 9 | Танчев ВадимМосква, СШОР 9,Москомспорт | 306 | 325 | 296 | 343 | 1270 | 14 | 41 |
| 10 | Норкявичюс СтаниславМосква, СШ Битца,Москомспорт | 310 | 324 | 293 | 338 | 1265 | 12 | 44 |
| 11 | Митрофанов АлександрЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 293 | 311 | 313 | 343 | 1260 | 15 | 39 |
| 12 | Мошкин КириллНовосиб.обл., Гау Нсо Шор,Фсо Фсл Нсо | 300 | 328 | 303 | 324 | 1255 | 20 | 39 |
| 13 | Хорозов ОлегКраснодар.кр., СШ Раевская,МФКиС КК | 303 | 316 | 296 | 338 | 1253 | 14 | 39 |
| 14 | Жуков ИванИркутск.обл., СШОР Тамир,Минспорт | 289 | 321 | 301 | 336 | 1247 | 9 | 37 |
| 15 | Ямбиль АйдашТыва, ЦСКА-Тыва | 300 | 305 | 307 | 335 | 1247 | 15 | 36 |
| 16 | Лыгдынов СанданЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 1,Минспорт | 303 | 299 | 310 | 334 | 1246 | 10 | 30 |
| 17 | Уткин ТимофейМосква, МКСШОР Восток,Москомспорт | 308 | 320 | 281 | 331 | 1240 | 9 | 35 |
| 18 | Батуев БаясхаланБурятия, ДЮСШ Еравн,Динамо | 293 | 317 | 300 | 329 | 1239 | 11 | 33 |
| 19 | Винокуров ДаниилСаха, МБУ ДО Ханг.ДЮСШ,Мин.обр. | 293 | 317 | 294 | 332 | 1236 | 14 | 37 |
| 20 | Куценко ВадимБашкортостан, СШ Мел.,Мин.спорта | 287 | 305 | 307 | 334 | 1233 | 13 | 37 |
| 21 | Пужалин ПетрРостовск.обл., СШОР 13,Мин.спорта | 299 | 323 | 277 | 334 | 1233 | 9 | 33 |
| 22 | Радонежский ВикторМосква, СШ Битца,Москомспорт | 308 | 302 | 292 | 330 | 1232 | 14 | 29 |
| 23 | Чернинов АлдарБурятия, МБУ СШ Закамна,Динамо | 281 | 318 | 296 | 334 | 1229 | 10 | 33 |
| 24 | Жабуев ДоржиБурятия, Сшор 10 | 281 | 312 | 289 | 341 | 1223 | 9 | 41 |
| 25 | Пестряков ВладимирСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 291 | 302 | 296 | 331 | 1220 | 6 | 30 |
| 26 | Куватов ИскандерКалин.обл., Ксшор,Цска | 296 | 304 | 295 | 324 | 1219 | 10 | 26 |
| 27 | Петров НикитаМосква, СШОР 9,Москомспорт | 292 | 308 | 296 | 317 | 1213 | 10 | 33 |
| 28 | Перлов ИванКрасноярск.кр., ЦСП,ФСЛ КК,Минспорт | 284 | 306 | 295 | 321 | 1206 | 8 | 26 |
| 29 | Кудашкин АлексейМосква, Мос.ак.пятиборья,Москомспорт | 299 | 313 | 258 | 335 | 1205 | 4 | 30 |
| 30 | Степанов МаксимСвердл.обл., СШОР"Факел",Динамо | 277 | 302 | 294 | 332 | 1205 | 5 | 29 |
| 31 | Алемпеев ГеоргийТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 290 | 303 | 286 | 322 | 1201 | 13 | 32 |
| 32 | Сафарян РоманБелгород.обл., СШОР 5,Минспорт | 269 | 312 | 276 | 343 | 1200 | 14 | 46 |
| 33 | Калинин КонстантинСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 280 | 287 | 302 | 326 | 1195 | 5 | 23 |
| 34 | Дудник РоманИркутск.обл., ССК В яблочко,Минспорт | 292 | 292 | 287 | 322 | 1193 | 11 | 31 |
| 35 | Абдулин ШамильДагестан, Рдюсш Мон Рд,Юр | 298 | 291 | 263 | 330 | 1182 | 12 | 32 |
| 36 | Хабибуллин РатмирТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 280 | 310 | 279 | 311 | 1180 | 7 | 25 |
| 37 | Петрищев ЮрийБелгород.обл., СШОР 5,Минспорт | 287 | 299 | 270 | 318 | 1174 | 8 | 31 |
| 38 | Евграфов РоманБашкортостан, СШ Мел.,Мин.спорта | 281 | 284 | 274 | 329 | 1168 | 9 | 18 |
| 39 | Мулякаев ТимурС-Петербург, Сшор Кшвсм | 286 | 302 | 266 | 312 | 1166 | 8 | 17 |
| 40 | Фурзиков ИванС-Петербург, Гбу Сшор-1 | 253 | 284 | 285 | 339 | 1161 | 8 | 31 |
| 41 | Быстров НиколайС-Петербург, Сшор Кшвсм | 279 | 301 | 260 | 321 | 1161 | 10 | 28 |
| 42 | Алексеев БэргэнСаха, МБУ ДО Ханг.ДЮСШ,Мин.обр. | 292 | 289 | 272 | 304 | 1157 | 6 | 21 |
| 43 | Зуев ДанилХмао, Цспскю | 266 | 278 | 281 | 329 | 1154 | 4 | 17 |
| 44 | Шуленин АлександрНовосиб.обл., Гау Нсо Шор,Фсо Фсл Нсо | 262 | 296 | 277 | 314 | 1149 | 3 | 21 |
| 45 | Яковлев ВалентинСаха, ГБУРС(Я) РССШОР Бред,МинФКиС | 277 | 296 | 246 | 318 | 1137 | 2 | 29 |
| 46 | Дубасов ВладимирИркутск.обл., СШОР Тамир,Минспорт | 254 | 295 | 270 | 317 | 1136 | 6 | 21 |
| 47 | Шейранов ГеоргийКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,МФКиС КК | 284 | 272 | 264 | 314 | 1134 | 7 | 14 |
| 48 | Малафеев МаксимСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 273 | 268 | 281 | 308 | 1130 | 4 | 23 |
| 49 | Крапивин ФилиппПерм.край, МАУ ДО "ЦДОДД"Луч",Мин.обр. | 265 | 274 | 269 | 322 | 1130 | 8 | 21 |
| 50 | Богатов ВладиславМоск.обл., СШ Одинцово | 271 | 299 | 238 | 316 | 1124 | 5 | 22 |
| 51 | Кайшев РусланВолгогр.обл., МАУ СШ 3 Волжский,РСОО ФСЛВО | 276 | 280 | 256 | 309 | 1121 | 2 | 11 |
| 52 | Чикалов МатвейРостовск.обл., СШОР 13,Мин.спорта | 272 | 259 | 263 | 320 | 1114 | 6 | 28 |
| 53 | Осипов ДенисИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 258 | 278 | 259 | 313 | 1108 | 8 | 16 |
| 54 | Андрёнов ДенисНовосиб.обл., Гау Нсо Шор,Фсо Фсл Нсо | 243 | 271 | 280 | 311 | 1105 | 2 | 15 |
| 55 | Максименко КириллИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 238 | 277 | 275 | 314 | 1104 | 3 | 20 |
| 56 | Родин ИванЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 286 | 259 | 243 | 298 | 1086 | 4 | 24 |
| 57 | Павлов ВладимирКалин.обл., Ксшор,Цска | 251 | 279 | 235 | 310 | 1075 | 3 | 25 |
| 58 | Зыков ИльяХмао, Цспскю | 247 | 257 | 251 | 320 | 1075 | 7 | 19 |
| 59 | Черемискин ВладиславБашкортостан, СШОР Спартак,Мин.спорта | 260 | 260 | 235 | 319 | 1074 | 5 | 15 |
| 60 | Кочетов ДаниилЧеляб.обл., СШ Металлург,УФКиС | 239 | 289 | 236 | 292 | 1056 | 9 | 22 |
| 61 | Константиниди ИванКалин.обл., Ксшор,Цска | 247 | 270 | 247 | 271 | 1035 | 2 | 8 |
| 62 | Семишко ДаниилМоск.обл., СШ Химки | 223 | 269 | 226 | 299 | 1017 | 5 | 12 |
| 63 | Копылов АртемХмао, Цспскю | 226 | 243 | 238 | 302 | 1009 | 3 | 11 |
| 64 | Мясников ИванЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 226 | 263 | 212 | 277 | 978 | 1 | 5 |
| 65 | Коваленко НикитаЯнао, СШОР"Ахатовой" | 231 | 214 | 218 | 292 | 955 | 5 | 12 |
| 66 | Аникин АндрейРязанская обл., СШ Фаворит | 239 | 280 | 165 | 270 | 954 | 5 | 17 |
| 67 | Васильев АртемЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 193 | 224 | 214 | 303 | 934 | 1 | 7 |
| 68 | Дмитриев КонстантинБашкортостан, СШ Мел.,Мин.спорта | 199 | 235 | 179 | 295 | 908 | 5 | 12 |
| 69 | Фирсов АлексейКалин.обл., Ксшор,Цска | 197 | 212 | 9 | 0 | 418 | 0 | 2 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
