Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · Красногорск
Вернуться к соревнованиямг.Красногорск, Московская область · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорозов ОлегКраснодар.кр., МБУ СШ Раевская | 576-02 | 9.500 | 9.250 | — | 9.667 | 9.500 |
| 2 | Дубасов ВладимирИркутск.обл., Огку Сшор Тамир | 583-01 | 9.778 | 9.667 | 9.889 | 9.750 | 9.250 |
| 3 | Дудник РоманИркутск.обл., ССК в Яблочко | 553-21 | 9.500 | 9.533 | 9.600 | 9.417 | 9.467 |
| 4 | Югай ВладимирСвердл.обл., Лично-Югай | 573-03 | 9.333 | 9.833 | 9.667 | 9.000 | 9.333 |
| 5 | Малафеев МаксимСвердл.обл., СШ Виктория | 561-13 | 9.267 | 9.600 | 9.600 | — | — |
| 6 | Николаев НикитаИркутск.обл., ССК в Яблочко | 545-26 | — | — | — | — | — |
| 7 | Ширабцынгуев БаторЗабайкал.кр., Сшор 6 | 568-08 | 9.667 | 9.778 | 9.111 | — | — |
| 8 | Кокорин МихаилИркутск.обл., ССК в Яблочко | 543-27 | 9.333 | 9.000 | 8.333 | — | — |
| 9 | Базардашиев БиликЗабайкал.кр., Гбу Сшор 3 | 572-04 | 9.778 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Тудупов БилигтоЗабайкал.кр., Гбу Сшор 3 | 571-05 | — | 9.133 | — | — | — |
| 9 | Танчев ВадимМосква, Самбо-70 шаболовка | 566-09 | 9.444 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Буравинский ЯромирЗабайкал.кр., Мбу До Дюц | 566-10 | 9.250 | — | — | — | — |
| 9 | Ямбиль АйдашТыва, ЦСКА-Тыва | 563-11 | 9.556 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Чикалов МатвейРостовск.обл., Сшор 13 | 559-15 | 9.000 | 8.833 | — | — | — |
| 9 | Куватов ИскандерКалин.обл., Калининград.обл | 558-16 | 9.600 | 9.533 | — | — | — |
| 9 | Лобашев АлиСаха, ГБПОУ РСЯ УОР им.Дмитриев | 555-19 | 9.333 | 9.333 | — | — | — |
| 17 | Молонов БалданЗабайкал.кр., Гбу Сшор 1 | 570-06 | 9.083 | — | — | — | — |
| 17 | Рыгзынов ЭрдэниЗабайкал.кр., МУ ДО ДЮСШ Агинск | 569-07 | — | — | — | — | — |
| 17 | Шуленин АлександрНовосиб.обл., Гау Нсо Сшор | 561-12 | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Семенов ПавелИркутск.обл., Огку Сшор Тамир | 560-14 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Пестряков ВладимирСвердл.обл., Лично-Пестряков | 557-17 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Петров НикитаМосква, Самбо-70 шаболовка | 556-18 | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Галдава ИванКраснодар.кр., СШ Победа | 554-20 | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Мошкин КириллНовосиб.обл., Гау Нсо Сшор | 550-22 | 8.778 | — | — | — | — |
| 17 | Богданов АлександрМосква, Сшор Цска | 550-23 | 8.917 | — | — | — | — |
| 17 | Ашукин СавелийМосква, Мссуор 1 | 547-24 | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Белобородов РоманЗабайкал.кр., Мбу До Дюц | 546-25 | 8.778 | — | — | — | — |
| 17 | Николаев НикитаСаха, ГБУ РС(Я) РСШОР в с. | 542-28 | — | — | — | — | — |
| 17 | Кайшев РусланВолгогр.обл., Мау Сш №3 | 542-29 | 8.556 | — | — | — | — |
| 17 | Костин ДмитрийМосква | 538-30 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Школин НиколайМосква, ГБОУ ЦСиО Самбо-70 | 537-31 | 8.833 | — | — | — | — |
| 17 | Шмаков ИльяИркутск.обл., ССК в Яблочко | 535-32 | 8.556 | — | — | — | — |
| 33 | Радонежский ВикторМосква, МКСШОР Восток | 533-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Крылов СтаниславМосква, Самбо-70 шаболовка | 533-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Чистоклетов РодионМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 532-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Кудашкин АлексейМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 532-36 | — | — | — | — | — |
| 37 | Беньяминов СеменРостовск.обл., Сшор 13 | 526-37 | — | — | — | — | — |
| 38 | Владимиров ДьулусСаха, САХА, МБУ ДО «Хангал | 524-38 | — | — | — | — | — |
| 39 | Жабуев ДоржиБурятия, СШОР 10, Динамо | 523-39 | — | — | — | — | — |
| 40 | Чалбанов ВасилийСаха, РССШОР им.А.И.Иванов | 523-40 | — | — | — | — | — |
| 41 | Павлов КонстантинРостовск.обл., Сшор 19 | 521-41 | — | — | — | — | — |
| 42 | Копылов АртёмХмао, ЛГ МАУ Спортшкола | 518-42 | — | — | — | — | — |
| 43 | Турусов РоманБурятия, СШОР 10, Динамо | 517-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Ражапов НуриетМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 516-44 | — | — | — | — | — |
| 45 | Тальников МаксимСвердл.обл., СШОР Факел Лесной | 516-45 | — | — | — | — | — |
| 46 | Намшой Ай-ДемирТыва, СШОР Олимп | 511-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Агеев ЕгорИркутск.обл., Огку Сшор Тамир | 511-47 | — | — | — | — | — |
| 48 | Артамонов АлександрМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 511-48 | — | — | — | — | — |
| 49 | Виноградов РоманХмао, ЛГ МАУ Спортшкола | 511-49 | — | — | — | — | — |
| 50 | Градков РоманМосква, МКСШОР Восток | 505-50 | — | — | — | — | — |
| 51 | Дышеков РустамКабардино-Балкарская респ., Фсл Кбр | 504-51 | — | — | — | — | — |
| 52 | Шумский МаксимМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 504-52 | — | — | — | — | — |
| 53 | Бессонов ИльяСвердл.обл., Лично-Бессонов | 504-53 | — | — | — | — | — |
| 54 | Григорьев ДенисМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 501-54 | — | — | — | — | — |
| 55 | Васильев АнтонСаха, Дюсш 4 | 497-55 | — | — | — | — | — |
| 56 | Винничук МихаилМосква, Сшор ЦСКА | 496-56 | — | — | — | — | — |
| 57 | Андрёнов ДенисНовосиб.обл., Гау Нсо Сшор | 495-57 | — | — | — | — | — |
| 58 | Кирьяков ЛукаМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 494-58 | — | — | — | — | — |
| 59 | Яковлев ВалентинСаха, Лично-Симушин | 490-59 | — | — | — | — | — |
| 60 | Колодезников НьургунСаха, Дюсш 4 | 488-60 | — | — | — | — | — |
| 61 | Журавкин ЕвгенийМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 488-61 | — | — | — | — | — |
| 62 | Лепиш АндрейМосква, Сшор Цска | 487-62 | — | — | — | — | — |
| 63 | Крапивин ФилиппПерм.край, МАУ ДО ЦДОДД Луч | 482-63 | — | — | — | — | — |
| 64 | Махонин ДмитрийМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 477-64 | — | — | — | — | — |
| 65 | Антонов ТимофейМоск.обл., СШ Одинцово | 476-65 | — | — | — | — | — |
| 66 | Коновалов МихаилМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 474-66 | — | — | — | — | — |
| 67 | Коновалов МарианМосква, Мссуор 1 | 468-67 | — | — | — | — | — |
| 68 | Божедонов ДолунСаха, Чрссшиор | 467-68 | — | — | — | — | — |
| 69 | Хонхоров МаркИркутск.обл., Огку Сшор Тамир | 457-69 | — | — | — | — | — |
| 70 | Постевой МатвейМосква | 457-70 | — | — | — | — | — |
| 71 | Ромашин КонстантинМосква, Самбо-70 шаболовка | 452-71 | — | — | — | — | — |
| 72 | Овсянников АлексейМосква, Самбо-70 Шаболовка | 448-72 | — | — | — | — | — |
| 73 | Костиков ИльяМосква | 447-73 | — | — | — | — | — |
| 74 | Алферов Александрресп. Крым, Детско-юношеский клуб физическ | 445-74 | — | — | — | — | — |
| 75 | Даутов АрсенМосква, Сшор Цска | 442-75 | — | — | — | — | — |
| 76 | Цейсновский МаксимМосква, Цска | 440-76 | — | — | — | — | — |
| 77 | Анисимов ТимурСаха, РССШОР им.А.И.Иванов | 435-77 | — | — | — | — | — |
| 78 | Попов ОлегСаха, РССШОР им.А.И.Иванов | 434-78 | — | — | — | — | — |
| 79 | Попов АмирСаха, РССШОР им.А.И.Иванов | 434-79 | — | — | — | — | — |
| 80 | Алешин ИванМосква, СШОР Восток | 424-80 | — | — | — | — | — |
| 81 | Кутелия НиколайМоск.обл., СШ Одинцово | 424-81 | — | — | — | — | — |
| 82 | Самохин МатвейМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 419-82 | — | — | — | — | — |
| 83 | Галиновский АнтонМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 415-83 | — | — | — | — | — |
| 84 | Анисимов НикитаСаха, САХА, МБУ ДО «Хангал | 408-84 | — | — | — | — | — |
| 85 | Петров АрсенСаха, РССШОР им.А.И.Иванов | 405-85 | — | — | — | — | — |
| 86 | Космачев АртёмМоск.обл., СШ Одинцово | 402-86 | — | — | — | — | — |
| 87 | Бородулин ЮрийМосква, Гбоу До Дтдм На Миус | 401-87 | — | — | — | — | — |
| 88 | Сулейманов АртёмМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 396-88 | — | — | — | — | — |
| 89 | Ионов МихаилМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 385-89 | — | — | — | — | — |
| 90 | Новосельцев ВладиславМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 382-90 | — | — | — | — | — |
| 91 | Манханов ЭрдэниМосква, Сшор Цска | 366-91 | — | — | — | — | — |
| 92 | Ушканов ТимурСаха, Мбу До Дюсш №5 | 343-92 | — | — | — | — | — |
| 93 | Абин ГлебМоск.обл., СШ Одинцово | 342-93 | — | — | — | — | — |
| 94 | Алыков ДамирМоск.обл., МБУ ФКиС СШ Витязь | 311-94 | — | — | — | — | — |
| 95 | Наумов МатвейАстраханская обл., Ро Ооо Рфсл Ао | 271-95 | — | — | — | — | — |
| 96 | Ксенофонтов АртурСаха, Артур | 242-96 | — | — | — | — | — |
| 97 | Ушницкий РусланСаха, Мбу До Дюсш №5 | 217-97 | — | — | — | — | — |
| 98 | Зубарев ЛевМосква, Сшор Цска | 190-98 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
