Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы» · Екатеринбург
Вернуться к соревнованиямг. Екатеринбург, КОСК "Россия" · Россия
1Куценко Вадимресп. Башкортостан2Малафеев МаксимСвердловская обл.3Калинин КонстантинСвердловская обл.
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куценко Вадимресп. Башкортостан, Дюсш | 552-06 | — | — | — | — | — |
| 2 | Малафеев МаксимСвердловская обл., СШ Виктория | 566-01 | — | — | — | — | — |
| 3 | Калинин КонстантинСвердловская обл., СШ Виктория | 564-02 | — | — | — | — | — |
| 4 | Зуев ДанилХанты-Мансийский АО — Югра, МАУ СШОР г. Нижневар | 553-05 | — | — | — | — | — |
| 5 | Пестряков ВладимирСвердловская обл., СШ Виктория | 549-08 | 9.111 | — | — | — | — |
| 6 | Смердов МихаилСвердловская обл., МБУ СШ Виктория | 530-10 | 9.333 | — | — | — | — |
| 7 | Югай ВладимирСвердловская обл., СШ Виктория | 564-03 | — | — | — | — | — |
| 8 | Хабибуллин Ратмирресп. Татарстан, «ФСО «СШОР Тасма» | 554-04 | — | — | — | — | — |
| 9 | Абдулханов ЕвгенийЧелябинская обл., СШ Металлург-спорт | 551-07 | — | — | — | — | — |
| 9 | Банников АлексейЧелябинская обл., СШ Металлург-спорт | 535-09 | 9.000 | — | — | — | — |
| 9 | Тальников МаксимСвердловская обл., СШОР Факел Лесной | 528-11 | 8.733 | — | — | — | — |
| 9 | Копылов АртёмХанты-Мансийский АО — Югра, ЛГ МАУ Спортшкола | 521-12 | 8.733 | — | — | — | — |
| 9 | Плетнев АнатолийСвердловская обл., Лично-Плетнев | 509-13 | 8.333 | — | — | — | — |
| 9 | Ковалёв ГерманСвердловская обл., Лично-Ковалёв | 506-14 | 8.778 | — | — | — | — |
| 9 | Дмитриев Константинресп. Башкортостан, Дюсш | 503-15 | 8.067 | — | — | — | — |
| 9 | Бердинских ВладимирСвердловская обл., СШ Виктория | 502-16 | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Аверин ДаниилСвердловская обл., Лично-Аверин | 483-17 | 7.417 | — | — | — | — |
| 17 | Бессонов ИльяСвердловская обл., СШОР Факел Лесной | 480-18 | 8.200 | — | — | — | — |
| 17 | Мелюк АлександрСвердловская обл., СШ Виктория | 465-19 | 7.333 | — | — | — | — |
| 17 | Биканов Айдарресп. Татарстан, «ФСО «СШОР Тасма» | 465-20 | 7.500 | — | — | — | — |
| 17 | Устинов ДмитрийСвердловская обл., Мсоо Бфсл | 463-21 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Мохноногов КириллЯмало-Ненецкий АО, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т. | 460-22 | 8.533 | — | — | — | — |
| 17 | Пеньков ДаниилСвердловская обл., Мсоо Бфсл | 431-23 | 7.556 | — | — | — | — |
| 17 | Гиниятуллин Азатресп. Татарстан, «ФСО «СШОР Тасма» | 402-24 | 6.000 | — | — | — | — |
| 17 | Смердов ЕгорСвердловская обл., Лично-Смердов | 380-25 | 6.222 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
