Всероссийские соревнования «Надежды России» 2023 · Великие Луки
Вернуться к соревнованиямПсковская область, г.Великие Луки, СОК Стрелец · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубасов ВладимирИркутск.обл., ОГКУ СШОР «Тамир» | 584-02 | — | 9.750 | 9.667 | 9.556 | 9.667 |
| 2 | Малафеев МаксимСвердл.обл., СШ Виктория | 585-01 | — | — | 9.583 | 9.533 | 9.467 |
| 3 | Цырендондоков ЭрдэниЗабайкал.кр., Гбу До Сшор 3 | 555-20 | — | 9.333 | 9.750 | 9.800 | — |
| 4 | Семенов ПавелИркутск.обл., ОГКУ СШОР «Тамир» | 573-06 | — | 9.600 | 9.533 | 9.533 | — |
| 5 | Шаралдаев ВячеславБурятия, Джидинская СШ | 565-12 | — | 8.867 | 9.667 | 9.667 | — |
| 6 | Хорозов ОлегКраснодар.кр., МБУ ДО СШ Раевска | 557-19 | — | 9.417 | 9.778 | 8.800 | — |
| 7 | Лобашев АлиСаха | 567-09 | — | 9.467 | 9.200 | 9.400 | — |
| 8 | Шобосоев СаянЗабайкал.кр., ГБУ ДО СШОР по АиНВС | 573-07 | — | 9.667 | 9.778 | 9.111 | — |
| 9 | Молонов БалданЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор 1 | 582-03 | — | 9.600 | 9.333 | — | — |
| 9 | Дудник РоманИркутск.обл., ССК «В Яблочко» | 582-04 | — | 9.778 | 9.500 | — | — |
| 9 | Тудупов БилигтоЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор 3 | 577-05 | — | 9.889 | 9.417 | — | — |
| 9 | Батожапов ЭрдэмЗабайкал.кр., Гбу До Сшор 3 | 559-16 | — | 9.333 | 8.083 | — | — |
| 9 | Костин ДмитрийМосква, Мссуор 1 | 552-23 | — | 9.000 | 8.778 | — | — |
| 9 | Жамбалов ДоржиЗабайкал.кр., Гбу До Сшор1 | 539-43 | — | 9.133 | 9.333 | — | — |
| 9 | Быстров НиколайС-Петербург, Сшор Кшвсм | 535-50 | — | 9.333 | 8.889 | — | — |
| 9 | Магзянов РатмирБашкортостан, СШОР Спартак Уфа | 529-57 | — | 8.917 | 8.800 | — | — |
| 17 | Ким ВладимирСаха, ГБУ РС(Я) «СШОР им А | 565-11 | — | 9.133 | — | — | — |
| 17 | Нельдушкин ТамирБурятия, Сшор 10 | 563-13 | — | 8.833 | — | — | — |
| 17 | Биккенин РусланС-Петербург, Гбу Сшор1 | 559-17 | — | 9.400 | — | — | — |
| 17 | Костиков ИльяМосква, Мссуор1 | 551-24 | — | 9.333 | — | — | — |
| 17 | Питух АртёмКраснодар.кр., МБУ ДО СШ Раевска | 551-25 | — | 8.083 | — | — | — |
| 17 | Янжимаев АлексейЗабайкал.кр., Гбу До Сшор 3 | 550-27 | — | 9.400 | — | — | — |
| 17 | Дабадоржиев ЧингисБурятия, Сшор 10 | 548-29 | — | 9.333 | — | — | — |
| 17 | Оболов ЕгорБурятия, Рсшор | 547-31 | — | 9.083 | — | — | — |
| 17 | Николаев НикитаИркутск.обл., ОГКУ СШОР «Тамир» | 546-32 | — | — | — | — | — |
| 17 | Ширабцынгуев БатоЗабайкал.кр., Мбу Сшор 6 | 544-35 | — | 9.067 | — | — | — |
| 17 | Осипов ДенисИркутск.обл., СШОР «Приангарье» | 541-37 | — | 8.667 | — | — | — |
| 17 | Доржиев БэлигтоБурятия, СШОР г. Гусиноозерск | 540-39 | — | 9.167 | — | — | — |
| 17 | Ражапов НуриетМосква, ГБУ «Московская акад | 539-44 | — | 8.800 | — | — | — |
| 17 | Ринчинов БаирЗабайкал.кр., Гбу До Сшор1 | 537-47 | — | 9.083 | — | — | — |
| 17 | Хангоров ВадимБурятия, СШОР 15 - Динамо | 533-51 | — | 8.750 | — | — | — |
| 17 | Галиновский АнтонМосква, ГБУ «Московская акад | 530-55 | — | 8.933 | — | — | — |
| 33 | Яковлев ИльяБурятия, Сшор 10 | 568-08 | — | — | — | — | — |
| 33 | Баденов ЭрдэмЗабайкал.кр., Гбу До Сшор1 | 567-10 | — | — | — | — | — |
| 33 | Епифанов ДмитрийМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 561-14 | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыбиков АрамЗабайкал.кр., Гбу До Сшор1 | 560-15 | — | — | — | — | — |
| 33 | Обшолов ВладиславЗабайкал.кр., Гбу До Сшор 3 | 557-18 | — | — | — | — | — |
| 33 | Имеков АндрейБурятия, Рсшор | 554-21 | — | — | — | — | — |
| 33 | Григорьев ДенисМосква, ГБУ «Московская акад | 553-22 | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыренов ДонитЗабайкал.кр., Гбу До Сшор1 | 551-26 | — | — | — | — | — |
| 33 | Лыгдынов АлдарБурятия, Сшор 10 | 548-28 | — | — | — | — | — |
| 33 | Дулмаев АмгаланБурятия, СШ Закамна | 547-30 | — | — | — | — | — |
| 33 | Миронов ЛеонидМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 545-33 | — | — | — | — | — |
| 33 | Небродовский ВладиславС-Петербург, Гбу Сшор1 | 545-34 | — | — | — | — | — |
| 33 | Туранов СеменЗабайкал.кр., Сш Цска | 542-36 | — | — | — | — | — |
| 33 | Новосельцев ВладиславМосква, ГБУ «Московская акад | 541-38 | — | — | — | — | — |
| 33 | Батоев ЖамсоЗабайкал.кр., ГБУ ДО СШОР по АиНВС | 540-40 | — | — | — | — | — |
| 33 | Турусов РоманБурятия, Сшор 10 | 539-41 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ковельский ЛеонидМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 539-42 | — | — | — | — | — |
| 33 | Полынов СергейМосква, ГБУ «Московская акад | 539-45 | — | — | — | — | — |
| 33 | Смердов МихаилСвердл.обл., СШ Виктория | 538-46 | — | — | — | — | — |
| 33 | Кознов АлександрЯросл.обл., Сшор 10 | 537-48 | — | — | — | — | — |
| 33 | Виноградов РоманХмао, ЛГ МАУДО СШ Академи | 535-49 | — | — | — | — | — |
| 33 | Харитонов ЛевБурятия, СШОР г. Гусиноозерск | 532-52 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ван-Ся ТимурБурятия, СШОР г. Гусиноозерск | 531-53 | — | — | — | — | — |
| 33 | Рыгзынов ЭрдэниЗабайкал.кр., Дюсш | 531-54 | — | — | — | — | — |
| 33 | Чикалин ГригорийИркутск.обл., СШОР «Приангарье» | 530-56 | — | — | — | — | — |
| 33 | Левый МаксимКалин.обл. | 528-58 | — | — | — | — | — |
| 33 | Дмитриев КонстантинБашкортостан, ДЮСШ Мелеуз | 528-59 | — | — | — | — | — |
| 33 | Николаев НикитаСаха, ГБУ ДО РС(Я) СШОР в | 528-60 | — | — | — | — | — |
| 33 | Попов АмирСаха | 527-61 | — | — | — | — | — |
| 33 | Курбатов ГригорийПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 527-62 | — | — | — | — | — |
| 33 | Петрайтис ДаниельПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 527-63 | — | — | — | — | — |
| 33 | Дамдинов АрсаланБурятия, Сшор 10 | 523-64 | — | — | — | — | — |
| 65 | Доленко АлександрКрасноярск.кр., Кгау Рцсп | 523-65 | — | — | — | — | — |
| 66 | Укоев БулатБурятия, Сшор 10 | 522-66 | — | — | — | — | — |
| 67 | Тимергалиев СаматБашкортостан, СШ Бирск | 522-67 | — | — | — | — | — |
| 68 | Скосырский ЕлисейБурятия, Рсшор | 521-68 | — | — | — | — | — |
| 69 | Юмсурунов КириллМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 521-69 | — | — | — | — | — |
| 70 | Рабданов АлександрБурятия, Сшор 10 | 519-70 | — | — | — | — | — |
| 71 | Шеметов ТимофейИркутск.обл., ССК «В Яблочко» | 519-71 | — | — | — | — | — |
| 72 | Бальчиндоржиев ЖамсоЗабайкал.кр., Дюсш | 516-72 | — | — | — | — | — |
| 73 | Жалсанов АртёмБурятия, Сшор 10 | 515-73 | — | — | — | — | — |
| 74 | Торицын ПавелЯросл.обл., Сшор 10 | 514-74 | — | — | — | — | — |
| 75 | Копылов АртёмХмао, ЛГ МАУДО СШ Академи | 512-75 | — | — | — | — | — |
| 76 | Чусовской ТимурСаха, Гбу До Рс(Я) «Сшор Б | 510-76 | — | — | — | — | — |
| 77 | Хамаганов БатоБурятия, Сшор 10 | 509-77 | — | — | — | — | — |
| 78 | Эрдынеев ДашинимаБурятия, Рсшор | 509-78 | — | — | — | — | — |
| 79 | Манханов ЭрдэниМосква, Сшор Цска | 509-79 | — | — | — | — | — |
| 80 | Кирьяков ЛукаМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 509-80 | — | — | — | — | — |
| 81 | Беньяминов СеменРостовск.обл., Гбу До Ро Сшорந13 | 506-81 | — | — | — | — | — |
| 82 | Бессонов ИльяСвердл.обл., Сшорфакел | 506-82 | — | — | — | — | — |
| 83 | Гончиков АртурБурятия, Сшор 10 | 505-83 | — | — | — | — | — |
| 84 | Анастасиади ГеоргийКраснодар.кр., Гбу Кк Рцсп ந2 | 504-84 | — | — | — | — | — |
| 85 | Муратов АлександрМоск.обл., МБУДО СШ Одинцово | 500-85 | — | — | — | — | — |
| 86 | Гаджиев ХабибуллаДагестан, Рдюсш Рд Мон Рд | 498-86 | — | — | — | — | — |
| 87 | Кудашкин АлексейМосква, ГБУ «Московская акад | 497-87 | — | — | — | — | — |
| 88 | Седалищев АлександрСаха, Чрссшиор | 492-88 | — | — | — | — | — |
| 89 | Зубарев ЛевМосква, Сшор Цска | 492-89 | — | — | — | — | — |
| 90 | Космачев АртёмМоск.обл., МБУДО СШ Одинцово | 491-90 | — | — | — | — | — |
| 91 | Адуллин РадмирРостовск.обл., Гбу До Ро Сшорந13 | 489-91 | — | — | — | — | — |
| 92 | Зыков ИльяХмао, МАУДО СШОР г. Нижнев | 488-92 | — | — | — | — | — |
| 93 | Спиридонов СамсонСаха | 488-93 | — | — | — | — | — |
| 94 | Артамонов АлександрМосква, ГБУ «Московская акад | 484-94 | — | — | — | — | — |
| 95 | Ларин НиколайРязанская обл., Сшор Цск | 484-95 | — | — | — | — | — |
| 96 | Яковлев ЕгорЛуганск.НР, КДЮсШ ГУ ЛНР | 483-96 | — | — | — | — | — |
| 97 | Счисляев АлексейРязанская обл., СШОР Фаворит | 482-97 | — | — | — | — | — |
| 98 | Антонов ТимофейМоск.обл., МБУДО СШ Одинцово | 480-98 | — | — | — | — | — |
| 99 | Содномов АртёмЗабайкал.кр., Гбу До Сшор1 | 478-99 | — | — | — | — | — |
| 100 | Макаров ВячеславСаха, Дюсш-4 | 478-100 | — | — | — | — | — |
| 101 | Шачнев ДанилКраснодар.кр., МБУ ДО СШ Раевска | 476-101 | — | — | — | — | — |
| 102 | Хотулεв АндрейПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 472-102 | — | — | — | — | — |
| 103 | Ноговицын АйталСаха, Дюсш-4 | 470-103 | — | — | — | — | — |
| 104 | Денисов ИванРостовск.обл., Гбу До Ро Сшорந19 | 466-104 | — | — | — | — | — |
| 105 | Юмсурунов КонстантинМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 465-105 | — | — | — | — | — |
| 106 | Кутелия НиколайМоск.обл., МБУДО СШ Одинцово | 465-106 | — | — | — | — | — |
| 107 | Сивцев БорисСаха, Гбу До Рс(Я) «Сшор Б | 465-107 | — | — | — | — | — |
| 108 | Пчелинцев ДмитрийЛуганск.НР, КДЮсШ ГУ ЛНР | 463-108 | — | — | — | — | — |
| 109 | Безуглый ИльяБурятия, Рсшор | 459-109 | — | — | — | — | — |
| 110 | Швецов АндрейХмао, Цспскю Хмао | 452-110 | — | — | — | — | — |
| 111 | Балданов АлексейЗабайкал.кр., Гбу До Сшор1 | 452-111 | — | — | — | — | — |
| 112 | Цейсновский МаксимМосква, Цска | 451-112 | — | — | — | — | — |
| 113 | Егоров ЛевСаха, ГБУ ДО РС(Я) СШОР в | 443-113 | — | — | — | — | — |
| 114 | Сулейманов АртёмМосква, ГБУ «Московская акад | 441-114 | — | — | — | — | — |
| 115 | Дунаев АлександрПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 429-115 | — | — | — | — | — |
| 116 | Аникин АндрейРязанская обл., СШОР Фаворит | 400-116 | — | — | — | — | — |
| 117 | Хонхоров МаркИркутск.обл., ОГКУ СШОР «Тамир» | 397-117 | — | — | — | — | — |
| 118 | Чернавский ВладиславМоск.обл., МБУДО СШ Одинцово | 390-118 | — | — | — | — | — |
| 119 | Кудрявцев АлександрЛуганск.НР, КДЮсШ ГУ ЛНР | 370-119 | — | — | — | — | — |
| 120 | Зайцев ФедорВолгогр.обл., МАУДО Спортшкола | 369-120 | — | — | — | — | — |
| 121 | Аброшин ВадимВолгогр.обл., МАУДО Спортшкола | 305-121 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
