Первенство Дальневосточного федерального округа · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ, ул. Жердева 93 · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батоев ЖамсоЗабайкал.кр., СШОР по АИНВС, Мин.обр | 577-01 | — | 9.417 | 9.500 | 9.333 | — | — |
| 2 | Батожапов ЭрдэмЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 569-03 | — | 9.400 | 9.750 | 9.533 | — | — |
| 3 | Цыбиков АрамЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 556-13 | — | — | 9.467 | 9.400 | — | — |
| 4 | Балданов АлексейЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 549-15 | — | 8.600 | 9.533 | 9.000 | — | — |
| 5 | Бальчиндоржиев ЖамсоЗабайкал.кр., "ГО Агинское" | 569-05 | — | 8.933 | 9.667 | 9.600 | — | — |
| 6 | Тудупов БилигтоЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 565-06 | — | — | — | 9.400 | — | — |
| 7 | Гармажапов ЦыденЗабайкал.кр., Агинская район-я ДЮСШ, Мин.обр | 539-26 | — | 9.667 | 9.067 | 8.917 | — | — |
| 8 | Яковлев ИльяБурятия, Сшор 10 | 558-09 | — | 9.667 | 9.222 | 8.917 | — | — |
| 9 | Егоров ИгнатБурятия, СШ 14, Динамо | 574-02 | — | — | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Хамаганов БатоБурятия, Сшор 10 | 569-04 | — | 9.600 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Цыденов СамбуБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 559-08 | — | 9.250 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Содбоев ТамирБурятия, СШ "Закамна" | 558-10 | — | — | 9.133 | — | — | — |
| 9 | Чернинов АюрБурятия, СШ "Закамна" | 557-11 | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 9 | Туранов СеменЗабайкал.кр., СШОРК СЦ Цска | 557-12 | — | 9.067 | 9.417 | — | — | — |
| 9 | Харитонов ЛевБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 548-17 | — | 9.417 | 8.750 | — | — | — |
| 9 | Бальчугов МаксимБурятия, Армакская СОШ | 546-19 | — | 9.333 | 9.417 | — | — | — |
| 17 | Имеков АндрейБурятия, Рсшор | 561-07 | — | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Батуев АнандаБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 552-14 | — | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Элбэгтуев БатоЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 549-16 | — | 9.083 | — | — | — | — |
| 17 | Рабданов АлександрБурятия, СШОР 10, Динамо | 547-18 | — | 8.800 | — | — | — | — |
| 17 | Базаржапов АнандаБурятия, Хоринская ДЮСШ, Динамо | 541-23 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Шобосоев ОчирЗабайкал.кр., СШОР по АИНВС, Мин.обр | 541-24 | — | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Соктоев УлзытоБурятия, СШ "Закамна" | 540-25 | — | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Сыдыков АламжиБурятия, Рсшор | 538-27 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Ван-Ся ТимурБурятия, СШОР 10, Динамо | 536-29 | — | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Бабудоржиев ЭрдэмЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 536-30 | — | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Жалсанов АртемБурятия, Сшор 10 | 533-33 | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Деревцов АнатолийБурятия, Рсшор | 532-34 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Тугжиев АюшаЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 530-37 | — | 8.267 | — | — | — | — |
| 17 | Жамцаранов АртурЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 524-43 | — | 8.933 | — | — | — | — |
| 17 | Лубсанов ДуйнхорБурятия, Рсшор | 513-44 | — | 8.867 | — | — | — | — |
| 17 | Укоев БулатБурятия, СШОР 10, Динамо | 512-45 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дулмаев АмгаланБурятия, СШ "Закамна" | 543-20 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыденов АнжилЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.образ | 543-21 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Скосырский ЕлисейБурятия, Рсшор | 542-22 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дашиев БаяртоБурятия, Рсшор | 538-28 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Бадмаев СультимБурятия, СШ "Закамна" | 536-31 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Турусов РоманБурятия, СШОР 10, Динамо | 536-32 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Банзарханов АламжиБурятия, СШ "Закамна" | 531-35 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Эрдынеев ДашинимаБурятия, Рсшор | 531-36 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Гармаев ДмитрийБурятия, Сшор 10 | 529-38 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Базаров ЦыренБурятия, Сшор 10 | 528-39 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Банзаракцаев ЗаяаБурятия, СШ "Закамна" | 525-40 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Шаралдаев ВячеславБурятия, СШОР 9, Динамо | 525-41 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Эрдыниев ТимурБурятия, Баргузинская СШ | 525-42 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыренжапов ЕгорБурятия, СШОР 10, Динамо | 512-46 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Лубсанов НамсарайБурятия, СШОР 9, Динамо | 512-47 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Абидуев ЧингисБурятия, Сшор 10 | 512-48 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Аюшиев АлдарБурятия, Сш 12 | 511-49 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цырендоржиев ТумэнБурятия, Рсшор | 510-50 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Будаев ЭлбэгБурятия, СШ "Закамна" | 507-51 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цымпилов ДашинимаЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 507-52 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Галаруба ЮрийЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 504-53 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Шобосоев СаянЗабайкал.кр., СШОР по АИНВС, Мин.обр | 504-54 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыренжапов БаянБурятия, СШ "Закамна" | 501-55 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дашиев АлдарБурятия, Сш 12 | 500-56 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Бимбаев БаинБурятия, Хоринская ДЮСШ, Динамо | 500-57 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Пак ИльяБурятия, Сшор 10 | 500-58 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Бимбаев ЛхасаранБурятия, СШОР 9, Динамо | 498-59 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Табхаев СэнгэБурятия, СШ "Закамна" | 494-60 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Сандаков АлдарЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 494-61 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дампилов СаянБурятия, Сш 12 | 493-62 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Абидуев АюрБурятия, Хоринская ДЮСШ, Динамо | 488-63 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Бабуцынгуев АюшаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 486-64 | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Ладыженский ЯрославБурятия, Рсшор | 485-65 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Бартахаев СергейБурятия, СШОР 10, Динамо | 483-66 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Хангоров ВадимБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 479-67 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Бадмажапов АюрБурятия, Сшор 10 | 477-68 | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Бадмаев ЭдуардБурятия, Сшор 10 | 474-69 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Жапов АнчикБурятия, СШ "Закамна" | 472-70 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Зомонов АламжиБурятия, СШОР 10, Динамо | 466-71 | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Найданов АлдарБурятия, СШОР 10, Динамо | 466-72 | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Сагалуев ЦеренБурятия, Рсшор | 463-73 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Жамбалатаров НайданБурятия, Рсшор | 456-74 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Шагдуров ЦыденБурятия, СШОР 10, Динамо | 453-75 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Обшолов АлексейБурятия, Рсшор | 433-76 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Загдаев АмгаланБурятия, Сшор 9 | 429-77 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Тархаев СтепанБурятия, Рсшор | 386-78 | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Машанов ИльяБурятия, Хоринская ДЮСШ, Динамо | 380-79 | — | — | — | — | — | — |
| 80 | Найданов МижидБурятия, Баргузинская СШ | 355-80 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Цыдыпов АгванБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 333-81 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Халудоров ЭрдэниБурятия, СШОР 10, Динамо | 304-82 | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Хамаганов АрсаланБурятия, СШОР 9, Динамо | 244-83 | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Михайлов ЕгорБурятия, Сшор 10 | 154-84 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
