Всероссийские соревнования «Надежды России» · Великие Луки
Вернуться к соревнованиямг.Великие Луки, Псковская область · Россия
1Кирьяков Лукаг. Москва1Акуневич ГлебБеларусь2Матвеев АлдарИркутская обл.2Савчик НиколайБеларусь3Ким Владимирресп. Саха (Якутия)
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирьяков Лукаг. Москва, «Самбо-70» Шаболовка | 565-11 | 9.500 | 9.600 | 9.533 | 9.583 | — |
| 1 | Акуневич ГлебБеларусь, Минск, РЦОП | 550-28 | — | — | 9.333 | 9.333 | — |
| 2 | Матвеев АлдарИркутская обл., ГКУ ДО СШОР «Тамир» | 568-08 | — | 9.556 | — | — | — |
| 2 | Савчик НиколайБеларусь, Минск, РЦОП | 553-25 | — | — | — | 9.533 | — |
| 3 | Ким Владимирресп. Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «СШОР им А | 574-02 | 9.333 | 9.167 | 9.417 | 9.417 | 9.250 |
| 4 | Дунаев АлександрПсковская обл., ДЮСШ №3 Олимпия | 557-20 | 9.200 | 9.467 | 9.222 | — | 9.000 |
| 5 | Цыбиков АрамЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 578-01 | 9.778 | 9.778 | — | — | — |
| 5 | Семенюк РадионБеларусь, Минск, РЦОП | 527-64 | — | — | 8.933 | — | — |
| 6 | Тангатов ЗанданЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 573-03 | 9.556 | 9.667 | 9.000 | — | — |
| 7 | Крапивин ФилиппПермский край, МАУ ДО ЦДОДД Луч | 569-07 | 9.267 | 9.750 | 9.167 | — | — |
| 8 | Батоев ЖамсоЗабайкальский край, ГБУ ДО СШОР по АиНВС | 564-12 | 9.400 | 9.067 | 8.889 | — | — |
| 9 | Бальчиндоржиев ЖамсоЗабайкальский край, МУ ДО ДЮСШ(ГО Агинское) | 572-04 | 8.917 | 9.133 | — | — | — |
| 9 | Тудупов БилигтоЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 3 | 572-05 | 9.778 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Малафеев МаксимСвердловская обл., СШ Виктория | 570-06 | 9.833 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Семенов ПавелИркутская обл., ГКУ ДО СШОР Тамир, ГУОР Ирк | 568-09 | 9.333 | — | — | — | — |
| 9 | Яковлев Ильяресп. Бурятия, Сшор 10 | 565-10 | 9.133 | 9.500 | — | — | — |
| 9 | Коднай СтэфанДонецкая Народная респ., Динамо ДНР Донецк | 559-15 | 9.444 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Аюров Кимресп. Бурятия, Сшор 10 | 559-16 | 9.533 | 8.444 | — | — | — |
| 9 | Жалсандоржиев ЖамьянЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 557-19 | 9.333 | 9.000 | — | — | — |
| 17 | Доржиев Бэликторесп. Бурятия, СШОР г. Гусиноозерск | 562-13 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Батожапов ЭрдэмЗабайкальский край, Гбу До Сшор 3 | 559-14 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Лыткин Данилресп. Саха (Якутия), ГБПОУ РС (Я) РУ(к)О | 559-17 | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Гармажапов ЦыденЗабайкальский край, МУ ДО ДЮСШ(ГО Агинское) | 557-18 | 8.889 | — | — | — | — |
| 17 | Небродовский Владиславг. Санкт-Петербург, Гбу Сшор1 | 555-21 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Скосырский Елисейресп. Бурятия, Рсшор | 554-22 | 8.917 | — | — | — | — |
| 17 | Матвеев АртёмИркутская обл., ГКУ ДО СШОР Тамир | 553-23 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Субботин Александрг. Москва, Сшор Цска | 553-24 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Костиков Ильяг. Москва, Мссуор №1 | 552-26 | — | 9.000 | — | 9.083 | 9.333 |
| 17 | Кознов АлександрЯрославская обл., Сшор 10 | 551-27 | 8.867 | — | — | — | — |
| 17 | Полынов Сергейг. Москва, Гбу «Масп» | 549-29 | 9.250 | — | 9.133 | 9.133 | 9.600 |
| 17 | Мастерчук ДаниилЗабайкальский край, Уор | 547-30 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Григорьев Денисг. Москва, Гбу «Масп» | 547-31 | 8.917 | — | — | — | — |
| 17 | Шамаев Андрейресп. Саха (Якутия), Гбу До Рс(Я) «Сшор Б | 545-32 | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Батуев Анандаресп. Бурятия, СШОР г. Гусиноозерск | 544-33 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Адуллин РадмирРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№13 | 544-34 | 8.778 | — | — | — | — |
| 33 | Магзянов Ратмирресп. Башкортостан, СШОР Спартак Уфа | 543-35 | — | — | — | — | — |
| 34 | Николаев НикитаИркутская обл., ГКУ ДО СШОР Тамир | 542-36 | — | — | — | — | — |
| 35 | Артамонов Александрг. Москва, Гбу «Масп» | 541-37 | — | — | — | — | — |
| 36 | Цыбиков СергейЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 541-38 | — | — | — | — | — |
| 37 | Копылов АртёмХанты-Мансийский АО — Югра, ЛГ МАУДО СШ Академи | 541-39 | — | — | — | — | — |
| 37 | Цыденов Самбуресп. Бурятия, СШОР г. Гусиноозерск | 541-40 | — | — | — | — | — |
| 39 | Попов Амирресп. Саха (Якутия), ГБПОУ РС (Я) РУ(к)О | 540-41 | — | — | — | — | — |
| 40 | Элбэгтуев БатоЗабайкальский край, Гбу До Сшор 3 | 540-42 | — | — | — | — | — |
| 41 | Кузьмин НикитаЧувашская респ., СШОР им. И.Солдатовой | 540-43 | — | — | — | — | — |
| 42 | Велиметов Абдурахманресп. Дагестан, ГБУ ДО РД СШОР Дина | 539-44 | — | — | — | — | — |
| 43 | Швецов АндрейХанты-Мансийский АО — Югра, Мау До Сш №1 | 539-45 | — | — | — | — | — |
| 44 | Спиридонов Самсонресп. Саха (Якутия), ГБПОУ РС (Я) РУ(к)О | 539-46 | — | — | — | — | — |
| 45 | Ван-Ся Тимурресп. Бурятия, Сшор 10 | 538-47 | — | — | — | — | — |
| 46 | Федоров Иванресп. Саха (Якутия), КСЛ «Легион» | 537-48 | — | — | — | — | — |
| 47 | Эрдынеев Дашинимаресп. Бурятия, Рсшор | 535-49 | — | — | — | — | — |
| 48 | Шобосоев ОчирЗабайкальский край, ГБУ ДО СШОР по АиНВС | 535-50 | — | — | — | — | — |
| 49 | Левый МаксимКалининградская обл., СШ г. Гурьевска | 535-51 | — | — | — | — | — |
| 50 | Санжимитупов ЭрдэмЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 535-52 | — | — | — | — | — |
| 51 | Зубарев Левг. Москва, Сшор Фау Мо Рф Цска | 534-53 | — | — | — | — | — |
| 52 | Дашидондоков ЖамбалЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 534-54 | — | — | — | — | — |
| 53 | Базаров Цыренресп. Бурятия, Сшор 10 | 534-55 | — | — | — | — | — |
| 54 | Санданов Санданресп. Бурятия, Сшор 10 | 533-56 | — | — | — | — | — |
| 55 | Епифанов Дмитрийг. Москва, «Самбо-70» Шаболовка | 533-57 | — | — | — | — | — |
| 56 | Тугжиев АюшаЗабайкальский край, Гбу До Сшор 3 | 533-58 | — | — | — | — | — |
| 57 | Петрайтис ДаниельПсковская обл., ГАУ ДО ПО СШ Олимп | 531-59 | — | — | — | — | — |
| 58 | Лемешев ИванАдыгея, СШ 2 им.В.С.Максимова | 530-60 | — | — | — | — | — |
| 59 | Цыренжапов Егорресп. Бурятия, Сшор 10 | 530-61 | — | — | — | — | — |
| 60 | Немков Глебресп. Башкортостан, СШОР Спартак Уфа | 529-62 | — | — | — | — | — |
| 61 | Ковельский Леонидг. Москва, «Самбо-70» Шаболовка | 529-63 | — | — | — | — | — |
| 62 | Новосельцев Владиславг. Москва, Гбу «Масп» | 527-65 | — | — | 8.833 | — | — |
| 63 | Сивцев Борисресп. Саха (Якутия), Гбу До Рс(Я) Сшор Бердигестях | 526-66 | — | — | — | — | — |
| 64 | Сыдыков Аламжиресп. Бурятия, Рсшор | 524-67 | — | — | — | — | — |
| 65 | Махов Степанресп. Бурятия, Сшор 10 | 524-68 | — | — | — | — | — |
| 66 | Дашиев Баярторесп. Бурятия, Рсшор | 522-69 | — | — | — | — | — |
| 67 | Акшенцев Иванресп. Башкортостан, ДЮСШ Мелеуз | 521-70 | — | — | — | — | — |
| 68 | Чусовской Тимурресп. Саха (Якутия), Гбу До Рс(Я) «Сшор Б | 521-71 | — | — | — | — | — |
| 69 | Замалетдинов Камильресп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 521-72 | — | — | — | — | — |
| 70 | Плотников ДенисЗабайкальский край, Мбу Сшор 6 | 518-73 | — | — | — | — | — |
| 71 | Шашков Григорийг. Москва, Гбу «Масп» | 518-74 | — | — | — | — | — |
| 72 | Сергучев Стасресп. Саха (Якутия), МБУ ДО ДЮСШ МР Мегин | 518-75 | — | — | — | — | — |
| 73 | Лубсанов Дуйнхорресп. Бурятия, Рсшор | 517-76 | — | — | — | — | — |
| 74 | Шкаруба Алексейг. Москва, ГБУ ДО Масп | 516-77 | — | — | — | — | — |
| 75 | Жалсанов Артёмресп. Бурятия, Сшор 10 | 515-78 | — | — | — | — | — |
| 76 | Хотулёв АндрейПсковская обл., ДЮСШ №3 Олимпия | 513-79 | — | — | — | — | — |
| 77 | Манханов Эрдэниг. Москва, Сшор Цска | 512-80 | — | — | — | — | — |
| 78 | Миронов Леонидг. Москва, «Самбо-70» Шаболовка | 511-81 | — | — | — | — | — |
| 79 | Рабданов Александрресп. Бурятия, Сшор 10 | 510-82 | — | — | — | — | — |
| 80 | Кутелия НиколайМосковская обл., МБУДО СШ Одинцово | 510-83 | — | — | — | — | — |
| 81 | Федоров Леонидресп. Саха (Якутия), Мбу до дюсш Мегино- | 508-84 | — | — | — | — | — |
| 82 | Терентьев СергейИркутская обл., СШОР приангарье | 504-85 | — | — | — | — | — |
| 83 | Денисов ИванРостовская обл., Гбу Ро До Сшор-19 | 504-86 | — | — | — | — | — |
| 84 | Володин Антонресп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 501-87 | — | — | — | — | — |
| 85 | Дондуков Даниилресп. Бурятия, Рсшор | 500-88 | — | — | — | — | — |
| 86 | Сагалуев Церенресп. Бурятия, Рсшор | 499-89 | — | — | — | — | — |
| 87 | Трошин ПавелПензенская обл., Пенза | 496-90 | — | — | — | — | — |
| 88 | Янжимаев АлексейЗабайкальский край, Гбу До Сшор 3 | 496-91 | — | — | — | — | — |
| 89 | Дугаров АрсаланЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 494-92 | — | — | — | — | — |
| 90 | Муратов АлександрМосковская обл., МБУДО СШ Одинцово | 488-93 | — | — | — | — | — |
| 91 | Мельников Глебресп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 484-94 | — | — | — | — | — |
| 92 | Добряков Никитаг. Москва, «Самбо-70» Шаболовка | 482-95 | — | — | — | — | — |
| 93 | Руссу Арсенийг. Москва, Гбу «Масп» | 481-96 | — | — | — | — | — |
| 94 | Очиров Василийресп. Калмыкия, Кроо Смвсл | 479-97 | — | — | — | — | — |
| 95 | Аржаков Максимресп. Саха (Якутия), МБУ ДО Дюсш-4 | 479-98 | — | — | — | — | — |
| 96 | Ладыженский Ярославресп. Бурятия, Рсшор | 478-99 | — | — | — | — | — |
| 97 | Дампилов Саянресп. Бурятия, Сш 12 | 473-100 | — | — | — | — | — |
| 98 | Торицын ПавелЯрославская обл., Сшор 10 | 472-101 | — | — | — | — | — |
| 99 | Громаков АрсенийКалининградская обл., Гау Ко Оодо Кдюсш | 472-102 | — | — | — | — | — |
| 100 | Миненков НикитаКраснодарский край, Гбу Кк Рцсп №2 | 472-103 | — | — | — | — | — |
| 101 | Ковалев ЯрославКрасноярский край, Кгау Алвс | 470-104 | — | — | — | — | — |
| 102 | Питух АртёмКраснодарский край, МБУ ДО СШ Раевска | 462-105 | — | — | — | — | — |
| 103 | Сорочинский КонстантинДонецкая Народная респ., Динамо ДНР Донецк | 454-106 | — | — | — | — | — |
| 104 | Максимов Василийресп. Саха (Якутия), ЧССШИОР им ДП Коркина | 454-107 | — | — | — | — | — |
| 105 | Тимофеев Виталийресп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 454-108 | — | — | — | — | — |
| 106 | Сандаков АлдарЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 441-109 | — | — | — | — | — |
| 107 | Маслов ГеоргийЛенинградская обл., Сфслло | 441-110 | — | — | — | — | — |
| 108 | Черезов Кириллресп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 434-111 | — | — | — | — | — |
| 109 | Григорьев Кириллресп. Саха (Якутия), Гбу До Рс(Я) Сшор Алдан | 430-112 | — | — | — | — | — |
| 110 | Балданов ОчирИркутская обл., СШОР приангарье | 399-113 | — | — | — | — | — |
| 111 | Матвеев НикитаМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 393-114 | — | — | — | — | — |
| 112 | Одинцов РодионВолгоградская обл., Мау "Цфкис" | 392-115 | — | — | — | — | — |
| 113 | Дерябин ЕгорДонецкая Народная респ., Динамо ДНР Донецк | 368-116 | — | — | — | — | — |
| 114 | Свердлов ЯковМосковская обл., СШ Раменское | 324-117 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
