Первенство России · Орёл
Вернуться к соревнованиямг. Орёл · Россия
1Манзаров ЭрдэниЗабайкальский край2Ким ВладимирРеспублика Саха (Якутия)3Тангатов ЗанданЗабайкальский край
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 18 м · 1 | 18 м · 2 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабудоржиев ЭрдэмЗабайкальский край, Сшор №1 | 288 | 288 | 576 | 41 | 15 |
| 2 | Ким ВладимирРеспублика Саха (Якутия), СШОР им. А. И. Иванова | 286 | 288 | 574 | 39 | 17 |
| 3 | Сыдыков АламжиРеспублика Бурятия, Ау Рб "рсшор" | 288 | 286 | 574 | 37 | 20 |
| 4 | Манзаров ЭрдэниЗабайкальский край, Сшор №1 | 286 | 287 | 573 | 37 | 19 |
| 5 | Кирьяков ЛукаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 290 | 281 | 571 | 34 | 24 |
| 6 | Левый МаксимКалининградская область, МБУ ДО "СШ" г. Гурьевска | 289 | 281 | 570 | 34 | 23 |
| 7 | Мифтахов АмирМосква, Мос ак пятиборья | 287 | 283 | 570 | 34 | 22 |
| 8 | Велиметов АбдурахманРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР "Динамо" | 279 | 288 | 567 | 30 | 27 |
| 9 | Батоев ЖамсоЗабайкальский край, СШОР по АНВС | 280 | 284 | 564 | 31 | 24 |
| 10 | Гармажапов ЦыденЗабайкальский край, Сшор №1 | 283 | 281 | 564 | 30 | 24 |
| 11 | Костиков ИльяМосква, Мссуор №1 | 282 | 281 | 563 | 29 | 25 |
| 12 | Цыденов СамбуРеспублика Бурятия, СШОР г.Гусиноозерск | 281 | 282 | 563 | 29 | 25 |
| 13 | Густовский ДмитрийКраснодарский край, МБУ ДО "СШ "Раевская им. Ю.И. | 280 | 282 | 562 | 29 | 25 |
| 14 | Тангатов ЗанданЗабайкальский край, Сшор №1 | 281 | 281 | 562 | 28 | 26 |
| 15 | Аюшеев БаирРеспублика Бурятия, Ау Рб "рсшор" | 283 | 278 | 561 | 26 | 29 |
| 16 | Шобосоев ОчирЗабайкальский край, СШОР по АНВС | 288 | 271 | 559 | 29 | 23 |
| 17 | Лаврентьев БаирИркутская область, Осинская ДЮСШ | 273 | 285 | 558 | 30 | 21 |
| 18 | Крапивин ФилиппПермский край, ЦДОДД Луч | 271 | 284 | 555 | 29 | 26 |
| 19 | Швецов АндрейХанты-Мансийский автономный ок, МАУ ДО "СШ №1" Сургутского р-н | 280 | 274 | 554 | 30 | 18 |
| 20 | Цыренжапов ЕгорРеспублика Бурятия, Сшор №10 | 277 | 277 | 554 | 24 | 27 |
| 21 | Сивцев БорисРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 278 | 274 | 552 | 20 | 33 |
| 22 | Логачёв ТимофейМосква, Мос ак пятиборья | 284 | 267 | 551 | 26 | 22 |
| 23 | Терентьев СергейИркутская область, СШОР «Приангарье» | 272 | 279 | 551 | 24 | 26 |
| 24 | Толстокоров ГригорийРостовская область, Гбу До Ро Сшор №13 | 270 | 280 | 550 | 32 | 16 |
| 25 | Сарыг ХеймерРеспублика Тыва, Цска Тыва | 280 | 270 | 550 | 28 | 23 |
| 26 | Денисов ИванРостовская область, Гбу До Ро Сшор №19 | 273 | 275 | 548 | 28 | 21 |
| 27 | Стасеев ДенисРостовская область, Гбу До Ро Сшор №13 | 273 | 275 | 548 | 25 | 25 |
| 28 | Шулунов ИванИркутская область, Сшор «Тамир» | 272 | 274 | 546 | 24 | 23 |
| 29 | Кузьмин НикитаЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 272 | 268 | 540 | 16 | 28 |
| 30 | Кознов АлександрЯрославская область, Сшор 10 | 271 | 266 | 537 | 22 | 23 |
| 31 | Старков ТимофейКраснодарский край, ГБУ КК "РЦСП № 2", МАУ ДО "СШ" | 258 | 279 | 537 | 19 | 24 |
| 32 | Филиппов НиколайРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 272 | 264 | 536 | 18 | 21 |
| 33 | Кушнаренко ДаниилМосковская область, Фслмо | 271 | 263 | 534 | 20 | 20 |
| 34 | Ооржак МайдырРеспублика Тыва, СШОР "Олимп" | 268 | 266 | 534 | 16 | 26 |
| 35 | Кутелия НиколайМосковская область, СШ Одинцово | 256 | 277 | 533 | 20 | 24 |
| 36 | Чуб ВладиславМосковская область, СШ Химки | 267 | 266 | 533 | 16 | 29 |
| 37 | Грызлов ФедорТульская область, МБУ ДО СШ "Олимп" | 275 | 257 | 532 | 24 | 23 |
| 38 | Блинов АлександрКраснодарский край, МАУ ДО "СШ"Победа" | 263 | 269 | 532 | 19 | 24 |
| 39 | Репрынцев КириллСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 264 | 268 | 532 | 17 | 21 |
| 40 | Корнеев ВладиславХанты-Мансийский автономный ок, МАУ ДО "СШ №1" Сургутского р-н | 263 | 265 | 528 | 18 | 24 |
| 41 | Квятковский ЕлисейКалининградская область, Ксшор | 257 | 263 | 520 | 20 | 22 |
| 42 | Кусай ЕгорКалининградская область, Ксшор | 254 | 265 | 519 | 19 | 18 |
| 43 | Макаров ВячеславРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 258 | 261 | 519 | 14 | 24 |
| 44 | Климов ЕвгенийХанты-Мансийский автономный ок, МАУ ДО г.Нижневартовска"СШОР" | 253 | 259 | 512 | 13 | 19 |
| 45 | Азизов ХабибРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР "Динамо" | 253 | 242 | 495 | 15 | 20 |
| 46 | Кочура АртемБелгородская область, МБУДО СШОР №5 г. Белгорода | 246 | 249 | 495 | 13 | 27 |
| 47 | Султанов МуслимРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД СШ Каспий | 220 | 264 | 484 | 15 | 12 |
| 48 | Усанов ДмитрийВолгоградская область, МАУ "ЦФКиС" г. Волжский | 245 | 239 | 484 | 9 | 18 |
| 49 | Кондратенко СеменЛенинградская область, СШ "Корела" | 230 | 242 | 472 | 10 | 21 |
| 50 | Корнеев ГеоргийСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 223 | 214 | 437 | 8 | 12 |
| 51 | Оськин АрсенийСамарская область, СК Импульс Арчери | 221 | 195 | 416 | 8 | 12 |
| 52 | Братчиков НикитаЛенинградская область, СШ "Корела" | 225 | 186 | 411 | 4 | 17 |
| 53 | Дунаев АлександрПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 223 | 183 | 406 | 9 | 14 |
| 54 | Увайсов АхмедРеспублика Адыгея, Фслра | 204 | 201 | 405 | 4 | 14 |
| 55 | Косолапов ТимофейЛенинградская область, СШ "Корела" | 183 | 210 | 393 | 6 | 7 |
| 56 | Игнатов РоманЛуганская народная республика, ГБУ ДО ЛНР "СШ Звезда" | 123 | 109 | 232 | 4 | 5 |
| 57 | Шинкаренко АртемЛуганская народная республика, ГБУ ДО ЛНР "СШ Звезда" | 82 | 143 | 225 | 1 | 4 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
