XIII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 · Екатеринбург
Вернуться к соревнованиямг.Екатеринбург, Свердловская область · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 60 м · 1 | 60 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тангатов ЗанданЗабайкальский край, Сшор №1 | 333 | 334 | 667 | 13 | 21 |
| 2 | Кирьяков ЛукаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 330 | 330 | 660 | 9 | 18 |
| 3 | Батоев ЖамсоЗабайкальский край, СШОР по АНВС | 330 | 328 | 658 | 13 | 18 |
| 4 | Сыдыков АламжиРеспублика Бурятия, Ау Рб Рсшор | 321 | 336 | 657 | 8 | 23 |
| 5 | Рыгзынов РаднаЗабайкальский край, ГПОУ ССТуОР | 319 | 338 | 657 | 4 | 22 |
| 6 | Ким ВладимирРеспублика Саха (Якутия), СШОР им.А.И.Иванова | 323 | 326 | 649 | 9 | 18 |
| 7 | Велиметов АбдурахманРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД «СШОР «Динамо» | 331 | 318 | 649 | 6 | 17 |
| 8 | Балданов ОчирИркутская область, СШОР «Приангарье» | 326 | 321 | 647 | 6 | 13 |
| 9 | Чуб ВладиславМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 324 | 321 | 645 | 0 | 22 |
| 10 | Гармаев ДмитрийРеспублика Бурятия, Сшор №10 | 314 | 330 | 644 | 5 | 21 |
| 11 | Костиков ИльяМосква, Гбпоу «Муор» | 312 | 325 | 637 | 5 | 14 |
| 12 | Матвеев АлдарИркутская область, Сшор «Тамир» | 321 | 315 | 636 | 4 | 12 |
| 13 | Укоев БулатРеспублика Бурятия, Сшор №10 | 315 | 316 | 631 | 9 | 14 |
| 14 | Крапивин ФилиппПермский край, МАУ ДО "ЦДОДД "Луч" | 316 | 312 | 628 | 4 | 6 |
| 15 | Борисов МихаилРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 308 | 315 | 623 | 4 | 11 |
| 16 | Мифтахов АмирМосква, Гбу До "Масп" | 305 | 315 | 620 | 3 | 10 |
| 17 | Кузьмин НикитаЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 302 | 318 | 620 | 2 | 12 |
| 18 | Старков ТимофейКраснодарский край, МАУ ДО "СШ "Победа" | 312 | 304 | 616 | 4 | 12 |
| 19 | Сарыг ХеймерРеспублика Тыва, СШ "ЦСКА-Тыва" | 309 | 306 | 615 | 6 | 8 |
| 20 | Лыткин ДанилРеспублика Саха (Якутия), РУ(к)ОР им.Р.М.Дмитриева | 299 | 314 | 613 | 2 | 9 |
| 21 | Муратов АлександрМосковская область, МБУДО СШ "Одинцово" | 291 | 320 | 611 | 5 | 12 |
| 22 | Репрынцев КириллСанкт-Петербург, СШОР1 им.В.А.Платонова | 306 | 305 | 611 | 3 | 13 |
| 23 | Корнеев ВладиславХМАО-Югра, МАУДО СШ1 Сургутского р-на | 299 | 311 | 610 | 3 | 13 |
| 24 | Грызлов ФедорТульская область, МБУ СШ "Олимп" | 322 | 285 | 607 | 6 | 12 |
| 25 | Денисов ИванРостовская область, Гбу До Ро Сшор №19 | 307 | 288 | 595 | 4 | 12 |
| 26 | Левый МаксимКалининградская область, СШ г. Гурьевска | 300 | 293 | 593 | 5 | 10 |
| 27 | Замалетдинов КамильРеспублика Татарстан, СШОР ФСО Тасма | 284 | 306 | 590 | 3 | 13 |
| 28 | Шулунов ИванИркутская область, Сшор «Тамир» | 297 | 292 | 589 | 3 | 11 |
| 29 | Тюльпин МатвейРостовская область, Гбу До Ро Сшор №13 | 284 | 304 | 588 | 2 | 6 |
| 30 | Кутелия НиколайМосковская область, МБУДО СШ "Одинцово" | 305 | 282 | 587 | 3 | 8 |
| 31 | Толстокоров ГригорийРостовская область, Гбу До Ро Сшор №13 | 307 | 279 | 586 | 4 | 7 |
| 32 | Колов ВладиславРеспублика Татарстан, СШОР ФСО Тасма | 300 | 282 | 582 | 4 | 6 |
| 33 | Шевченко ФедорКрасноярский край, Рцсп Алвс | 293 | 289 | 582 | 3 | 6 |
| 34 | Байганов ИльясЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 298 | 281 | 579 | 4 | 5 |
| 35 | Гребенюков ВладиславКраснодарский край, Мбу До "Сш №2" | 285 | 294 | 579 | 3 | 5 |
| 36 | Корнеев ГеоргийСанкт-Петербург, СШОР1 им.В.А.Платонова | 291 | 286 | 577 | 1 | 4 |
| 37 | Султанов МуслимРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД СШ Каспий | 279 | 288 | 567 | 1 | 7 |
| 38 | Осипов ГлебЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 278 | 283 | 561 | 6 | 8 |
| 39 | Квятковский ЕлисейКалининградская область, КСШОР Калинингр. обл. | 285 | 270 | 555 | 3 | 3 |
| 40 | Колташев ДенисСвердловская область, СШ Виктория | 292 | 261 | 553 | 1 | 3 |
| 41 | Дашкин АртурРеспублика Башкортостан, ДЮСШ Мелеуз | 282 | 257 | 539 | 0 | 4 |
| 42 | Немков ГлебРеспублика Башкортостан, СШОР Спартак | 282 | 256 | 538 | 2 | 3 |
| 43 | Желтухин ДенисСанкт-Петербург, СШОР1 им.В.А.Платонова | 268 | 267 | 535 | 0 | 5 |
| 44 | Доленко АлександрКрасноярский край, Рцсп Алвс | 262 | 264 | 526 | 4 | 1 |
| 45 | Гарипов ДанисРеспублика Татарстан, СШОР ФСО Тасма | 259 | 264 | 523 | 1 | 2 |
| 46 | Кузнецов ИванРеспублика Башкортостан, СШ Триумф | 256 | 262 | 518 | 1 | 2 |
| 47 | Фирцев ДенисСвердловская область, Сок Лидер | 265 | 251 | 516 | 1 | 1 |
| 48 | Печкин СеменЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 253 | 259 | 512 | 3 | 6 |
| 49 | Косолапов ТимофейЛенинградская область, СШ "Корела" | 262 | 233 | 495 | 1 | 2 |
| 50 | Богданов ВадимСвердловская область, СШ Виктория | 217 | 256 | 473 | 1 | 4 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
