Всероссийские соревнования памяти ЗМС СССР Гапченко Э.В. · Москва
Вернуться к соревнованиямг.Москва · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирьяков Лукаг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 564-02 | 9.222 | 9.333 | 9.667 | 9.400 | 8.933 |
| 2 | Ильичев Ильяг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 544-13 | 9.333 | 9.167 | 9.417 | 9.133 | 9.267 |
| 3 | Марков Даниилг. Москва, ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | 540-16 | 9.167 | 9.133 | — | 9.267 | 9.267 |
| 4 | Толстокоров ГригорийРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№13 | 554-06 | 9.333 | 8.667 | 9.400 | 8.867 | 9.067 |
| 5 | Новосельцев Владиславг. Москва, Гбу «Масп» | 559-03 | 8.933 | 9.400 | 9.333 | — | — |
| 6 | Чуб ВладиславМосковская обл., СШ Химки, ГУОР Бронницы | 550-08 | 9.333 | 8.867 | — | — | — |
| 7 | Густовский ДмитрийКраснодарский край, МБУ ДО СШ Раевска | 544-12 | 9.533 | 9.333 | 9.250 | — | — |
| 8 | Замалетдинов КамильРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 548-10 | 8.533 | 9.267 | 8.556 | — | — |
| 9 | Мифтахов Амирг. Москва, Гбу «Масп» | 569-01 | 9.200 | 8.867 | — | — | — |
| 9 | Сарыг ХеймерРесп. Тыва, ЦСКА-Тыва | 558-04 | 9.083 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Стасеев ДенисРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№13 | 558-05 | 9.417 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Стогнеев Владимирг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 552-07 | 8.917 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Костиков Ильяг. Москва, Мссуор №1 | 550-09 | 9.111 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Дашиев Доржиг. Москва, Сшор Цска | 538-18 | 9.067 | 8.400 | — | — | — |
| 9 | Костин Михаилг. Москва, Самбо-70 | 534-19 | 8.667 | 8.267 | — | — | — |
| 9 | Крутиков ИванКраснодарский край, МБУ ДО СШ Раевска | 522-22 | 8.833 | 8.333 | — | — | — |
| 17 | Кутелия НиколайМосковская обл., МБУДО СШ Одинцово | 545-11 | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Муратов АлександрМосковская обл., МБУДО СШ Одинцово | 542-14 | 8.867 | — | — | — | — |
| 17 | Логачев Тимофейг. Москва, Гбу До Масп | 541-15 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Левый МаксимКалининградская обл., СШ г. Гурьевск | 540-17 | 8.583 | — | — | — | — |
| 17 | Манханов Эрдэниг. Москва, Сшор Цска | 534-20 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Шевченко ФедорКрасноярский край, СШ «Юность», Сшор Юнось | 527-21 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Полынов Сергейг. Москва, Гбу Домасп | 517-23 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Матвеев НикитаМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 510-24 | 8.111 | — | — | — | — |
| 17 | Гатауллин АмирРесп. Татарстан, Мау Сшор Тасма | 503-25 | 7.000 | — | — | — | — |
| 17 | Дубинчик Никитаг. Москва, Гбу До Масп | 503-26 | 7.833 | — | — | — | — |
| 17 | Квятковский ЕлисейКалининградская обл., КСШОР мин. спорта КО | 499-27 | 8.500 | — | — | — | — |
| 17 | Гарипов ДанисРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 499-28 | 8.417 | — | — | — | — |
| 17 | Ткаченко Дмитрийг. Москва, Академия современног | 499-29 | 8.500 | — | — | — | — |
| 17 | Шевченко ПрохорКрасноярский край, СШ «Юность» | 494-30 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Шумилин Макарг. Москва, Гбу До Масп | 493-31 | 8.444 | — | — | — | — |
| 17 | Синельник ДанилЛуганская Народная Респ., ГБУДОЛНР СШЗвезда | 490-32 | 8.800 | — | — | — | — |
| 33 | Махонин Дмитрийг. Москва, Мксшор Восток | 485-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Галявиев СаидРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 482-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Кушнаренко ДаниилМосковская обл., Фслмо | 482-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Черкасов МихаилВоронежская обл., МКУДО Аннинская С. Ш | 477-36 | — | — | — | — | — |
| 37 | Шумов Алексейг. Москва, МКСШОР Восток | 472-37 | — | — | — | — | — |
| 38 | Кочура АртёмБелгородская обл. | 471-38 | — | — | — | — | — |
| 39 | Кузнецов ДанилЛуганская Народная Респ., ГБУДОЛНР СШЗвезда | 467-39 | — | — | — | — | — |
| 40 | Кокорев МатвейБелгородская обл. | 464-40 | — | — | — | — | — |
| 41 | Черезов КириллРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 458-41 | — | — | — | — | — |
| 42 | Денисов Филиппг. Москва, Гбу До Масп | 457-42 | — | — | — | — | — |
| 43 | Долгополов ИванМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 457-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Курлев ЕлисейКрасноярский край, СШ «Юность» | 453-44 | — | — | — | — | — |
| 45 | Юшкевич АлександрКалининградская обл., КСШОР мин. спорта КО | 451-45 | — | — | — | — | — |
| 46 | Стыжных ДемидРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№13 | 447-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Тимофеев ВиталийРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 445-47 | — | — | — | — | — |
| 48 | Найданов АртёмРесп. Татарстан, Мау Сшор Тасма | 443-48 | — | — | — | — | — |
| 49 | Лишнявский Даниилг. Москва, Сшор Цска | 437-49 | — | — | — | — | — |
| 50 | Гоманов Елизарг. Москва, Сшор Цска | 427-50 | — | — | — | — | — |
| 51 | Голиков Фёдорг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 414-51 | — | — | — | — | — |
| 52 | Новожилов Егорг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 316-52 | — | — | — | — | — |
| 53 | Хамзин ПавелРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 313-53 | — | — | — | — | — |
| 54 | Мельников ГлебРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 121-54 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
