Региональные соревнования «Надежды Санкт-Петербурга» · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коржев ЕгорСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 428-05 | 8.444 | 6.167 | 6.600 |
| 2 | Корнеев ГеоргийСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 477-02 | 6.500 | 8.200 | 6.733 |
| 3 | Савельев ЛеонидСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 461-03 | — | 4.867 | 8.222 |
| 4 | Лукин АртёмСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 370-08 | 6.533 | 4.000 | 4.778 |
| 5 | Малимонов РоманСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 502-01 | 8.000 | — | — |
| 6 | Желтухин ДенисСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 404-07 | 4.750 | — | — |
| 7 | Репрынцев КириллСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 456-04 | 7.667 | — | — |
| 7 | Трусов АлександрСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 427-06 | — | — | — |
| 9 | Комарин АнтонСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 316-09 | — | — | — |
| 10 | Становой СтепанСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 280-10 | — | — | — |
| 11 | Намсараев ТимурСанкт-Петербург | 273-11 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
