I FEEL SLOVENIA 2025 EUROPEAN YOUTH CUP 2nd LEG · ČATEŽ (SLO)
Вернуться к соревнованиямČATEŽ (SLO) · SLO
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucarini DiegoITA - Italy | 664-06 | — | — | 9.444 | 9.583 | 9.267 | 9.667 | 8.533 |
| 2 | Seniura SerhiiUKR - Ukraine | 652-17 | — | 9.333 | 9.444 | 9.333 | 9.667 | 9.583 | 9.000 |
| 3 | Malafeev MaksimAIN - Ain | 665-05 | — | — | 9.083 | 9.067 | 9.500 | 9.417 | 9.333 |
| 4 | Kiriakov LukaAIN - Ain | 651-18 | — | 8.417 | 8.867 | 9.400 | 8.933 | 9.111 | 8.800 |
| 5 | Vrbec SamoSLO - Slovenia | 663-07 | — | — | 9.133 | 9.333 | 8.867 | — | — |
| 6 | Mor HarelISR - Israel | 654-14 | — | 9.222 | 8.800 | 9.556 | 9.133 | — | — |
| 7 | Zielinski OlivierPOL - Poland | 649-20 | — | 9.333 | 9.000 | 9.333 | 9.250 | — | — |
| 8 | Duris ArmandSUI - Switzerland | 625-41 | — | 8.533 | 9.000 | 9.000 | 8.444 | — | — |
| 9 | Diaz Morillas RaulESP - Spain | 672-01 | — | — | 9.111 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Smaguc MatijaCRO - Croatia | 672-02 | — | — | 9.333 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Mouton PierreFRA - France | 657-10 | — | 9.133 | 8.917 | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Semenov PavelAIN - Ain | 656-11 | — | 9.167 | 9.267 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Šimec UrbanSLO - Slovenia | 643-25 | — | 8.467 | 8.933 | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Thaller PhilippAUT - Austria | 637-30 | — | 8.267 | 9.067 | 8.444 | — | — | — |
| 9 | Nadal ThibautGBR - Great Britain | 628-36 | — | 8.467 | 9.222 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Bodkin LewisGBR - Great Britain | 573-60 | 8.889 | 8.833 | 9.333 | 9.000 | — | — | — |
| 17 | Alkaabi Khalifa MusabehUAE - UAE | 667-03 | — | — | 8.867 | — | — | — | — |
| 17 | Heinrich Jannik AlexisGER - Germany | 667-04 | — | — | 8.556 | — | — | — | — |
| 17 | Basiladze DavitiGEO - Georgia | 660-08 | — | — | 8.933 | — | — | — | — |
| 17 | Kuchar MatejSVK - Slovakia | 655-13 | — | 9.167 | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Alketbi Mansour SaeedUAE - UAE | 653-16 | — | 9.222 | 8.556 | — | — | — | — |
| 17 | Onufrash RomanUKR - Ukraine | 650-19 | — | 9.417 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Santolaria Mercedes EduardoESP - Spain | 649-21 | — | 8.667 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Lamouret MaëlFRA - France | 649-22 | — | 9.133 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Armand RaphaelFRA - France | 645-23 | — | 8.833 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Ramiro Poley AitorESP - Spain | 640-27 | — | 8.583 | 8.778 | — | — | — | — |
| 17 | Vidacic AdamCRO - Croatia | 639-28 | — | 8.500 | 8.500 | — | — | — | — |
| 17 | Mayer KilianGER - Germany | 635-32 | — | 8.933 | 8.222 | — | — | — | — |
| 17 | Wenger NoeSUI - Switzerland | 632-34 | — | 8.417 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Van Den Langenbergh MilanBEL - Belgium | 626-39 | — | 8.400 | 8.533 | — | — | — | — |
| 17 | Nikolov AngelBUL - Bulgaria | 613-50 | 8.333 | 8.667 | 8.133 | — | — | — | — |
| 17 | Kolodka OstapPOL - Poland | 598-56 | 8.933 | 9.333 | 7.867 | — | — | — | — |
| 33 | Ranjabri AliUAE - UAE | 659-09 | — | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pasqualon GiordanoITA - Italy | 656-12 | — | 8.750 | — | — | — | — | — |
| 33 | Temur DavitadzeGEO - Georgia | 654-14 | — | 7.889 | — | — | — | — | — |
| 33 | Walczyk MikolajPOL - Poland | 644-24 | — | 8.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pappapicco MatteoITA - Italy | 641-26 | — | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Riposo CristianITA - Italy | 638-29 | — | 8.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sotak OliverSVK - Slovakia | 636-31 | — | 7.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Frank GalSLO - Slovenia | 635-33 | — | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 33 | Henriques RodrigoPOR - Portugal | 628-35 | — | 7.800 | — | — | — | — | — |
| 33 | Lelovic TomasSVK - Slovakia | 627-37 | — | 8.083 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kleh Planko TitSLO - Slovenia | 626-38 | — | 8.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hristov RostislavBUL - Bulgaria | 626-40 | — | 8.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alieshnikov YevheniiUKR - Ukraine | 625-42 | — | 8.583 | — | — | — | — | — |
| 33 | Janssen RobNED - Netherlands | 624-43 | — | 9.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hauben RubenBEL - Belgium | 623-44 | — | 8.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Jarisch DavidSUI - Switzerland | 622-45 | 8.667 | 8.111 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ezzeldin IsmailEGY - Egypt | 621-46 | 9.333 | 8.583 | — | — | — | — | — |
| 33 | Baldi EtienneSUI - Switzerland | 621-48 | 8.750 | 8.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Lisiecki JanPOL - Poland | 618-49 | 8.917 | 8.889 | — | — | — | — | — |
| 33 | Suits MartenEST - Estonia | 611-51 | 8.200 | 8.111 | — | — | — | — | — |
| 33 | Wiechert EvenNOR - Norway | 610-52 | 9.444 | 8.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Tarjanyi PeterSVK - Slovakia | 606-54 | 9.000 | 8.583 | — | — | — | — | — |
| 33 | Rambousek MatejCZE - Czechia | 603-55 | 8.833 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pillart KaarelEST - Estonia | 548-66 | 8.933 | 7.417 | — | — | — | — | — |
| 57 | Raz YuvalISR - Israel | 621-47 | 8.133 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Todorov SpasBUL - Bulgaria | 607-53 | 7.667 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Hristov EmilBUL - Bulgaria | 591-57 | 8.667 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ball SamuelGBR - Great Britain | 582-58 | 8.583 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Labi MärtEST - Estonia | 575-59 | 7.556 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Gudovich YoavISR - Israel | 569-61 | 7.444 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Storesund BenjaminNOR - Norway | 564-62 | 8.267 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Kazimzada ZahidAZE - Azerbaijan | 560-63 | 7.500 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Herrmanns ArnaudBEL - Belgium | 559-64 | 8.083 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Pirtskhalashvili Lasha GiorgiGEO - Georgia | 554-65 | 6.333 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Mihkelson MikkEST - Estonia | 547-67 | 8.333 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Stein Uhr OzISR - Israel | 532-68 | 7.889 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
