Всероссийские соревнования · Алушта
Вернуться к соревнованиямРеспублика Крым, гор. Алушта, ТЦСПСКР Крымский · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 60 м · 1 | 60 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамдинова БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1,Минспорт | 329 | 334 | 663 | 8 | 30 |
| 2 | Иванова АлёнаМосква, СШ Битца,Москомспорт | 329 | 322 | 651 | 8 | 22 |
| 3 | Матыпова АлтанаБурятия, Сшор 10 | 317 | 327 | 644 | 7 | 27 |
| 4 | Анистратова ДарьяМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 325 | 315 | 640 | 5 | 23 |
| 5 | Семенова ДарьяЧувашия, СШОР,Минспорта | 313 | 327 | 640 | 5 | 21 |
| 6 | Петрушина МарияМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 323 | 316 | 639 | 8 | 22 |
| 7 | Корпусова КсенияМосква, СШОР 9,Москомспорт | 311 | 328 | 639 | 9 | 18 |
| 8 | Меркулова СофьяРязанская обл., Цсп,сшор Цск | 308 | 329 | 637 | 5 | 19 |
| 9 | Луптакова ЯрославаРостовск.обл., СШОР 13,Минспорта | 319 | 313 | 632 | 4 | 14 |
| 10 | Берзан КасандраМосква, СШОР 9,Москомспорт | 301 | 325 | 626 | 3 | 15 |
| 11 | Агванова МаринаБурятия, Сшор 9 | 307 | 318 | 625 | 4 | 13 |
| 12 | Громова СаинаСаха, МБУ ДО Ханг.ДЮСШ,Минобр | 303 | 320 | 623 | 0 | 14 |
| 13 | Николаева НикольСаха, ГБПОУ РС(Я) У(К)ОР,МинФКиС | 304 | 317 | 621 | 0 | 15 |
| 14 | Галсанова ЭрженаБурятия, СШОР 9,Динамо | 300 | 313 | 613 | 2 | 17 |
| 15 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 1,Минспорт | 304 | 309 | 613 | 2 | 13 |
| 16 | Гармаева АлтанаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 3,Минспорт | 301 | 309 | 610 | 0 | 15 |
| 17 | Коногорова МарияБурятия, Рсшор | 293 | 314 | 607 | 2 | 16 |
| 18 | Строгонова ЕкатеринаЧувашия, СШОР,Минспорта | 300 | 305 | 605 | 3 | 15 |
| 19 | Тараярова МарияСаха, ГБУ РС(Я) РССШОР,МинФКиС | 293 | 310 | 603 | 3 | 13 |
| 20 | Маркова ЕлизаветаРостовск.обл., СШОР 19,Минспорта | 294 | 305 | 599 | 9 | 14 |
| 21 | Ставицкая ИринаРостовск.обл., СШОР 19,Минспорта | 299 | 300 | 599 | 4 | 14 |
| 22 | Менгиш МнягмараТыва, СШОР Олимп,Минспорт | 294 | 303 | 597 | 10 | 15 |
| 23 | Сон АлиянаСаха, ГБУ РС(Я) РССШОР,МинФКиС | 300 | 296 | 596 | 2 | 12 |
| 24 | Дашиева АлександраБурятия, Рсшор | 292 | 303 | 595 | 4 | 14 |
| 25 | Терехина ВераКалин.обл., СШ Гур.,ЦСКА | 285 | 309 | 594 | 0 | 8 |
| 26 | Лебедева АлинаЧеляб.обл., СШ Металлург,УФКиС | 293 | 300 | 593 | 1 | 6 |
| 27 | Рейн ЗояКалуж.обл., СШОР Многоборец | 289 | 303 | 592 | 3 | 10 |
| 28 | Матвеева СофьяБашкортостан, СШ Мел,Минспорта | 300 | 290 | 590 | 2 | 8 |
| 29 | Ткачева АгнессаРостовск.обл., СШОР 13,Минспорта | 289 | 298 | 587 | 4 | 12 |
| 30 | Васильева ТатьянаЧувашия, СШОР,Минспорта | 289 | 297 | 586 | 3 | 12 |
| 31 | Головина ДарьяБашкортостан, СШОР Спартак,Минспорта | 295 | 291 | 586 | 2 | 12 |
| 32 | Лагерева МаргаритаАстрахан.обл., Роооорфсл Ао | 289 | 295 | 584 | 1 | 6 |
| 33 | Плюшкина СофьяРостовск.обл., СШОР 13,Минспорта | 298 | 285 | 583 | 7 | 16 |
| 34 | Жиркова МоникаСаха, МБУ ДО ДЮСШ 4,МинФКиС | 286 | 291 | 577 | 2 | 12 |
| 35 | Данилова АринаХмао, ЦСПСКЮ,СШОР Ниж-вск | 280 | 295 | 575 | 1 | 4 |
| 36 | Цуканова ЯрославаКалин.обл., Ксшор,цска | 283 | 290 | 573 | 2 | 8 |
| 37 | Мехонцева ТаисияСвердл.обл., СШОР"Факел",Динамо | 282 | 291 | 573 | 0 | 8 |
| 38 | Корлякова КсенияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 291 | 281 | 572 | 2 | 13 |
| 39 | Кожевникова АлисаМоск.обл., СШ Раменское,ЦСПОВС | 284 | 288 | 572 | 4 | 12 |
| 40 | Сивоконь ВероникаРостовск.обл., СШОР 19,Минспорта | 282 | 287 | 569 | 2 | 6 |
| 41 | Гармаева КсенияБурятия, Сшор 10 | 287 | 276 | 563 | 1 | 10 |
| 42 | Иванишко КристмнаМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 276 | 285 | 561 | 1 | 6 |
| 43 | Горяйнова ТаисияКалин.обл., Кдюсш,цска | 284 | 277 | 561 | 0 | 1 |
| 44 | Казарцева ПолинаМоск.обл., СШ Одинцово,ЦСПОВС | 268 | 280 | 548 | 1 | 4 |
| 45 | Деткова АннаС-Петербург, Сшор Кшвсм | 267 | 281 | 548 | 0 | 3 |
| 46 | Черепанова АлександраЧеляб.обл., СШ Металлург,УФКиС | 272 | 275 | 547 | 2 | 7 |
| 47 | Лишакова ВераЧеляб.обл., СШОР 5,Минспорт | 270 | 277 | 547 | 2 | 4 |
| 48 | Ефремова АэлитаСаха, Вил ДЮСШ,УФКиС | 259 | 283 | 542 | 1 | 2 |
| 49 | Гатауллина АринаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 261 | 271 | 532 | 0 | 8 |
| 50 | Поразова ЕкатеринаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 276 | 253 | 529 | 0 | 8 |
| 51 | Муртазалиева АйшаДагестан, СШОР Динамо,ЮР | 242 | 276 | 518 | 1 | 5 |
| 52 | Слабикова АленаМоск.обл., СШ Раменское,ЦСПОВС | 261 | 255 | 516 | 1 | 3 |
| 53 | Чупракова ЕлизаветаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 260 | 253 | 513 | 0 | 3 |
| 54 | Дабасамбуева ВикторияЯнао, СШОР"Ахатовой" | 264 | 246 | 510 | 0 | 3 |
| 55 | Калинина КсенияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 220 | 286 | 506 | 3 | 5 |
| 56 | Дё АнастасияХабаровск.кр., Кгау Хксшор | 255 | 248 | 503 | 0 | 4 |
| 57 | Курлова ЕваКраснодар.кр., СШ Олимпиец,МФКиС КК | 242 | 252 | 494 | 1 | 5 |
| 58 | Селеверстова ЕлизаветаКраснодар.кр., СШ Олимпиец,МФКиС КК | 238 | 246 | 484 | 0 | 6 |
| 59 | Федерова ДайаанаСаха, ГБУРС(Я) РСШОР,МинФКиС | 250 | 230 | 480 | 1 | 5 |
| 60 | Бруяка АлинаКраснодар.кр., СШ Победа,Динамо | 231 | 246 | 477 | 1 | 3 |
| 61 | Сагдатшина ИльсинаТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 247 | 223 | 470 | 2 | 3 |
| 62 | Нартя ВикторияКалин.обл., Ксшор,цска | 215 | 247 | 462 | 0 | 4 |
| 63 | Голованева КираС-Петербург, Сшор Кшвсм | 232 | 230 | 462 | 1 | 1 |
| 64 | Иванова МайяБашкортостан, СШОР Спартак,Минспорта | 245 | 216 | 461 | 0 | 5 |
| 65 | Очеретная ВикторияХмао, ЦСПСКЮ,СШ1 Сургут | 219 | 236 | 455 | 0 | 5 |
| 66 | Еремина ДарьяВолгогр.обл., МАУ СШ 3 Волжский,РСОО ФСЛВО | 217 | 226 | 443 | 0 | 1 |
| 67 | Бажан АнастасияЯнао, СШОР"Ахатовой" | 244 | 195 | 439 | 2 | 5 |
| 68 | Ахметова АнгелинаЯнао, СШОР"Ахатовой" | 207 | 227 | 434 | 0 | 0 |
| 69 | Зюлина СветланаХмао, ЦСПСКЮ,СШОР Ниж-вск | 233 | 197 | 430 | 0 | 0 |
| 70 | Бобылева ЖаннаРязанская обл., МОУ ДО Алые паруса | 179 | 237 | 416 | 0 | 1 |
| 71 | Мущинская АнгелинаВоронеж.обл., Вксл | 208 | 201 | 409 | 0 | 3 |
| 72 | Чернюк АннаБелгород.обл., Сшор 5, Уфкс | 204 | 201 | 405 | 0 | 4 |
| 73 | Цуркина НадеждаБелгород.обл., Сшор 5, Уфкс | 192 | 209 | 401 | 0 | 3 |
| 74 | Абдурахимова АминатДагестан, СШ Гуниб,ЮР | 164 | 224 | 388 | 0 | 0 |
| 75 | Пукшто ЭвелинаХабаровск.кр., АСНО ФСЛ Стрела | 123 | 187 | 310 | 1 | 2 |
| 76 | Ковшеченко ДарьяБелгород.обл., Сшор 5, Уфкс | 168 | 131 | 299 | 0 | 3 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
