XI Летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года · Таганрог
Вернуться к соревнованиямг. Таганрог, стадион "Авангард" · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 60 м · 1 | 60 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олесова СааскыланаМосква, МССУОР 1,Москомспорт | 329 | 310 | 639 | 6 | 21 |
| 2 | Меркулова СофьяРязанская обл., Цсп,Сшор Цск | 321 | 310 | 631 | 0 | 14 |
| 3 | Корпусова КсенияМосква, СШОР 9,Москомспорт | 309 | 319 | 628 | 6 | 19 |
| 4 | Луптакова ЯрославаРостовск.обл., СШОР 13,Минспорта | 306 | 310 | 616 | 3 | 15 |
| 5 | Зайганова АлинаБурятия, Сшор 10 | 307 | 308 | 615 | 3 | 17 |
| 6 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 1,Минспорт | 310 | 304 | 614 | 6 | 15 |
| 7 | Дамдинова БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1,Минспорт | 299 | 311 | 610 | 3 | 16 |
| 8 | Матыпова АлтанаБурятия, Сшор 10 | 306 | 302 | 608 | 5 | 10 |
| 9 | Ступникова МарияИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 296 | 307 | 603 | 1 | 15 |
| 10 | Семенова ДарьяЧувашия, СШОР,Минспорта | 308 | 294 | 602 | 5 | 18 |
| 11 | Анистратова ДарьяМосква, ГБУ МАСП, Москомспорт | 298 | 301 | 599 | 1 | 11 |
| 12 | Ондар ВикторияТыва, СШОР Олимп,Минспорт | 301 | 291 | 592 | 2 | 10 |
| 13 | Цуканова ЯрославаКалин.обл., Ксшор,Цска | 300 | 291 | 591 | 4 | 11 |
| 14 | Гилячова СофьяТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 289 | 299 | 588 | 2 | 9 |
| 15 | Алексеева АксинияСаха, ГБПОУ РС(Я) РУ(К)ОР,МинФКиС | 281 | 304 | 585 | 6 | 13 |
| 16 | Далбаева ИринаБурятия, СШОР 10,Динамо | 285 | 300 | 585 | 4 | 12 |
| 17 | Маркова ЕлизаветаРостовск.обл., СШОР 19,Минспорта | 287 | 294 | 581 | 3 | 14 |
| 18 | Лишакова ВераЧеляб.обл., СШОР 5,Минспорт | 282 | 298 | 580 | 1 | 11 |
| 19 | Гармаева АлтанаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 3,Минспорт | 288 | 291 | 579 | 2 | 7 |
| 20 | Калугина КсенияС-Петербург, СШОР П р-он | 290 | 287 | 577 | 4 | 12 |
| 21 | Громова СаинаСаха, МБУ ДО Ханг.ДЮСШ,Минобр | 287 | 286 | 573 | 1 | 6 |
| 22 | Лаца ИларияИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 284 | 287 | 571 | 1 | 8 |
| 23 | Рейн ЗояКалуж.обл., СШ Многоборец | 285 | 280 | 565 | 4 | 9 |
| 24 | Лебедева АлинаЧеляб.обл., СШ Металлург,УФКиС | 276 | 289 | 565 | 2 | 8 |
| 25 | Данилова АринаХмао, ЦСПСКЮ,СШОР Ниж-вск | 283 | 280 | 563 | 3 | 10 |
| 26 | Корлякова КсенияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 292 | 271 | 563 | 1 | 8 |
| 27 | Васильева ТатьянаЧувашия, СШОР,Минспорта | 280 | 283 | 563 | 0 | 7 |
| 28 | Черепанова НикаИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 292 | 270 | 562 | 3 | 10 |
| 29 | Ставицкая ИринаРостовск.обл., СШОР 19,Минспорта | 266 | 291 | 557 | 1 | 10 |
| 30 | Амирханова МадинаДагестан, Рдюсш Мон Рд,Юр | 298 | 258 | 556 | 1 | 11 |
| 31 | Терехина ВераКалин.обл., СШ Гур.,ЦСКА | 265 | 291 | 556 | 0 | 11 |
| 32 | Зюлина СветланаХмао, ЦСПСКЮ,СШОР Ниж-вск | 276 | 279 | 555 | 2 | 7 |
| 33 | Тараярова МарияСаха, ГБУ РС(Я) РССШОР,МинФКиС | 276 | 278 | 554 | 3 | 10 |
| 34 | Горяйнова ТаисияКалин.обл., Кдюсш,Цска | 275 | 279 | 554 | 2 | 9 |
| 35 | Кожевникова АлисаМоск.обл., СШ Раменское,ЦСПОВС | 274 | 275 | 549 | 3 | 12 |
| 36 | Матвеева СофьяБашкортостан, ДЮСШ Мел,Минспорта | 269 | 278 | 547 | 1 | 2 |
| 37 | Поразова ЕкатеринаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 268 | 277 | 545 | 0 | 8 |
| 38 | Головина ДарьяБашкортостан, СШОР Спартак,Минспорта | 280 | 262 | 542 | 5 | 7 |
| 39 | Мехонцева ТаисияСвердл.обл., СШОР"Факел",Динамо | 259 | 276 | 535 | 1 | 3 |
| 40 | Деткова АннаС-Петербург, Сшор Кшвсм | 262 | 269 | 531 | 2 | 7 |
| 41 | Малинина АринаЯросл.обл., Сшор 10 | 255 | 266 | 521 | 2 | 3 |
| 42 | Дабасамбуева ВикторияЯнао, СШОР"Ахатовой" | 256 | 262 | 518 | 4 | 6 |
| 43 | Соболева ПолинаСамарск.обл., МБУДО СШОР 10 Олимп | 251 | 265 | 516 | 5 | 6 |
| 44 | Черепанова АлександраЧеляб.обл., СШ Металлург,УФКиС | 226 | 289 | 515 | 0 | 7 |
| 45 | Леонтьева ВалерияТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 271 | 242 | 513 | 1 | 4 |
| 46 | Дё АнастасияХабаровск.кр., Кгау Хксшор | 258 | 246 | 504 | 1 | 5 |
| 47 | Подгорнова СофьяСамарск.обл., МБУДО СШОР 10 Олимп | 257 | 246 | 503 | 2 | 3 |
| 48 | Курлова ЕваКраснодар.кр., СШ Олимпиец,МФКиС КК | 251 | 243 | 494 | 2 | 8 |
| 49 | Иванова МайяБашкортостан, СШОР Спартак,Минспорта | 274 | 215 | 489 | 3 | 5 |
| 50 | Киричук АнастасияПримор.край, МБОУ СШ Богатырь | 223 | 260 | 483 | 0 | 4 |
| 51 | Муртазалиева АйшаДагестан, СШОР Динамо,ЮР | 238 | 236 | 474 | 1 | 6 |
| 52 | Дексгеймер НикольКраснодар.кр., СШ Победа,Динамо | 249 | 225 | 474 | 1 | 3 |
| 53 | Чупракова ЕлизаветаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 236 | 224 | 460 | 0 | 1 |
| 54 | Строгонова ЕкатеринаЧувашия, СШОР,Минспорта | 228 | 217 | 445 | 1 | 5 |
| 55 | Казарцева ПолинаМоск.обл., СШ Одинцово,ЦСПОВС | 220 | 223 | 443 | 0 | 2 |
| 56 | Бруяка АлинаКраснодар.кр., СШ Победа,Динамо | 228 | 214 | 442 | 1 | 2 |
| 57 | Еремина ДарьяВолгогр.обл., МАУ СШ 3 Волжский,РСОО ФСЛВО | 234 | 205 | 439 | 2 | 6 |
| 58 | Очеретная ВикторияХмао, ЦСПСКЮ,СШ1 Сургут р-н | 204 | 217 | 421 | 0 | 5 |
| 59 | Касьянова АлисаМоск.обл., СШ Химки | 70 | 105 | 175 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
