Первенство России · Чебоксары
Вернуться к соревнованиямг. Чебоксары, Чувашская республика, стадион "Олимпийский" · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпусова КсенияМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1336-02 | — | — | 8.500 | 8.583 | 8.800 | — | 8.533 |
| 2 | Зайганова АлинаБурятия, Сшор 10 | 1257-21 | — | — | 8.750 | 8.933 | 9.333 | — | 8.867 |
| 3 | Дамдинова БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1,Мин.спорт | 1305-08 | — | — | 9.111 | 8.889 | 9.167 | — | — |
| 4 | Иванова АлёнаМосква, СШ Битца,Москомспорт | 1287-11 | — | — | 8.778 | 7.933 | 8.889 | — | — |
| 5 | Берзина ЛюдмилаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР по АНВС,Мин.спорт | 1288-10 | — | — | 8.250 | 8.533 | 8.600 | — | — |
| 6 | Матыпова АлтанаБурятия, Сшор 10 | 1319-04 | — | — | 8.500 | 8.778 | 8.917 | — | — |
| 7 | Семенова ДарьяЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 1351-01 | — | — | 8.333 | 9.133 | 8.583 | — | — |
| 8 | Галсанова ЭрженаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1240-30 | — | — | 8.667 | 8.889 | 8.444 | — | — |
| 9 | Петрушина МарияМосква, Мос.ак.пятиборья,Москомспорт | 1311-05 | — | — | 8.500 | 8.733 | — | — | — |
| 9 | Луптакова ЯрославаРостовск.обл., СШОР 13,Мин.спорта | 1302-09 | — | — | 8.133 | 8.444 | — | — | — |
| 9 | Ефремова МарияМосква, Сшор Цска | 1284-13 | — | — | 8.417 | 8.000 | — | — | — |
| 9 | Нимаева АленаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 3,Мин.обр. | 1272-15 | — | — | 8.333 | 7.917 | — | — | — |
| 9 | Лаца ИларияИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 1266-17 | — | — | 8.556 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Олесова СааскыланаМосква, МССУОР 1,Москомспорт | 1263-19 | — | — | 8.800 | 8.222 | — | — | — |
| 9 | Баендуева ЗояИркутск.обл., СШОР Тамир,Минспорт | 1245-26 | — | — | 8.533 | 8.733 | — | — | — |
| 9 | Терехина ВераКалин.обл., СШ Гур.,ЦСКА | 1243-27 | — | — | 8.533 | 8.267 | — | — | — |
| 17 | Меркулова СофьяРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 1325-03 | — | — | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Устинова ДарьяМосква, Сшор Цска | 1310-06 | — | — | 8.467 | — | — | — | — |
| 17 | Цыденова АлександраЗабайкал.кр., ГБУ СШОР по АНВС,Мин.спорт | 1308-07 | — | — | 8.600 | — | — | — | — |
| 17 | Анистратова ДарьяМосква, Мос.ак.пятиборья,Москомспорт | 1286-12 | — | — | 8.000 | — | — | — | — |
| 17 | Багаева КираБурятия, Сшор 10 | 1281-14 | — | — | 8.467 | — | — | — | — |
| 17 | Черепанова НикаИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 1259-20 | — | — | 7.833 | — | — | — | — |
| 17 | Горковка СофияКрасноярск.кр., ЦСП,ФСЛ КК,Минспорт | 1253-24 | — | — | 7.800 | — | — | — | — |
| 17 | Агванова МаринаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1252-25 | — | — | 8.111 | — | — | — | — |
| 17 | Коногорова МарияБурятия, Рсшор | 1240-29 | — | — | 7.917 | — | — | — | — |
| 17 | Алексеева АксинияСаха, ГБПОУ РС(Я) РУ(к)ОР,МинФКиС | 1233-32 | — | — | 7.889 | — | — | — | — |
| 17 | Николаева НикольСаха, ГБПОУ РС(Я) РУ(к)ОР,МинФКиС | 1225-34 | — | — | 7.917 | — | — | — | — |
| 17 | Николаева ЕленаИркутск.обл., СШОР Тамир,Минспорт | 1212-37 | — | — | 7.500 | — | — | — | — |
| 17 | Казарцева ПолинаМоск.обл., ЦСПОВС,СШ Одинцово | 1209-42 | — | — | 7.500 | — | — | — | — |
| 17 | Гординеко ВарвараНовосиб.обл., Гау Нсо Шор,Фсо Фсл Нсо | 1209-43 | — | — | 7.889 | — | — | — | — |
| 17 | Коковина АнастасияИркутск.обл., ССК В яблочко,Минспорт | 1186-47 | — | — | 6.222 | — | — | — | — |
| 17 | Гилячова СофьяТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 1181-49 | — | — | 7.778 | — | — | — | — |
| 33 | Гармаева АлтанаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 1,Минспорт | 1271-16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Намсараева ИнессаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 3,Мин.обр. | 1263-18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Деткова АннаС-Петербург, Сшор Кшвсм | 1255-22 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Поразова ЕкатеринаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 1254-23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Зюлина СветланаХмао, Цспскю | 1241-28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дарымажаа АйырааТыва, СШОР Олимп,Минспорт | 1238-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Громова СаинаСаха, МБУ ДО Ханг.ДЮСШ,Мин.обр. | 1228-33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ставицкая ИринаРостовск.обл., СШОР 19,Мин.спорта | 1219-35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Калугина КсенияС-Петербург, СШОР П р-он | 1217-36 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цуканова ЯрославаКалин.обл., Ксшор,Цска | 1212-38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Абиева АделинаТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 1211-39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Васильева ТатьянаЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 1211-40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дабасамбуева ВикторияЯнао, СШОР"Ахатовой" | 1209-41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Амирханова МадинаДагестан, Рдюсш Мон Рд,Юр | 1203-44 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Строгонова ЕкатеринаЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 1198-46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ткачева АгнессаРостовск.обл., СШОР 13,Мин.спорта | 1172-50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Кожевникова АлисаМоск.обл., ЦСПОВС,СШ Раменское,Динамо | 1170-51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Абдуллаева КабиратДагестан, Рдюсш Мон Рд,Юр | 1163-54 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Артюкова ОлесяЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 1159-56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Корлякова КсенияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 1154-58 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Сазонова АленаКраснодар.кр., СШ Победа,Динамо | 1154-60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Орлова АлександраЯросл.обл., Сшор 10 | 1144-61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Слабикова АленаМоск.обл., ЦСПОВС,СШ Раменское,Динамо | 1119-65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Муртазалиева АйшаДагестан, СШОР Динамо,ЮР | 1088-68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Данилова АринаХмао, Цспскю | 1200-45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Микурова СофьяАрхангел.обл., СШ Юность,АНО АЦРСК | 1182-48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Черепанова АлександраЧеляб.обл., СШ Металлург,УФКиС | 1165-52 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Фурсова АнастасияКалин.обл., Ксшор,Цска | 1165-53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Мартынова ВалерияАрхангел.обл., СШ Юность,АНО АЦРСК | 1162-55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Горяйнова ТаисияКалин.обл., Кдюсш,Цска | 1158-57 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Моложавых ДарьяЧеляб.обл., СШОР 5,Минспорт | 1154-59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Гатауллина АринаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 1136-62 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Баталова ИндираКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,МФКиС КК | 1136-63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Кулешова ОксанаАрхангел.обл., СШ Юность,АНО АЦРСК | 1120-64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Мехонцева ТаисияСвердл.обл., СШОР"Факел",Динамо | 1116-66 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Сагдатшина ИльсинаТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 1089-67 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Спиридонова ЛюдмилаС-Петербург, Сшор Кшвсм | 1076-69 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Леонтьева ВалерияТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 1075-70 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Дексгеймер НикольКраснодар.кр., СШ Победа,Динамо | 1073-71 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Еремина ДарьяВолгогр.обл., МАУ СШ 3 Волжский,РСОО ФСЛВО | 1063-72 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Чупракова ЕлизаветаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 1019-73 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Мичурина ВикторияБашкортостан, СШОР Спартак,Мин.спорта | 1003-74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Индрикова АлинаЯнао, СШОР"Ахатовой" | 987-75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Цуркина НадеждаБелгород.обл., СШОР 5,Минспорт | 936-76 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Очеретная ВикторияХмао, Цспскю | 879-77 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Герасименко ОлесяБелгород.обл., СШОР 5,Минспорт | 698-78 | — | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
