Первенство Сибирского федерального и Дальневосточного федерального округов · Иркутск
Вернуться к соревнованиямг. Иркутск, Ленина 48 · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жигжитова СанжанаБурятия, Сшор 10 | 1318-01 | — | — | 9.444 | 8.750 | 9.000 | — | — |
| 2 | Берзина ЛюдмилаЗабайкал.кр., СШОР по АИНВС, Мин.обр | 1309-03 | — | — | 8.833 | 8.333 | 9.111 | — | — |
| 3 | Нимаева АленаЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 1304-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Черепанова НикаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1318-02 | — | — | 9.083 | 9.444 | 8.133 | — | — |
| 5 | Цыбенова ВалерияБурятия, Рсшор | 1258-10 | — | — | — | 9.000 | 8.133 | — | — |
| 6 | Дарымажаа АйырааТыва, СШОР Олимп г.Кызыл | 1227-20 | — | — | 8.667 | 8.467 | — | — | — |
| 7 | Намсараева ИнессаЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 1276-08 | — | — | 9.111 | 9.000 | 8.444 | — | — |
| 8 | Цыденова АлександраЗабайкал.кр., СШОР по АИНВС, Мин.обр | 1280-06 | — | — | 8.333 | 8.733 | 8.111 | — | — |
| 9 | Аверьянова ДаримаБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 1279-07 | — | — | 8.250 | 8.111 | — | — | — |
| 9 | Хахаева АнастасияБурятия, СШОР 10, Динамо | 1265-09 | — | — | 8.750 | 8.444 | — | — | — |
| 9 | Баторова АригмаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1252-12 | — | — | 8.000 | — | — | — | — |
| 9 | Тарбаева НамжилаБурятия, Рсшор | 1238-14 | — | — | 8.778 | 7.444 | — | — | — |
| 9 | Санжиева НоминаНовосибирская обл., Гау Нсо Сшор, Фсо Фсл Нсо | 1237-15 | — | — | 8.733 | 8.889 | — | — | — |
| 9 | Балдоржиева ТатьянаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1236-16 | — | — | 8.667 | 7.500 | — | — | — |
| 9 | Лхсаранова АйданаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1221-22 | — | — | 8.750 | 8.533 | — | — | — |
| 9 | Чумаченко ДарьянаЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 1178-36 | — | — | 8.333 | 8.067 | — | — | — |
| 17 | Гергенова АдисаБурятия, Рсшор | 1306-04 | — | — | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Семенова ЮмжанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1247-13 | — | — | 8.083 | — | — | — | — |
| 17 | Монгуш ЛияТыва, СШ Танды с. Бай-Хаак | 1236-17 | — | — | 7.889 | — | — | — | — |
| 17 | Рожкова ДианаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1230-19 | — | — | 7.000 | — | — | — | — |
| 17 | Белялова ЕлизаветаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1222-21 | — | — | 8.067 | — | — | — | — |
| 17 | Нимаева АлинаБурятия, Рсшор | 1221-23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Банникова ПолинаКемеровская область, СК "Кудесники", РФСОО "ФСЛК" | 1215-26 | — | — | 7.167 | — | — | — | — |
| 17 | Цыремпилова ВалерияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1214-27 | — | — | 8.000 | — | — | — | — |
| 17 | Молчанова ЛюбовьБурятия, Рсшор | 1207-30 | — | — | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Лошкарева КсенияБурятия, СШОР 9, Динамо | 1192-31 | — | — | 7.917 | — | — | — | — |
| 17 | Бадмаева ЭрженаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1188-33 | — | — | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Цыбжитова УлзымаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1170-37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Бальжурова НоминаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1159-40 | — | — | 7.889 | — | — | — | — |
| 17 | Хумбун СофияТыва, СШ ЦСКА-Тыва г. Кызыл | 1155-41 | — | — | 8.417 | — | — | — | — |
| 17 | Маргулеева АлександраИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1105-47 | — | — | 7.400 | — | — | — | — |
| 17 | Цымдянкина АнастасияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1002-59 | — | — | 5.750 | — | — | — | — |
| 33 | Лубсанова ДаринаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1256-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цырендоржиева СэлмэгБурятия, Рсшор | 1234-18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Долгорова АянаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1221-24 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дагбаева РоксанаЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 1219-25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Иванова НадеждаБурятия, Рсшор | 1213-28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дубданова АдисаБурятия, Сшор 10 | 1210-29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Будаин ЮмжанаБурятия, Рсшор | 1188-32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыремпилова СаянаБурятия, Рсшор | 1185-34 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Бурлова ЕленаИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1183-35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Данзанова ЧимитаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1168-38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Бархатова КсенияБурятия, Рсшор | 1167-39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыбикжитова ВикторияЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 1151-42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ринчинова АлинаБурятия, Рсшор | 1137-43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Цынгуева НоминаЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 1124-44 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Колесникова АлинаНовосибирская обл., Гау Нсо Сшор, Фсо Фсл Нсо | 1109-45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Машеева МаринаИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1106-46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Селезнева АнастасияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1094-48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Адуева АнастасияБурятия, Сшор 10 | 1091-49 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Лыгдынова АлинаБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 1090-50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Арефьева ПолинаНовосибирская обл., Гау Нсо Сшор, Фсо Фсл Нсо | 1082-51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Базарон АлександраЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 1075-52 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Бадмадоржиева НоминаБурятия, Сшор 10 | 1074-53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Чимитова АригунЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 1059-55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Элбыгтуева ДариЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1057-56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Дашидоржиева СофияБурятия, СШОР 10, Динамо | 1071-54 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Тармаева ЕленаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1043-57 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ешиева ВикторияБурятия, Кижингинская СШ | 1035-58 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Кислицына АксинияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 999-60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Романова АлинаИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 990-61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Дарханова АрьянаБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 974-62 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Галсанова СэлмэгБурятия, Рсшор | 966-63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Гунсунова СангитаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 961-64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Попова ДарьяИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 949-65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Бартасова НатальяИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 943-66 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Акаева ДарьяИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 871-67 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Дондокова ЭрженаБурятия, Кижингинская СШ | 598-68 | — | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
