Всероссийские соревнования «Надежды России-2025» · Великие Луки
Вернуться к соревнованиямг.Великие Луки, Псковская область · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 18 м · 1 | 18 м · 2 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кмит ПолинаРеспублика Беларусь, РЦОП | 268 | 275 | 543 | 25 | 25 |
| 1 | Цыбикова АлтанаЗабайкальский край, СШОР №6 | 288 | 289 | 577 | 38 | 21 |
| 2 | Цыбенова ЮмжанаЗабайкальский край, СШОР №3 | 286 | 287 | 573 | 36 | 21 |
| 2 | Румянцева АнастасияРеспублика Беларусь, РЦОП | 274 | 266 | 540 | 17 | 29 |
| 3 | Юдакова ОльгаМосква, Мос ак пятиборья | 289 | 283 | 572 | 37 | 18 |
| 4 | Чумаченко ДарьянаЗабайкальский край, СШОР №6 | 283 | 287 | 570 | 34 | 22 |
| 5 | Елоева ВиолеттаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 287 | 282 | 569 | 37 | 15 |
| 6 | Цыремпилова СаянаРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 286 | 281 | 567 | 31 | 25 |
| 6 | Нахайчук ЯнаРеспублика Беларусь, РЦОП | 263 | 275 | 538 | 21 | 24 |
| 7 | Жамбалдоржиева ВалерияЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 283 | 283 | 566 | 33 | 21 |
| 8 | Кучеева УльянаМосква, МССУОР №1 | 280 | 283 | 563 | 30 | 23 |
| 9 | Баторова АригмаЗабайкальский край, ГБУ СШОР №1 | 281 | 282 | 563 | 28 | 27 |
| 10 | Гаврильева АнгелинаРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 277 | 283 | 560 | 30 | 22 |
| 11 | Лубсанова ДаринаРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 281 | 277 | 558 | 31 | 16 |
| 12 | Аверьянова ДаримаРеспублика Бурятия, СШОР Гусиноозерска | 278 | 280 | 558 | 26 | 27 |
| 13 | Хахаева АнастасияРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 283 | 273 | 556 | 29 | 20 |
| 14 | Жамбалова СойжинаРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 278 | 278 | 556 | 26 | 26 |
| 15 | Бильдакова СофьяРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 273 | 282 | 555 | 24 | 28 |
| 16 | Дондокова АнастасияЗабайкальский край, СШОР №3 | 279 | 275 | 554 | 28 | 19 |
| 17 | Очирова ДарьяРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 276 | 278 | 554 | 25 | 25 |
| 18 | Маргулеева АлександраИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 271 | 283 | 554 | 24 | 27 |
| 19 | Илюхина ЛедианаРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 280 | 273 | 553 | 26 | 23 |
| 20 | Антонова ПолинаМосковская область, МБУДО СШ "Одинцово" | 277 | 276 | 553 | 23 | 28 |
| 21 | Натыкач КсенияРостовская область, ГБУ ДО РО СШОР №19 | 273 | 279 | 552 | 35 | 15 |
| 22 | Швецова ЮлияХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУ ДО "СШ №1" | 274 | 277 | 551 | 27 | 23 |
| 23 | Зыкова ВикторияРеспублика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский ДЮСШ | 272 | 279 | 551 | 25 | 23 |
| 24 | Румынина АлинаЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 268 | 280 | 548 | 25 | 20 |
| 25 | Першикова АлександраЗабайкальский край, ГБУ СШОР №1 | 276 | 270 | 546 | 24 | 20 |
| 26 | Данзанова ЧимитаРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 271 | 273 | 544 | 23 | 21 |
| 27 | Доржиева НоминаРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 270 | 274 | 544 | 21 | 25 |
| 28 | Элбыгтуева ДариЗабайкальский край, ГБУ СШОР №1 | 279 | 264 | 543 | 23 | 21 |
| 29 | Молчанова ЛюбовьРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 273 | 269 | 542 | 26 | 17 |
| 30 | Бархатова КсенияРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 274 | 267 | 541 | 22 | 20 |
| 31 | Крижановская ДианаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 270 | 271 | 541 | 20 | 25 |
| 32 | Мелехина ДианаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 270 | 270 | 540 | 21 | 24 |
| 33 | Сыхеева СарюнРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 267 | 272 | 539 | 21 | 20 |
| 34 | Мальцева АнастасияЗабайкальский край, МБУ СШОР 6 | 266 | 273 | 539 | 18 | 26 |
| 35 | Зябликова СветланаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 265 | 273 | 538 | 22 | 21 |
| 36 | Цынгуева БутитЗабайкальский край, ГБУ СШОР №1 | 270 | 268 | 538 | 18 | 31 |
| 37 | Зайганова ДарьяРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 273 | 264 | 537 | 23 | 18 |
| 38 | Качура АлевтинаИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 267 | 270 | 537 | 19 | 22 |
| 39 | Фирсанова СофьяРеспублика Адыгея, МБУ ДО СШОР им. В.С. Максимова | 264 | 273 | 537 | 17 | 28 |
| 40 | Белялова ЕлизаветаИркутская область, СШОР «Приангарье» | 266 | 270 | 536 | 15 | 29 |
| 41 | Березина КсенияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 265 | 270 | 535 | 16 | 28 |
| 42 | Олянич ВераМосква, МССУОР №1 | 268 | 265 | 533 | 13 | 30 |
| 43 | Цындымеева АлтанаРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 268 | 264 | 532 | 20 | 26 |
| 44 | Миниахметова ДинаХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУ ДО г. Нижневартовск СШОР | 261 | 271 | 532 | 20 | 24 |
| 45 | Атакова СайаанаРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 260 | 271 | 531 | 16 | 23 |
| 46 | Попова АнастасияМосква, ЦСКА | 266 | 264 | 530 | 14 | 27 |
| 47 | Жбанова АлинаПсковская область, ГАУ ДО ПО "СШ Олимп" | 259 | 269 | 528 | 18 | 25 |
| 48 | Адуева АнастасияРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 262 | 266 | 528 | 16 | 27 |
| 49 | Жилина АнгелинаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 263 | 265 | 528 | 13 | 28 |
| 50 | Цыренова АлинаРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 266 | 262 | 528 | 13 | 26 |
| 51 | Петрова ДарьяЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 263 | 264 | 527 | 16 | 21 |
| 52 | Романова НатальяРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 257 | 267 | 524 | 14 | 23 |
| 53 | Аюшиева ДианаМосква, ЦСКА | 257 | 266 | 523 | 20 | 19 |
| 54 | Баженина СофияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 271 | 251 | 522 | 21 | 21 |
| 55 | Павлова МарияЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 257 | 265 | 522 | 19 | 21 |
| 56 | Галкина ЛадиславаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 266 | 256 | 522 | 14 | 21 |
| 57 | Архипова КристинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 260 | 260 | 520 | 12 | 26 |
| 58 | Ибатуллина АйгуляМосковская область, МБУДО СШ "Одинцово" | 257 | 263 | 520 | 9 | 28 |
| 59 | Сазонова ОльгаМосковская область, МБУДО СШ "Одинцово" | 258 | 261 | 519 | 16 | 23 |
| 60 | Ануева ДарьяРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 258 | 259 | 517 | 14 | 25 |
| 61 | Ушканова АйнаРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 260 | 256 | 516 | 19 | 16 |
| 62 | Кузнецова ВероникаМосква, ЦСКА | 249 | 267 | 516 | 14 | 19 |
| 63 | Никодимова НариянаРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 255 | 261 | 516 | 13 | 25 |
| 64 | Поликарпова ВикторияРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 241 | 273 | 514 | 15 | 23 |
| 65 | Цыбенова ВалерияРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 254 | 260 | 514 | 13 | 17 |
| 66 | Исмаилова ДаринаРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 261 | 252 | 513 | 20 | 14 |
| 67 | Гусева ПелагеяМосква, Мос ак пятиборья | 254 | 258 | 512 | 16 | 15 |
| 68 | Тарарина ЯнаРостовская область, СШОР №13 | 248 | 264 | 512 | 13 | 22 |
| 69 | Верховцева ОлесяРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 258 | 253 | 511 | 18 | 23 |
| 70 | Падамбаева ДариЗабайкальский край, СШОР №3 | 248 | 262 | 510 | 16 | 21 |
| 71 | Мартынович ИларияРеспублика Крым | 247 | 263 | 510 | 12 | 21 |
| 72 | Корона ЕкатеринаДонецкая Народная Республика, ГБУ ДО ДНР СШ "Донбасс" | 246 | 263 | 509 | 11 | 21 |
| 73 | Тумусова АннаРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 261 | 247 | 508 | 12 | 22 |
| 74 | Саламова НишанэРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 253 | 254 | 507 | 14 | 23 |
| 75 | Алексеева МарияЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 268 | 238 | 506 | 13 | 25 |
| 76 | Венченко АнгелинаРостовская область, СШОР №13 | 251 | 255 | 506 | 13 | 22 |
| 77 | Бондарева ВарвараКалининградская область, ГАУ ДО КО КСШОР | 254 | 251 | 505 | 13 | 13 |
| 78 | Колесова ВиолеттаРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 255 | 249 | 504 | 13 | 18 |
| 79 | Руденко ИринаРостовская область, СШОР №13 | 238 | 266 | 504 | 10 | 24 |
| 80 | Харимаева ЕленаИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 241 | 260 | 501 | 14 | 20 |
| 81 | Симакова КираМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 246 | 253 | 499 | 10 | 19 |
| 82 | Ефремова АйыынаРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 254 | 243 | 497 | 13 | 14 |
| 83 | Дарбалаева ДарьяЗабайкальский край, СШОР №6 | 239 | 257 | 496 | 15 | 19 |
| 84 | Цыремпилова ВалерияИркутская область, СШОР «Приангарье» | 244 | 252 | 496 | 14 | 19 |
| 85 | Лугинова АлександраРеспублика Саха (Якутия), РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 239 | 256 | 495 | 11 | 19 |
| 86 | Галсанова СэлмэгРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 238 | 257 | 495 | 7 | 18 |
| 87 | Абдуллаева СанияРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР Динамо" | 251 | 243 | 494 | 15 | 20 |
| 88 | Петрова УльянаМосква, ЦСКА | 244 | 249 | 493 | 13 | 19 |
| 89 | Коломникова МайяВолгоградская область, МАУ "ЦФКиС" г. Волжский | 236 | 257 | 493 | 11 | 22 |
| 90 | Данжурова ЮлияРеспублика Бурятия, СШОР Гусиноозерска | 257 | 236 | 493 | 9 | 19 |
| 91 | Скрябина СайаанаРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 238 | 253 | 491 | 13 | 19 |
| 92 | Кравцова ВивеяМосква, МССУОР №1 | 242 | 249 | 491 | 11 | 19 |
| 93 | Кислицына АксиньяИркутская область, СШОР «Приангарье» | 238 | 252 | 490 | 14 | 16 |
| 94 | Богородская АринаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 231 | 259 | 490 | 10 | 21 |
| 95 | Лукичева АлисаКалининградская область, ГАУ ДО КО КСШОР | 233 | 254 | 487 | 12 | 20 |
| 96 | Петрова ЭвелинаРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 243 | 244 | 487 | 10 | 19 |
| 97 | Балданова АлександраРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 236 | 250 | 486 | 13 | 13 |
| 98 | Данилова НарыйаанаРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 235 | 251 | 486 | 8 | 16 |
| 99 | Иванова ПолинаПсковская область, МОО "ПФСЛ" | 249 | 236 | 485 | 8 | 18 |
| 100 | Хашабаева АнастасияМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 263 | 219 | 482 | 13 | 15 |
| 101 | Подгорная ПолинаПсковская область, ДЮСШ №3 "Олимпия" | 245 | 236 | 481 | 13 | 14 |
| 102 | Чуприна ДарьяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 227 | 252 | 479 | 9 | 16 |
| 103 | Кротова ЕлизаветаРеспублика Адыгея, МБУ ДО СШОР им. В.С. Максимова | 256 | 222 | 478 | 8 | 19 |
| 104 | Власенко ВероникаКалининградская область, ГАУ ДО КО КСШОР | 235 | 239 | 474 | 13 | 14 |
| 105 | Шалдаева АрюнаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 220 | 254 | 474 | 11 | 16 |
| 106 | Филиппова ЮлияПсковская область, ДЮСШ №3 "Олимпия" | 252 | 222 | 474 | 7 | 16 |
| 107 | Зандеева АдисаРеспублика Бурятия, СШ 15 Динамо | 220 | 250 | 470 | 7 | 19 |
| 108 | Татаринова СиянаРеспублика Саха (Якутия), ДЮСШ №4 г. Якутск | 228 | 237 | 465 | 2 | 21 |
| 109 | Акаева ДарьяИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 234 | 221 | 455 | 7 | 14 |
| 110 | Михеева КираРеспублика Саха (Якутия), СШОР Бердигестях | 245 | 204 | 449 | 8 | 16 |
| 111 | Бады БиндирьяСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 226 | 223 | 449 | 5 | 20 |
| 112 | Ракшаева СанжитаРеспублика Бурятия, СШ 15 Динамо | 223 | 225 | 448 | 5 | 18 |
| 113 | Иванова МарияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 220 | 221 | 441 | 5 | 15 |
| 114 | Лудупова ТатьянаРеспублика Бурятия, АУ РБ "РСШОР" | 228 | 212 | 440 | 8 | 9 |
| 115 | Семенова СаинаРеспублика Саха (Якутия), СШОР им. А. И. Иванова | 209 | 230 | 439 | 7 | 16 |
| 116 | Зайкова АлинаВолгоградская область, МАУ "ЦФКиС" г. Волжский | 234 | 199 | 433 | 9 | 9 |
| 117 | Грекова ВарвараМосква, МКСШОР «Запад» | 219 | 210 | 429 | 10 | 9 |
| 118 | Нагога ЭмилияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 231 | 194 | 425 | 3 | 15 |
| 119 | Никитина АленаРостовская область, ГБУ ДО РО СШОР №19 | 210 | 204 | 414 | 8 | 13 |
| 120 | Аммосова ДайаанаРеспублика Саха (Якутия), РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 218 | 195 | 413 | 8 | 12 |
| 121 | Гереева АишаРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР Динамо" | 217 | 196 | 413 | 5 | 15 |
| 122 | Михайлова ТайаанаРеспублика Саха (Якутия), Хангаласская ДЮСШ | 215 | 194 | 409 | 4 | 10 |
| 123 | Аркадьева ВарвараПсковская область, ДЮСШ №3 "Олимпия" | 216 | 188 | 404 | 8 | 11 |
| 124 | Севостьянова УйгулаанаРеспублика Саха (Якутия), Хангаласская ДЮСШ | 208 | 188 | 396 | 4 | 14 |
| 125 | Пинтаева ВикторияРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 199 | 191 | 390 | 10 | 7 |
| 126 | Фоломеева ДарьяДонецкая Народная Республика, ГБУ ДО ДНР СШ "Донбасс" | 187 | 198 | 385 | 8 | 10 |
| 127 | Лукина КаринаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 212 | 169 | 381 | 3 | 16 |
| 128 | Прохорова АнастасияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 150 | 218 | 368 | 3 | 12 |
| 129 | Толбоннохова ЕваРеспублика Саха (Якутия), Хангаласская ДЮСШ | 185 | 168 | 353 | 4 | 8 |
| 130 | Татаринова МарияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 176 | 169 | 345 | 4 | 6 |
| 131 | Кикина АлёнаМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 186 | 156 | 342 | 6 | 9 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
