Открытые республиканские соревнования на призы летчика-космонавта П.И.Климука · Брест
Вернуться к соревнованиямг.Брест, Республика Беларусь · Беларусь
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 60 м · 1 | 60 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучеева УльянаРоссия | 320 | 319 | 639 | 0 | 0 |
| 2 | Кутенко Анна— Витебская обл. ОСДЮШОРП "Виктория" СКФПБ | 317 | 309 | 626 | 0 | 0 |
| 3 | Хахаева АнастасияРоссия | 311 | 313 | 624 | 0 | 0 |
| 4 | Зыкова ВикторияРоссия, МБУ ДО "ДЮСШ" | 324 | 297 | 621 | 0 | 0 |
| 5 | Елоева ВиолеттаРоссия | 302 | 319 | 621 | 0 | 0 |
| 6 | Юдакова ОльгаРоссия | 316 | 304 | 620 | 0 | 0 |
| 7 | Пинчукова ДарьяМогилевская обл. МГУОР MC | 312 | 307 | 619 | 0 | 0 |
| 8 | Kaur Полинаг.Минск РЦОП no CBC MC | 318 | 292 | 610 | 0 | 0 |
| 9 | Савчук МарияБрестская обл. ББГСДЮШОР MC | 295 | 298 | 593 | 0 | 0 |
| 10 | Мехта ПолинаБрестская обл. ББГСДЮШОР MC | 299 | 293 | 592 | 0 | 0 |
| 11 | Далецкая МиланаВитебская обл. | 299 | 290 | 589 | 0 | 0 |
| 12 | Афанасьева ЗлатаМогилевская обл. ОСДЮШОРИП "Юность" СКФИБ | 297 | 286 | 583 | 0 | 0 |
| 13 | Коханова Есения— Минская обл. РГУОР MC | 282 | 301 | 583 | 0 | 0 |
| 14 | Демидюк ПолинаБрестская обл. ББГСДЮШОР MC | 286 | 294 | 580 | 0 | 0 |
| 15 | Лаврова Диана— Могилевская обл. МГСДЮШОР №5 МС | 296 | 280 | 576 | 0 | 0 |
| 16 | Боровик АннаМинская обл. МОКСДЮШОР МС | 294 | 281 | 575 | 0 | 0 |
| 17 | Пугач Аннаг.Минск СДЮШОР по с.п. МС | 295 | 278 | 573 | 0 | 0 |
| 18 | Нахайчук ЯнаБрестская обл. БРГОУОР MC | 282 | 280 | 562 | 0 | 0 |
| 19 | Петрученя ПолинаБрестская обл. ББГСДЮШОР МС | 281 | 279 | 560 | 0 | 0 |
| 20 | Перцова МарияВитебская обл. ОСДЮШОРП "Виктория" СКФПБ | 295 | 261 | 556 | 0 | 0 |
| 21 | Егорова АринаМинская обл. МОКСДЮШОР MC | 257 | 293 | 550 | 0 | 0 |
| 22 | Ореховская АлександраБрестская обл. БРГСДЮШОР MC | 266 | 279 | 545 | 0 | 0 |
| 23 | Киселёва АлесяГомельская обл. ГОЦОР по ПВС МС | 277 | 268 | 545 | 0 | 0 |
| 24 | Бибкина ОльгаМогилевская обл. МГУОР МС | 276 | 268 | 544 | 0 | 0 |
| 25 | Конькова ЕваМогилевская обл. ОСДЮШОРП "Юность" СКФИБ | 262 | 280 | 542 | 0 | 0 |
| 26 | Михалькевич ЕлизаветаМинская обл. МОКСДЮШОР МС | 289 | 250 | 539 | 0 | 0 |
| 27 | Галинова ДарьяМогилевская обл. МГСДЮШОР №5 MC | 263 | 268 | 531 | 0 | 0 |
| 28 | Пархимчик КсенияМинская обл. РЦОП по CBC MC | 272 | 256 | 528 | 0 | 0 |
| 29 | Шух ХристинаБрестская обл. БГСДЮШОР MC | 265 | 262 | 527 | 0 | 0 |
| 30 | Дандорф ДианаБрестская обл. ББГСДЮШОР MC | 269 | 249 | 518 | 0 | 0 |
| 31 | Рыжова ВарвараМогилевская обл. ОСДЮШОРИП "Юность" СКФПБ | 258 | 259 | 517 | 0 | 0 |
| 32 | Кондратюк АнастасияМогилевская обл. ОСДЮШОРП "Юность" СКФПБ | 246 | 267 | 513 | 0 | 0 |
| 33 | Пушило Юлияг.Минск СДЮШОР по с.п. МС | 262 | 251 | 513 | 0 | 0 |
| 34 | Качан НеллиГродненская обл. ОСДЮШОРП "Неман" СКФПБ | 255 | 254 | 509 | 0 | 0 |
| 35 | Шаврей АнастасияБрестская обл. БРГСДЮШОР MC | 257 | 249 | 506 | 0 | 0 |
| 36 | Кантарёва ЕлизаветаМогилевская обл. ОСДЮШОРП "Юность" СКФПБ | 260 | 237 | 497 | 0 | 0 |
| 37 | Лукашевич АнастасияВитебская обл. ОСДЮШОРП "Виктория" СКФИБ | 245 | 248 | 493 | 0 | 0 |
| 38 | Шереметова УльянаМогилевская обл. ОСДЮШОРП "Юность" СКФПБ | 246 | 228 | 474 | 0 | 0 |
| 39 | Галиева АделяРоссия, МАУ ДО "СШОР"ФСО "Тасма"" | 234 | 234 | 468 | 0 | 0 |
| 40 | Лободинская КаринаБрестская обл. БРГСДЮШОР МС | 239 | 228 | 467 | 0 | 0 |
| 41 | Мазурина ЛидияБрестская обл. БРГСДЮШОР MC | 258 | 202 | 460 | 0 | 0 |
| 42 | Шияпова РенатаРоссия, МАУ ДО "СШОР"ФСО "Тасма"" | 210 | 219 | 429 | 0 | 0 |
| 43 | Жаворонок КатеринаГродненская обл. ОСДЮШОРИП "Неман" СКФПБ | 221 | 206 | 427 | 0 | 0 |
| 44 | Богданович ПолинаВитебская обл. ОСДЮШОРП "Виктория" СКФПБ | 214 | 190 | 404 | 0 | 0 |
| 45 | Кондаурова АннаМогилевская обл. ОСДЮШОРИП "Юность" СКФПБ | 178 | 222 | 400 | 0 | 0 |
| 46 | Легащёва МаргаритаГродненская обл. ОСДЮШОРП "Неман" СКФПБ | 212 | 170 | 382 | 0 | 0 |
| 47 | Котова Аринаa" обл. БРГСДЮШОР MC | 119 | 121 | 240 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
