Первенство Санкт-Петербурга · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богородская АринаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 522-03 | — | 7.467 | 7.917 | 7.583 |
| 2 | Чуприна ДарьяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 547-01 | — | 7.600 | 8.667 | 7.667 |
| 3 | Шалдаева АрюнаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 528-02 | — | 7.889 | 6.583 | 7.267 |
| 4 | Бады БиндирьяСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 484-05 | 7.067 | 7.778 | 7.111 | 6.800 |
| 5 | Воронцова ВераСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 483-06 | 7.667 | 7.133 | — | — |
| 6 | Баталова АнастасияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 373-09 | 5.667 | 7.067 | — | — |
| 7 | Иванова МарияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 499-04 | — | 6.444 | — | — |
| 8 | Архипова КристинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 469-07 | 6.600 | 5.556 | — | — |
| 9 | Крицук ЕкатеринаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 373-10 | 6.000 | — | — | — |
| 10 | Татаринова МарияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 317-12 | 5.800 | — | — | — |
| 11 | Лукина КаринаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 426-08 | 5.333 | — | — | — |
| 12 | Прохорова АнастасияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 336-11 | 4.778 | — | — | — |
| 12 | Лущук ЕсенияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 121-13 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
