2025 European Youth Cup – 1st leg - Sofia · Sofia
Вернуться к соревнованиямSofia · BUL
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton ShelleyISR - Israel | 630-11 | — | 9.000 | 9.222 | 9.333 | 8.733 | 9.250 |
| 2 | Janke FridaGER - Germany | 649-04 | — | 9.556 | 8.733 | 9.556 | 9.250 | 8.667 |
| 3 | Manini MatildeITA - Italy | 660-01 | — | 9.111 | 9.667 | 9.083 | 8.917 | 9.067 |
| 4 | Ivanova RayaBUL - Bulgaria | 657-02 | — | 9.000 | 9.444 | 9.167 | 8.733 | 8.867 |
| 5 | Elena LuciaITA - Italy | 654-03 | — | 9.000 | 9.167 | 9.000 | — | — |
| 6 | Fialova EliskaCZE - Czechia | 638-07 | — | 8.867 | 8.800 | 8.750 | — | — |
| 7 | Rumiantseva SofiiaAIN - AIN | 635-09 | — | 8.417 | 8.733 | 8.500 | — | — |
| 8 | Kask EmmaEST - Estonia | 629-12 | — | 8.750 | 8.933 | 8.889 | — | — |
| 9 | Khakhaeva AnastasiaAIN - AIN | 644-05 | — | 9.200 | 8.600 | — | — | — |
| 9 | Moscatelli EstelleGER - Germany | 640-06 | — | 7.933 | 8.556 | — | — | — |
| 9 | Paranicheva KseniiaAIN - AIN | 636-08 | — | 8.800 | 8.800 | — | — | — |
| 9 | Callegari AnnaITA - Italy | 625-13 | — | 8.467 | 8.867 | — | — | — |
| 9 | Tisliuc VarvaraMDA - Moldova | 615-15 | — | 8.467 | 8.333 | — | — | — |
| 9 | Rossier AlexandraSUI - Switzerland | 613-16 | — | 8.833 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Reznichenko KristinaPOL - Poland | 607-19 | — | 9.067 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Gatenadze NiaGEO - Georgia | 596-23 | 8.583 | 8.800 | 8.533 | — | — | — |
| 17 | Graur DariaROU - Romania | 632-10 | — | 8.400 | — | — | — | — |
| 17 | Masche AmelieGER - Germany | 619-14 | — | 8.533 | — | — | — | — |
| 17 | Zielnik MartaPOL - Poland | 611-17 | — | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Rybka BarbaraPOL - Poland | 608-18 | — | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Epremidze ElenikaGEO - Georgia | 606-20 | — | 8.400 | — | — | — | — |
| 17 | Dreghici AlexiaROU - Romania | 605-21 | — | 8.083 | — | — | — | — |
| 17 | Prejdova MiaCZE - Czechia | 603-22 | — | 7.778 | — | — | — | — |
| 17 | Onichtenko Yana-MariaBUL - Bulgaria | 595-24 | 8.533 | 7.917 | — | — | — | — |
| 17 | Mindru DanielaMDA - Moldova | 592-25 | 8.889 | 8.400 | — | — | — | — |
| 17 | Peruzzi NoemiITA - Italy | 592-26 | 8.667 | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Bolokadze AnaGEO - Georgia | 590-27 | 8.067 | 6.867 | — | — | — | — |
| 17 | Vidmar TejaSLO - Slovenia | 588-28 | 8.167 | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Pater LenaPOL - Poland | 581-29 | 7.500 | 8.222 | — | — | — | — |
| 17 | Badalli SumeyyaAZE - Azerbaijan | 578-30 | 9.444 | 7.583 | — | — | — | — |
| 17 | Kamisheva MargaritaBUL - Bulgaria | 577-31 | 8.778 | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Golovanevski NicoleISR - Israel | 558-33 | 8.083 | 7.000 | — | — | — | — |
| 33 | Minciucova AlexandraMDA - Moldova | 565-32 | 7.083 | — | — | — | — | — |
| 33 | Jarchili ZahraAZE - Azerbaijan | 550-34 | 7.556 | — | — | — | — | — |
| 33 | Coeckelbergs SophieBEL - Belgium | 545-35 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Javurkova EmaCZE - Czechia | 529-36 | 6.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Barkan YaelISR - Israel | 524-37 | 7.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pereman EcaterinaMDA - Moldova | 519-38 | 7.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Gurbanli YaghmurAZE - Azerbaijan | 485-39 | 5.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Elkayam YaaraISR - Israel | 473-40 | 6.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kadlecová AnnaCZE - Czechia | 466-41 | 7.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Stoynova SofiaBUL - Bulgaria | 465-42 | 6.000 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
