Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · Красногорск
Вернуться к соревнованиямг.Красногорск, Московская область · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 18 м · 1 | 18 м · 2 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дагбаев ВладиславЗабайкал.кр., Гбу Сшор 3 | 293 | 290 | 583 | 45 | 13 |
| 2 | Батуев КириллЗабайкал.кр., Рцсп, Дюсш | 291 | 291 | 582 | 44 | 15 |
| 3 | Базаров ЭрдэниЗабайкал.кр., Рцсп, Дюсш | 289 | 291 | 580 | 43 | 16 |
| 4 | Митрофанов АлександрЧувашия, СШОР им. И.Солдатово | 287 | 288 | 575 | 37 | 21 |
| 5 | Ермаченков АндрейМосква, Самбо-70 шаболовка | 287 | 286 | 573 | 38 | 17 |
| 6 | Торгубаев БаирЗабайкал.кр., Гбу Сшор 1 | 289 | 284 | 573 | 35 | 23 |
| 7 | Хандуев ЭнхэБурятия, Рсшор | 285 | 286 | 571 | 36 | 20 |
| 8 | Лыгдынов СанданЗабайкал.кр., Гбу Сшор 1 | 288 | 280 | 568 | 32 | 24 |
| 9 | Копылов ЕгорМосква, Самбо-70 шаболовка | 283 | 284 | 567 | 32 | 23 |
| 10 | Шагдуров ТамирБурятия, Рсшор | 285 | 281 | 566 | 28 | 30 |
| 11 | Милошевич БогданСамарск.обл., Росо Фслсо | 284 | 281 | 565 | 31 | 23 |
| 12 | Жуков ИванИркутск.обл., Огку Сшор Тамир | 278 | 285 | 563 | 38 | 16 |
| 13 | Копанев ЕгорИркутск.обл., ССК в Яблочко | 280 | 283 | 563 | 30 | 24 |
| 14 | Карпов ЭдуардМосква, Лично-Карпов | 281 | 279 | 560 | 29 | 24 |
| 15 | Норкявичюс СтаниславМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 281 | 278 | 559 | 31 | 26 |
| 16 | Шалдаев АлдарС-Петербург, ГБУ СШОР Пушкинского района | 277 | 282 | 559 | 28 | 24 |
| 17 | Цыренов МаксимЗабайкал.кр., Сшорк Сц | 275 | 284 | 559 | 24 | 32 |
| 18 | Степанов МихаилЧувашия, СШОР им. И.Солдатово | 289 | 268 | 557 | 30 | 25 |
| 19 | Панько АртемийИркутск.обл., ССК в Яблочко | 281 | 276 | 557 | 26 | 28 |
| 20 | Шевченко ВладиславКрасноярск.кр., СШОР Юность | 279 | 277 | 556 | 28 | 22 |
| 21 | Харульчиев ДоржиБурятия, СШОР 10, Динамо | 278 | 273 | 551 | 27 | 26 |
| 22 | Мулякаев ТимурС-Петербург, Гбу Сшор Кшвсм | 278 | 272 | 550 | 22 | 29 |
| 23 | Алексеев БэргэнСаха, Хангаласская ДЮСШ | 276 | 271 | 547 | 27 | 21 |
| 24 | Неустроев ЯрославСаха, Мбу До Дюсш №5 | 276 | 271 | 547 | 25 | 24 |
| 25 | Богатов ВладиславМоск.обл., СШ Одинцово | 271 | 275 | 546 | 26 | 19 |
| 26 | Юрьев АртёмСвердл.обл., МБУ СШ Виктория | 276 | 270 | 546 | 24 | 22 |
| 27 | Головкин АркадийМосква, Сшор Цска | 276 | 267 | 543 | 20 | 25 |
| 28 | Демченко ДмитрийДонецк.НР, КДЮСШ Динамо | 274 | 266 | 540 | 25 | 16 |
| 29 | Шейранов ГеоргийКраснодар.кр., Гбу Кк Сшор №2 | 261 | 279 | 540 | 22 | 23 |
| 30 | Сафарян РоманБелгород.обл., Роо Бфсл | 276 | 263 | 539 | 22 | 26 |
| 31 | Дьячковский ПётрСаха, ГБУ РС(Я) РСШОР в с. | 265 | 271 | 536 | 17 | 25 |
| 32 | Степанов МаксимСвердл.обл., СШОР Факел Лесной | 267 | 266 | 533 | 21 | 19 |
| 33 | Королев КириллМоск.обл., СШ Одинцово | 264 | 268 | 532 | 21 | 25 |
| 34 | Винокуров ДаниилСаха, Хангаласская ДЮСШ | 268 | 264 | 532 | 17 | 25 |
| 35 | Карулин АлександрМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 271 | 259 | 530 | 19 | 26 |
| 36 | Алешин АнтонМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 274 | 255 | 529 | 23 | 21 |
| 37 | Николаев АйсенСаха, Лично-Николаев | 237 | 290 | 527 | 29 | 21 |
| 38 | Казалиев АхмадДагестан, Олимп | 264 | 263 | 527 | 14 | 27 |
| 39 | Минжуров АлдарБурятия, СШОР 10, Динамо | 267 | 258 | 525 | 21 | 18 |
| 40 | Терешков ЯковКраснодар.кр., Гбу Кк Сшор №2 | 261 | 264 | 525 | 15 | 22 |
| 41 | Мовшук НикитаС-Петербург, ГБУ СШОР Пушкинского района | 262 | 261 | 523 | 17 | 22 |
| 42 | Коннов ТимофейМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 250 | 269 | 519 | 20 | 23 |
| 43 | Калинин КонстантинСвердл.обл., Лично-Калинин | 244 | 273 | 517 | 19 | 26 |
| 44 | Соловьев ЕгорСаха, ГБПОУ РСЯ УОР им.Дмитриев | 253 | 263 | 516 | 19 | 15 |
| 45 | Пужалин ПётрРостовск.обл., Сшор 13 | 248 | 261 | 509 | 17 | 17 |
| 46 | Зубков МаксимМосква, ГБУ МКСШОР Восток | 255 | 253 | 508 | 11 | 22 |
| 47 | Рычков АндрейБурятия, СШОР 10, Динамо | 248 | 255 | 503 | 13 | 20 |
| 48 | Харичкин МаксимМосква, ГБУ МосАкадСоврПятиборья | 271 | 228 | 499 | 16 | 20 |
| 49 | Салюк ЕгорДонецк.НР, КДЮСШ Динамо | 233 | 236 | 469 | 11 | 16 |
| 50 | Панарин ИванЛуганск.НР, Гу Кдюсш Лнр | 215 | 225 | 440 | 7 | 15 |
| 51 | Чернавский ВладиславМоск.обл., СШ Одинцово | 196 | 225 | 421 | 8 | 13 |
| 52 | Гонтар ОлегДонецк.НР, Донецк.НР | 194 | 205 | 399 | 3 | 13 |
| 53 | Лунев АлексейЛуганск.НР, Гу Кдюсш Лнр | 201 | 182 | 383 | 4 | 11 |
| 54 | Яковлев ЕгорЛуганск.НР, Гу Кдюсш Лнр | 173 | 121 | 294 | 3 | 6 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
