Первенство Дальневосточного федерального округа · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ, ул. Жердева 93 · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базардашиев БулатЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 575-05 | 9.333 | 9.750 | — | — | — |
| 2 | Шатаев СавелийБурятия, СШОР 10, Динамо | 575-06 | 9.222 | 9.667 | 9.333 | — | — |
| 3 | Торгубаев БаирЗабайкал.кр., ГПОУ "ССУ(т)ОР" Заб. Края | 581-01 | — | — | — | — | — |
| 4 | Тангатов ЗанданЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 566-10 | 9.667 | 9.556 | — | — | — |
| 5 | Шойдоков АлдарБурятия, СШОР 10, Динамо | 566-09 | 9.667 | — | — | — | — |
| 6 | Гонгоров АлександрБурятия, СШОР 9, Динамо | 576-04 | — | 9.667 | — | — | — |
| 7 | Жабуев ДоржиБурятия, Сшор 10 | 559-15 | 9.500 | 9.667 | — | — | — |
| 8 | Баденов ЭрдэмЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 562-14 | 9.250 | 9.500 | 9.000 | — | — |
| 9 | Обшолов ВладиславЗабайкал.кр., Гбу До "сшор №3" Зк | 578-02 | — | 9.500 | — | — | — |
| 9 | Цыдыпов Туван-ДоржиБурятия, Рсшор | 577-03 | — | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Жалсандоржиев ЖамьянЗабайкал.кр., ГБУ ДО "СШОР №1", Минспорт | 568-07 | 9.583 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Дамдинов АрсаланБурятия, Сшор 10 | 567-08 | — | — | — | — | — |
| 9 | Нельдушкин ТамирБурятия, Сшор 10 | 566-12 | 9.467 | 8.750 | — | — | — |
| 9 | Дугаров ЕшиБурятия, Сшор 10 | 562-13 | 9.250 | 9.111 | — | — | — |
| 9 | Цыренов ДонитЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 558-17 | 9.250 | — | — | — | — |
| 9 | Рыгзынов РаднаЗабайкал.кр., ГПОУ "ССУ(т)ОР" Заб. Края | 541-22 | 9.267 | 8.889 | — | — | — |
| 17 | Доржиев БэликтоБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 566-11 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Хамнаев ИльяБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 559-16 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Аюров КимБурятия, Сшор 10 | 555-18 | 9.167 | — | — | — | — |
| 17 | Эрдынеев СергейБурятия, Рсшор | 552-19 | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Санданов АюрБурятия, Сшор 9 | 547-20 | 7.500 | — | — | — | — |
| 17 | Эрдынеев ЦыренБурятия, Сшор 10 | 546-21 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Найданов АюрБурятия, Рсаш | 536-23 | 9.250 | — | — | — | — |
| 17 | Тарнуев МэргэнБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 534-24 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Галсанов РинчинЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.образ | 528-25 | — | — | — | — | — |
| 17 | Батуев ГармаБурятия, СШОР 10, Динамо | 524-26 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Жигжитов ЖалсанБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 523-27 | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Аржаков МаксимСаха, Мобу До Дюсш 4 | 453-28 | 8.417 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
