Первенство России · Новосибирск
Вернуться к соревнованиямг.Новосибирск, Новосибирская область · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 70 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югай ВладимирСвердловская обл., СШ Виктория | 320 | 332 | 652 | 7 | 0 |
| 2 | Дубасов ВладимирИркутская обл., ГКУ СШОР Тамир | 331 | 321 | 652 | 10 | 0 |
| 3 | Дагбаев ВладиславЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 3, Цска | 317 | 326 | 643 | 5 | 0 |
| 4 | Ширабцынгуев БаторЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 6 | 322 | 320 | 642 | 7 | 0 |
| 5 | Мулякаев Тимург. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР КШВСМ, ЧОУВО Сев.- | 319 | 320 | 639 | 6 | 0 |
| 6 | Базардашиев БулатЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 1 | 321 | 318 | 639 | 2 | 0 |
| 7 | Цыдыпов СанжэРесп. Бурятия, Рсшор | 318 | 320 | 638 | 6 | 0 |
| 8 | Ямбиль АйдашРесп. Тыва, ЦСКА-Тыва | 318 | 314 | 632 | 3 | 0 |
| 9 | Гонгоров АлександрРесп. Бурятия, СШОР-9 Динамо, ГУОР г.Иркутск | 306 | 324 | 630 | 4 | 0 |
| 10 | Дудник РоманИркутская обл., ГКУ СШОР Тамир | 314 | 315 | 629 | 4 | 0 |
| 11 | Базардашиев БиликЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 3 | 311 | 316 | 627 | 5 | 0 |
| 12 | Молонов БалданЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 1 | 310 | 316 | 626 | 3 | 0 |
| 13 | Чикалов МатвейРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№13 | 309 | 316 | 625 | 4 | 0 |
| 14 | Костин Дмитрийг. Москва, Мссуор №1 | 311 | 312 | 623 | 3 | 0 |
| 15 | Уткин Тимофейг. Москва, ГБУ МКСШОР «Восток» | 306 | 315 | 621 | 8 | 0 |
| 16 | Лобашев АлиРесп. Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) Р(к)УОР им | 301 | 319 | 620 | 4 | 0 |
| 17 | Осипов ДенисИркутская обл., СШОР Приангарье | 306 | 311 | 617 | 4 | 0 |
| 18 | Танчев Вадимг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 316 | 300 | 616 | 3 | 0 |
| 19 | Цыдыпов Туван-ДоржиРесп. Бурятия, Рсшор | 320 | 294 | 614 | 4 | 0 |
| 20 | Цыренов ДонитЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 303 | 310 | 613 | 0 | 0 |
| 21 | Хорозов ОлегКраснодарский край, МАУ ДО СШ Победа Г | 313 | 298 | 611 | 5 | 0 |
| 22 | Хабибуллин РатмирРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 308 | 302 | 610 | 0 | 0 |
| 23 | Шобосоев СаянЗабайкальский край, ГБУДО СШОР по АиНВС | 310 | 299 | 609 | 6 | 0 |
| 24 | Баденов ЭрдэмЗабайкальский край, Гбудо Сшор1 | 316 | 287 | 603 | 2 | 0 |
| 25 | Пестряков ВладимирСвердловская обл., СШ Виктория | 308 | 294 | 602 | 4 | 0 |
| 26 | Оболов ЕгорРесп. Бурятия, Рсшор | 312 | 290 | 602 | 2 | 0 |
| 27 | Быстров Николайг. Санкт-Петербург, Гбу До Сшор Кшвсм | 294 | 307 | 601 | 3 | 0 |
| 28 | Егоров ИгнатийРесп. Бурятия, СШ 14 , Динамо | 303 | 298 | 601 | 2 | 0 |
| 29 | Куватов ИскандерКалининградская обл., КСШОР мин. спорта КО, КСШОР | 297 | 304 | 601 | 2 | 0 |
| 30 | Дмитриев КонстантинРесп. Башкортостан, ДЮСШ Мелеуз | 290 | 308 | 598 | 5 | 0 |
| 31 | Цырендондоков ЭрдэниИркутская обл., СШОР Приангарье | 295 | 302 | 597 | 3 | 0 |
| 32 | Жуков ИванИркутская обл., ГКУ СШОР Тамир | 277 | 315 | 592 | 7 | 0 |
| 33 | Обшолов ВладиславЗабайкальский край, Сшор 3 | 293 | 298 | 591 | 1 | 0 |
| 34 | Бадмацыренов ЦыренНовосибирская обл., Гау До Нсо Сшор | 292 | 295 | 587 | 1 | 0 |
| 35 | Мищук ПавелМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 283 | 303 | 586 | 4 | 0 |
| 36 | Мугу БатырбийРесп. Адыгея, МБУ ДО СШ № 2 им. В. | 290 | 296 | 586 | 2 | 0 |
| 37 | Максименко КириллИркутская обл., СШОР Приангарье | 297 | 286 | 583 | 6 | 0 |
| 38 | Казалиев АхмадРесп. Дагестан, ГБУ ДО РД СШОР Динамо | 290 | 288 | 578 | 1 | 0 |
| 39 | Литвинов АлексейРесп. Башкортостан, СШБуревестникБирск | 288 | 286 | 574 | 3 | 0 |
| 40 | Галиновский Антонг. Москва, Гбу До Масп | 296 | 269 | 565 | 0 | 0 |
| 41 | Шейранов ГеоргийКраснодарский край, Гбу Кк Рцсп №2 | 287 | 275 | 562 | 0 | 0 |
| 42 | Биканов АйдарРесп. Татарстан, Сшор «Фсо «Тасма» | 280 | 281 | 561 | 2 | 0 |
| 43 | Тагба АдыгжыРесп. Тыва, ЦСКА-Тыва | 308 | 252 | 560 | 1 | 0 |
| 44 | Пивоваров НиколайСвердловская обл., СШ Виктория | 274 | 281 | 555 | 2 | 0 |
| 45 | Фурзиков Иванг. Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР1им. Платонова | 279 | 265 | 544 | 2 | 0 |
| 46 | Пужалин ПётрРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№13 | 252 | 238 | 490 | 2 | 0 |
| 47 | Литвяков ВладиславРостовская обл., Гбу Ро До Сшор №19 | 254 | 211 | 465 | 1 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
