Первенство Москвы · Москва
Вернуться к соревнованиямг. Москва · Россия
1Коновалов Мариан"Московское училище олимпийского резерва"2Костин ДмитрийГБУ ДО МКСШОР "Восток"3Галиновский АнтонГБУ ДО "МАСП"
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Мариан"Московское училище олимпийского резерва" | 608-05 | 8.600 | 9.000 | 9.067 | 8.867 |
| 2 | Костин ДмитрийГБУ ДО МКСШОР "Восток", СК ЦСКА | 629-02 | 8.583 | 8.667 | 9.167 | 8.600 |
| 3 | Галиновский АнтонГБУ ДО "МАСП" | 641-01 | — | — | 8.800 | 9.200 |
| 4 | Уткин ТимофейГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 628-03 | 8.667 | 8.778 | 8.833 | 8.667 |
| 5 | Ражапов НуриетГБУ ДО "МАСП" | 563-10 | 8.467 | 8.600 | — | — |
| 6 | Танчев ВадимГБОУ «ЦСиО«Самбо-70» Шаболовка | 610-04 | 8.333 | 8.083 | — | — |
| 7 | Дамдинов АрсаланГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 589-06 | 7.750 | 7.667 | — | — |
| 8 | Зубарев Левг. Москва, РОО ФСЛМ | 566-09 | 8.778 | — | — | — |
| 9 | Григорьев КонстантинГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 577-07 | 8.200 | — | — | — |
| 9 | Кудашкин АлексейГБУ ДО "МАСП" | 552-12 | 8.200 | — | — | — |
| 11 | Винничук МихаилСШОР ЦСКА | 516-13 | 7.750 | — | — | — |
| 11 | Морозов ЕлисейСШОР ЦСКА | 491-15 | 7.750 | — | — | — |
| 13 | Радонежский СергийГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 503-14 | 7.000 | — | — | — |
| 14 | Миронов ЛеонидГБОУ «ЦСиО«Самбо-70» Шаболовка | 559-11 | 6.750 | — | — | — |
| 15 | Юмсурунов КириллГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 570-08 | 6.000 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
