Первенство России · Чебоксары
Вернуться к соревнованиямг. Чебоксары, Чувашская республика, стадион "Олимпийский" · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврильева РенатаСаха, ГБУ ДО РС(Я) РССШОР,МинФКиС | 1326-02 | — | 8.500 | 8.833 | 9.250 | — | 8.867 |
| 2 | Крикунова ПолинаКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,МФКиС КК | 1286-09 | — | 8.000 | 8.133 | 8.733 | — | 8.600 |
| 3 | Дашинимаева ИринаЗабайкал.кр., РЦСП, ДЮЦ,Мин.обр. | 1308-06 | — | 8.889 | 8.917 | 9.067 | — | — |
| 4 | Гильманова МарияМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1311-05 | — | 8.444 | 8.444 | 8.267 | — | — |
| 5 | Очирова ЭржэнаБурятия, Рсшор | 1335-01 | — | 8.333 | 8.133 | 8.733 | — | — |
| 6 | Зенцова ПолинаПерм.край, МАУ ДО "ЦДОДД"Луч",Мин.обр. | 1266-13 | — | 8.333 | 8.889 | 7.733 | — | — |
| 7 | Будажапова ТуянаЗабайкал.кр., РЦСП,СШОР 1,ЦСКА,Мин.спорт | 1322-03 | — | 8.889 | 8.200 | 8.733 | — | — |
| 8 | Дашеева АлинаМосква, МКСШОР Восток,Москомспорт | 1209-26 | — | 7.733 | 8.000 | 8.833 | — | — |
| 9 | Намдакова ВикторияЗабайкал.кр., Рцсп, Сшорк Сц,Вс Рф | 1319-04 | — | 9.222 | 8.222 | — | — | — |
| 9 | Базарова ТуянаБурятия, Рсшор | 1295-08 | — | 8.267 | 8.267 | — | — | — |
| 9 | Шишкина МарияМосква, Сшор Цска | 1273-11 | — | 8.133 | 8.167 | — | — | — |
| 9 | Шалимова НадеждаМосква, МССУОР 1,Москомспорт | 1271-12 | — | 7.400 | 7.667 | — | — | — |
| 9 | Добрынина АринаБурятия, Рсшор | 1244-17 | — | 7.733 | 8.000 | — | — | — |
| 9 | Ефремова ОльгаИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 1240-18 | — | 8.133 | 8.250 | — | — | — |
| 9 | Коршунова АнгелинаМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1235-19 | — | 8.333 | 7.933 | — | — | — |
| 9 | Хумбун ВалерияИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,Минспорт | 1224-23 | 7.800 | 8.444 | 7.750 | — | — | — |
| 17 | Градинар ВикторияКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,Динамо | 1300-07 | — | 7.933 | — | — | — | — |
| 17 | Павлова МарияМосква, МКСШОР Восток,Москомспорт | 1281-10 | — | 7.444 | — | — | — | — |
| 17 | Салчак АленаТыва, СШОР Олимп,Минспорт | 1253-14 | — | 8.000 | — | — | — | — |
| 17 | Нагорная ВикторияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 1249-15 | — | 7.800 | — | — | — | — |
| 17 | Жамсуева ДариБурятия, СШОР 10,Динамо | 1246-16 | — | 7.067 | — | — | — | — |
| 17 | Кашина НадеждаМосква, МКСШОР Восток,Москомспорт | 1227-20 | — | 7.556 | — | — | — | — |
| 17 | Даржаева ДариБурятия, Рсшор | 1226-21 | — | 7.467 | — | — | — | — |
| 17 | Василенко КсенияМосква, МССУОР 1,Москомспорт | 1225-22 | — | 8.067 | — | — | — | — |
| 17 | Баринова АнастасияС-Петербург, Гбу Сшор-1 | 1212-24 | — | 6.778 | — | — | — | — |
| 17 | Гукосьянц СветланаРостовск.обл., СШОР 13,Мин.спорта | 1210-25 | 8.067 | 7.933 | — | — | — | — |
| 17 | Селезнева ЕлизаветаРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 1206-27 | — | 7.444 | — | — | — | — |
| 17 | Лишакова ВераЧеляб.обл., СШОР 5,Минспорт | 1184-29 | 7.750 | 5.444 | — | — | — | — |
| 17 | Гриднева НаталияМосква, Сшор Цска | 1180-30 | 8.333 | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Ренжина ЕвгенияСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 1177-31 | 7.583 | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Макарова ЕкатеринаСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 1171-33 | 8.083 | 6.889 | — | — | — | — |
| 17 | Нуждина ЕкатеринаЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 1109-37 | — | 6.667 | — | — | — | — |
| 33 | Чукалина ЯнаМоск.обл., ЦСПОВС,СШ Одинцово | 1188-28 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Уткина АннаМосква, МКСШОР Восток,Москомспорт | 1172-32 | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Летяйкина АнастасияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 1153-34 | 6.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Жербанова ПолинаИркутск.обл., ССК В яблочко,Минспорт | 1149-35 | 8.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Мутаева РукижаДагестан, Рдюсш Мон Рд,Юр | 1143-36 | 6.417 | — | — | — | — | — |
| 33 | Нечаева ДианаБелгород.обл., СШОР 5,Минспорт | 1105-38 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Сафонова СветланаСаха, МБУ ДО Ханг.ДЮСШ,Мин.обр. | 1095-39 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Хапчаева КристинаВолгогр.обл., МАУ СШ 3 Волжский,РСОО ФСЛВО | 1088-40 | 7.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Плюшкина СофьяРостовск.обл., СШОР 13,Мин.спорта | 1086-41 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Нугманова АзалияТатарстан, СШОР Тасма,Минспорт | 1055-42 | 7.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Котова НатальяВоронеж.обл., Вксл | 1042-43 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Кутбангалиева АружанБашкортостан, СШ Мел.,Мин.спорта | 975-44 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ванькова ЕвгенияЧувашия, СШОР,Мин.спорта | 29-45 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
